恩施州2016年公開考試招聘事業(yè)單位人員崗位計劃表(恩施市) | |||||||||||||||||||
崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘人數(shù) | 崗位名稱 | 崗位描述 | 考試類別 | 報考資格條件 | 面試比例 | 筆試成績占比 | 聯(lián)系人聯(lián)系電話 | 備注 | |||||||||
主管部門 | 招聘單位 | 管理崗位 | 專業(yè)技術崗位 | 年齡 | 學歷(學位) | 分學歷段專業(yè)名稱 | 專業(yè)工作經歷 | 其他 | |||||||||||
研究生 | 本科 | 大專 | 中專 | ||||||||||||||||
10001 | 恩施市衛(wèi)生和計劃生育局 | 恩施市新塘鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 2 | 臨床醫(yī)生 | 從事臨床工作 | E2類 | 1981年1月1日后出生 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學類、中醫(yī)學類、中西醫(yī)結合類 | 臨床醫(yī)學類、中醫(yī)學類、中西醫(yī)結合類 | 臨床醫(yī)學類、中醫(yī)學類、中西醫(yī)結合類 | 持有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師證及以上資格證的學歷可放寬到???/TD> | 1:3 | 40% | 高鵬8417978 | ||||
10002 | 恩施市衛(wèi)生和計劃生育局 | 恩施市新塘鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 1 | 醫(yī)學檢驗技術人員 | 從事醫(yī)學檢驗 | E2類 | 1981年1月1日后出生 | 大專及以上 | 醫(yī)學技術 | 醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術 | 醫(yī)學檢驗技術 | 1:3 | 40% | 高鵬8417979 | |||||
10003 | 恩施市衛(wèi)生和計劃生育局 | 恩施市紅土鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 4 | 臨床醫(yī)生 | 從事臨床工作 | E2類 | 1981年1月1日后出生 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學類、中醫(yī)學類、中西醫(yī)結合類 | 臨床醫(yī)學類、中醫(yī)學類、中西醫(yī)結合類 | 臨床醫(yī)學類、中醫(yī)學類、中西醫(yī)結合類 | 持有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師證及以上資格證的學歷可放寬到???/TD> | 1:3 | 40% | 高鵬8417980 | ||||
10004 | 恩施市衛(wèi)生和計劃生育局 | 恩施市紅土鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 醫(yī)學檢驗技術人員 | 從事醫(yī)學檢驗 | E2類 | 1981年1月1日后出生 | 大專及以上 | 醫(yī)學技術 | 醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術 | 醫(yī)學檢驗技術 | 限恩施市服務期滿“三項目”人員報考 | 1:3 | 40% | 高鵬8417981 | ||||
10005 | 恩施市衛(wèi)生和計劃生育局 | 恩施市沙地鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2 | 臨床醫(yī)生 | 從事臨床工作 | E2類 | 1981年1月1日后出生 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學類、中醫(yī)學類、中西醫(yī)結合類 | 臨床醫(yī)學類、中醫(yī)學類、中西醫(yī)結合類 | 臨床醫(yī)學類、中醫(yī)學類、中西醫(yī)結合類 | 持有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師證及以上資格證的學歷可放寬到???/TD> | 1:3 | 40% | 高鵬8417982 | ||||
10006 | 恩施市衛(wèi)生和計劃生育局 | 恩施市板橋鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 5 | 臨床醫(yī)生 | 從事臨床工作 | E2類 | 1981年1月1日后出生 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學類、中醫(yī)學類、中西醫(yī)結合類 | 臨床醫(yī)學類、中醫(yī)學類、中西醫(yī)結合類 | 臨床醫(yī)學類、中醫(yī)學類、中西醫(yī)結合類 | 持有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師證及以上資格證的學歷可放寬到專科 | 1:3 | 40% | 高鵬8417983 | ||||
10007 | 恩施市衛(wèi)生和計劃生育局 | 恩施市太陽河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2 | 臨床醫(yī)生 | 從事臨床工作 | E2類 | 1981年1月1日后出生 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學類、中醫(yī)學類、中西結合類 | 臨床醫(yī)學類、中醫(yī)學類、中西結合類 | 臨床醫(yī)學類、中醫(yī)學類、中西結合類 | 持有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師證及以上資格證的學歷可放寬到???/TD> | 1:3 | 40% | 高鵬8417984 | ||||
10008 | 恩施市衛(wèi)生和計劃生育局 | 恩施市崔壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 2 | 臨床醫(yī)生 | 從事臨床工作 | E2類 | 1981年1月1日后出生 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學類、中醫(yī)學類、中西醫(yī)結合類 | 臨床醫(yī)學類、中醫(yī)學類、中西醫(yī)結合類 | 臨床醫(yī)學類、中醫(yī)學類、中西醫(yī)結合類 | 持有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師證及以上資格證的學歷可放寬到???/TD> | 1:3 | 40% | 高鵬8417985 | ||||
10009 | 恩施市紀委監(jiān)察局 | 恩施市紀委監(jiān)察局信息中心 | 1 | 信息中心工作人員 | 從事反腐倡廉網絡涉腐輿情信息監(jiān)控、收集、研判和處置工作 | A類 | 1981年1月1日后出生 | 本科學士及以上 | 公安學類、法學類、新聞傳播學類、計算機類 | 公安學類、法學類、新聞傳播學類、計算機類 | 中共黨員,需經常值班,較適合男性報考 | 1:5 | 40% | 高鵬8417986 | |||||
10010 | 恩施市民政局 | 恩施市殯葬管理所 | 1 | 財會人員 | 從事財務會計核算及帳務管理、納稅申報等各類財務相關工作 | B類 | 1981年1月1日后出生 | 本科學士及以上 | 財務會計類、經濟學類 | 財務會計類、經濟學類 | 持具有會計從業(yè)資格證 | 1:3 | 40% | 高鵬8417987 | |||||
10011 | 恩施市住建局 | 恩施市建設工程安全監(jiān)督管理站 | 1 | 工作人員 | 從事文秘及建設安全管理等相關工作 | C類 | 1981年1月1日后出生 | 本科學士及以上 | 橋梁與隧道工程、建筑與土木工程、土木與環(huán)境工程、給排水工程、市政工程 | 土木工程、建筑環(huán)境與設備工程、給水排水工程、城市地下空間工程、建筑電氣與智能化、道路橋梁與渡河工程、交通土建工程、道路與橋梁工程、建筑工程、城市燃氣工程、工業(yè)與民用建筑、建筑工程管理、工程造價、工程造價管理 | 1:3 | 40% | 高鵬8417988 | ||||||
10012 | 恩施市林業(yè)局 | 恩施市林木種子站 | 1 | 林木種子種苗質量檢驗員 | 從事林木種子種苗質量檢驗等工作 | C類 | 1981年1月1日后出生 | 本科及以上 | 林學類 | 林學類 | 1:3 | 40% | 高鵬8417989 | ||||||
10013 | 恩施市林業(yè)局 | 恩施市森林病蟲害防治檢疫站 | 1 | 森林病蟲害防治檢疫員 | 從事森林病蟲害防治檢疫等工作 | C類 | 1981年1月1日后出生 | 本科及以上 | 林學類 | 林學類 | 1:3 | 40% | 高鵬8417990 | ||||||
10014 | 恩施市財政局 | 恩施市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 5 | 財務會計 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政財務管理、零戶統(tǒng)管、預算收支管理、村級財務管理、農民負擔管理、土地承包合同管理和各項惠農資金的發(fā)放 | B類 | 1981年1月1日后出生 | 本科學士及以上 | 財務會計類 | 財務會計類 | 1:3 | 40% | 高鵬8417978 | 此崗位包括紅土財政所1名、太陽河財政所1名、板橋財政所2名、沙地財政所1名,分配按總成績由高至低自主選擇 | |||||
10015 | 恩施市人力資源和社會保障局 | 恩施市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社中心 | 5 | 工作人員 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務工作 | A類 | 1981年1月1日后出生 | 本科學士及以上 | 不限 | 不限 | 僅限恩施市服務期滿“三項目人員” | 1:3 | 40% | 高鵬8417978 | 僅限恩施市服務期滿“三項目人員”,此崗位包括紅土鄉(xiāng)2名,板橋鎮(zhèn)2名,新塘鄉(xiāng)1名,分配按總成績由高至低自主選擇 | ||||
10016 | 恩施市太陽河鄉(xiāng)人民政府 | 梭布埡風景區(qū)管理處 | 1 | 工作人員 | 從事監(jiān)督景區(qū)規(guī)劃的執(zhí)行,經營秩序維護,旅游資源保護與開發(fā),旅游產業(yè)發(fā)展,財務管理 | A類 | 1981年1月1日后出生 | 大專及以上 | 旅游管理、財務管理、翻譯碩士專業(yè)(英語方向) | 旅游管理、財務管理、英語 | 旅游管理、財務管理、英語 | 1:3 | 40% | 高鵬8417978 | |||||
10017 | 恩施大峽谷風景管理處 | 恩施大峽谷風景區(qū)管理處 | 1 | 風景區(qū)管理處園林辦工作人員 | 從事景區(qū)旅游公路沿線花卉樹木種植,設計及旅游景點景觀設施設計 | A類 | 1981年1月1日后出生 | 本科學士及以上 | 設計學類 | 設計學類 | 1:5 | 40% | 高鵬8417978 | ||||||
10018 | 恩施市交通運輸局 | 恩施市公路管理局 | 1 | 辦公室工作人員 | 從事辦公室日常工作 | A類 | 1981年1月1日后出生 | 本科及以上 | 新聞傳播學類、中國語言文學類、政治學類 | 新聞傳播學類、中國語言文學類、政治學類 | 1:3 | 40% | 高鵬8417978 | ||||||
10019 | 恩施市交通運輸局 | 恩施市公路管理局 | 1 | 財會人員 | 從事機關財務工作 | B類 | 1981年1月1日后出生 | 本科及以上 | 財務會計類 | 財務會計類 | 1:3 | 40% | 高鵬8417978 | ||||||
10020 | 恩施市交通運輸局 | 恩施市公路管理局 | 1 | 工程技術人員 | 從事業(yè)務科室相關工作 | C類 | 1981年1月1日后出生 | 本科及以上 | 土木類 | 土木類 | 1:3 | 40% | 高鵬8417978 | ||||||
9 | 30 |
2026上岸·考公考編培訓報班