各位考生:
我行廣豐、橫峰、鄱陽、萬年支行2016年社會招聘報名和資格初審工作已經(jīng)完成,現(xiàn)將相關(guān)事項通知如下:
一、筆試時間及地點
時 間:2016年2月26日上午9:00-11:00
地 點:江西省上饒市信州區(qū)水南街書院路110號上饒市市委黨校(上饒市第三小學(xué)旁)
二、面試(終面)時間及地點:
時 間:2016年2月27日全天
具體時間及地點26日隨入圍面試名單一并公布
三、參加筆試人員
通過初審入圍筆試人員名單見附件。
四、其他事項
1.考生應(yīng)提前15分鐘入場,筆試僅需攜帶考試用品及身份證原件即可,身份證遺失的請出示臨時身份證,并同時提供有照片的有效證件或證書原件。
2.面試名單根據(jù)筆試成績分地區(qū)從高分到低分確定,于2月26日晚22時之前揭曉,并公布在我行網(wǎng)站誠聘英才專欄。
3.其他未盡事宜,由上饒銀行人力資源部負(fù)責(zé)解釋,聯(lián)系電話:0793-8205193。
上饒銀行人力資源部
2016年2月22日
附件: 上饒銀行2016年2月社會招聘筆試人員名單詳情請參考:http://www.srbank.cn/zh/rczp/rczp_zpgg/418925.shtml
| 上饒銀行2016年2月社會招聘筆試人員名單(第一考場) | |||
| 序號 | 姓名 | 考場 | 座位號 | 
| 1 | 張前云 | 一 | 1 | 
| 2 | 黃譯徵 | 一 | 2 | 
| 3 | 管菲豐 | 一 | 3 | 
| 4 | 王霞 | 一 | 4 | 
| 5 | 余志波 | 一 | 5 | 
| 6 | 呂磊 | 一 | 6 | 
| 7 | 張娟娟 | 一 | 7 | 
| 8 | 項崇怡 | 一 | 8 | 
| 9 | 李相雨 | 一 | 9 | 
| 10 | 余鵬偉 | 一 | 10 | 
| 11 | 楊婷 | 一 | 11 | 
| 12 | 余麗雅 | 一 | 12 | 
| 13 | 葉龔曉 | 一 | 13 | 
| 14 | 劉倩 | 一 | 14 | 
| 15 | 徐芳芳 | 一 | 15 | 
| 16 | 彭琳俐 | 一 | 16 | 
| 17 | 俞凱 | 一 | 17 | 
| 18 | 周圣東 | 一 | 18 | 
| 19 | 顏棒 | 一 | 19 | 
| 20 | 馬小民 | 一 | 20 | 
| 21 | 周倩倩 | 一 | 21 | 
| 22 | 潘燕燕 | 一 | 22 | 
| 23 | 王心怡 | 一 | 23 | 
| 24 | 徐建 | 一 | 24 | 
| 25 | 王丹 | 一 | 25 | 
| 26 | 徐粒歷 | 一 | 26 | 
| 27 | 葉淋雨 | 一 | 27 | 
| 28 | 劉玉瓊 | 一 | 28 | 
| 29 | 嚴(yán)明明 | 一 | 29 | 
| 30 | 俞星 | 一 | 30 | 
| 31 | 呂見 | 一 | 31 | 
| 32 | 徐晗 | 一 | 32 | 
| 33 | 周婷婷 | 一 | 33 | 
| 34 | 俞佩 | 一 | 34 | 
| 35 | 潘亞琪 | 一 | 35 | 
| 36 | 潘峰 | 一 | 36 | 
| 上饒銀行2016年2月社會招聘筆試人員名單(第二考場) | |||
| 序號 | 姓名 | 考場 | 座位號 | 
| 37 | 韓卓群 | 二 | 1 | 
| 38 | 葉慧 | 二 | 2 | 
| 39 | 劉玉華 | 二 | 3 | 
| 40 | 張偉 | 二 | 4 | 
| 41 | 柯燕燕 | 二 | 5 | 
| 42 | 吳濤 | 二 | 6 | 
| 43 | 李懿星 | 二 | 7 | 
| 44 | 孫濤 | 二 | 8 | 
| 45 | 賴嘉馨 | 二 | 9 | 
| 46 | 黃芝 | 二 | 10 | 
| 47 | 吳雪婷 | 二 | 11 | 
| 48 | 張焱飛 | 二 | 12 | 
| 49 | 徐夢媛 | 二 | 13 | 
| 50 | 許麗芳 | 二 | 14 | 
| 51 | 管筱筠 | 二 | 15 | 
| 52 | 韓歡 | 二 | 16 | 
| 53 | 王文搴 | 二 | 17 | 
| 54 | 楊張睿 | 二 | 18 | 
| 55 | 李琪玉 | 二 | 19 | 
| 56 | 黃亞君 | 二 | 20 | 
| 57 | 徐曉敏 | 二 | 21 | 
| 58 | 曾妮 | 二 | 22 | 
| 59 | 縢美秀子 | 二 | 23 | 
| 60 | 孫笑天 | 二 | 24 | 
| 61 | 黃龍 | 二 | 25 | 
| 62 | 徐上 | 二 | 26 | 
| 63 | 詹瀟 | 二 | 27 | 
| 64 | 周紅燕 | 二 | 28 | 
| 65 | 王亞婷 | 二 | 29 | 
| 66 | 萬凱翔 | 二 | 30 | 
| 67 | 張麗 | 二 | 31 | 
| 68 | 王秋鵬 | 二 | 32 | 
| 69 | 彭苑 | 二 | 33 | 
| 70 | 曹俊璇 | 二 | 34 | 
| 71 | 陳齊勝 | 二 | 35 | 
| 上饒銀行2016年2月社會招聘筆試人員名單(第三考場) | |||
| 序號 | 姓名 | 考場 | 座位號 | 
| 72 | 王璐 | 三 | 1 | 
| 73 | 張永亮 | 三 | 2 | 
| 74 | 程芹英 | 三 | 3 | 
| 75 | 潘海 | 三 | 4 | 
| 76 | 章鵬 | 三 | 5 | 
| 77 | 吳丹 | 三 | 6 | 
| 78 | 張哲慧 | 三 | 7 | 
| 79 | 張旭 | 三 | 8 | 
| 80 | 程芳梅 | 三 | 9 | 
| 81 | 吳振美 | 三 | 10 | 
| 82 | 戴敏 | 三 | 11 | 
| 83 | 江帆 | 三 | 12 | 
| 84 | 夏羚芳 | 三 | 13 | 
| 85 | 張婷 | 三 | 14 | 
| 86 | 張德強 | 三 | 15 | 
| 87 | 章志亮 | 三 | 16 | 
| 88 | 戴雯君 | 三 | 17 | 
| 89 | 程丹丹 | 三 | 18 | 
| 90 | 占桂花 | 三 | 19 | 
| 91 | 江思凡 | 三 | 20 | 
| 92 | 劉能思 | 三 | 21 | 
| 93 | 姚江 | 三 | 22 | 
| 94 | 涂名楊 | 三 | 23 | 
| 95 | 邵嘉俐 | 三 | 24 | 
| 96 | 王雅雯 | 三 | 25 | 
| 97 | 胡娟 | 三 | 26 | 
| 98 | 曹彬 | 三 | 27 | 
| 99 | 李婷 | 三 | 28 | 
| 100 | 計智強 | 三 | 29 | 
| 101 | 陸德建 | 三 | 30 | 
| 102 | 林洋 | 三 | 31 | 
| 103 | 蔡羽彤 | 三 | 32 | 
| 104 | 萬芳 | 三 | 33 | 
| 105 | 蔡青云 | 三 | 34 | 
| 106 | 程健 | 三 | 35 | 
| 107 | 劉炳 | 三 | 36 | 
| 上饒銀行2016年2月社會招聘筆試人員名單(第四考場) | |||
| 序號 | 姓名 | 考場 | 座位號 | 
| 108 | 何珍 | 四 | 1 | 
| 109 | 徐小丹 | 四 | 2 | 
| 110 | 黃曉蓮 | 四 | 3 | 
| 111 | 童林 | 四 | 4 | 
| 112 | 王婷 | 四 | 5 | 
| 113 | 鄧心儀 | 四 | 6 | 
| 114 | 黃慧 | 四 | 7 | 
| 115 | 董宇思 | 四 | 8 | 
| 116 | 陳樂 | 四 | 9 | 
| 117 | 錢紅熒 | 四 | 10 | 
| 118 | 曹思俊 | 四 | 11 | 
| 119 | 徐健 | 四 | 12 | 
| 120 | 劉旦 | 四 | 13 | 
| 121 | 毛迎 | 四 | 14 | 
| 122 | 王雅倩 | 四 | 15 | 
| 123 | 蔡璐 | 四 | 16 | 
| 124 | 程蘇鴻 | 四 | 17 | 
| 125 | 方平 | 四 | 18 | 
| 126 | 肖潮 | 四 | 19 | 
| 127 | 周成龍 | 四 | 20 | 
| 128 | 洪亮 | 四 | 21 | 
| 129 | 夏麗萍 | 四 | 22 | 
| 130 | 楊華 | 四 | 23 | 
| 131 | 祝新辰 | 四 | 24 | 
| 132 | 彭建斌 | 四 | 25 | 
| 133 | 陳琨 | 四 | 26 | 
| 134 | 李曦珺 | 四 | 27 | 
| 135 | 呂芳芳 | 四 | 28 | 
| 136 | 陳立洪 | 四 | 29 | 
| 137 | 徐婷 | 四 | 30 | 
| 138 | 彭祎祎 | 四 | 31 | 
| 139 | 劉惠柔 | 四 | 32 | 
| 140 | 劉綿根 | 四 | 33 | 
| 141 | 孫爐貴 | 四 | 34 | 
| 142 | 董婉君 | 四 | 35 | 
| 143 | 陳李歐美 | 四 | 36 | 
| 上饒銀行2016年2月社會招聘筆試人員名單(第五考場) | |||
| 144 | 詹玉玲 | 五 | 1 | 
| 145 | 祝文 | 五 | 2 | 
| 146 | 張程遠(yuǎn) | 五 | 3 | 
| 147 | 周夢術(shù) | 五 | 4 | 
| 148 | 王劉年 | 五 | 5 | 
| 149 | 段芳芳 | 五 | 6 | 
| 150 | 汪志鵬 | 五 | 7 | 
| 151 | 陳麗紅 | 五 | 8 | 
| 152 | 吳歡 | 五 | 9 | 
| 153 | 張永鑾 | 五 | 10 | 
| 154 | 朱亦誠 | 五 | 11 | 
| 155 | 邱嵩豪 | 五 | 12 | 
| 156 | 李星亞 | 五 | 13 | 
| 157 | 黃偉正 | 五 | 14 | 
| 158 | 陳佩青 | 五 | 15 | 
| 159 | 王睿 | 五 | 16 | 
| 160 | 李聰 | 五 | 17 | 
| 161 | 李秋萍 | 五 | 18 | 
| 162 | 李騰 | 五 | 19 | 
| 163 | 陳麗娜 | 五 | 20 | 
| 164 | 樓佳 | 五 | 21 | 
| 165 | 王鵬 | 五 | 22 | 
| 166 | 劉佳偉 | 五 | 23 | 
| 167 | 徐佳明 | 五 | 24 | 
| 168 | 韓永昶 | 五 | 25 | 
| 169 | 谷怡薇 | 五 | 26 | 
| 170 | 張可 | 五 | 27 | 
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)