欧美国产另类久热|951超碰伊人久久|伊人影视久久久久|色婷婷亚洲小电影|色东京热69XX|婷婷玖玖深爱网|加勒比东京热网站|无码A级毛片在线观看|一级a毛一级a看|中文字幕人妻欧美

深圳市龍華新區(qū)2015年專職黨務(wù)工作者招聘面試/總成績及考察工作有關(guān)事項公告
來源:龍華新區(qū)組織人事局網(wǎng) 閱讀:1330 次 日期:2015-12-22 14:00:14
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“深圳市龍華新區(qū)2015年專職黨務(wù)工作者招聘面試/總成績及考察工作有關(guān)事項公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校授課:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

考試書庫:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學(xué)歷類/建筑工程類

等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。

深圳市龍華新區(qū)2015年專職黨務(wù)工作者公開招聘面試及總成績統(tǒng)計工作已經(jīng)結(jié)束?,F(xiàn)將面試、總成績及考察工作有關(guān)事項公告如下:

一、面試、總成績

總成績按筆試、面試成績各占50%的比例計算,面試成績、總成績及入圍考察人員名單詳見附件。

二、考察時間

2015年12月24日─31日。

三、考察方式

1.由組織人事局抽調(diào)各辦事處組織人事科(辦)成員,組成考察小組,組織到考察對象所在單位,對其近3年來的學(xué)習(xí)、思想、工作等情況進(jìn)行考察。

2.考察對象須上交

①身份證、戶口本驗原件收復(fù)印件;

②黨員證明;

③計劃生育證明(戶口所在地的村或社區(qū)、鄉(xiāng)或鎮(zhèn)、區(qū)或縣市級計生部門同時蓋章);

④畢業(yè)證驗證報告驗原件收復(fù)印件。

3.新區(qū)組織人事局對考察對象進(jìn)行審定。

四、相關(guān)要求

1.對考察政審合格人員進(jìn)行體檢,體檢費(fèi)用自理。體檢時間和地點(diǎn)另行通知。在考察及體檢中如有不合格者,按總成績從高到低依次遞補(bǔ)。

2.本次招聘擬聘人員公示名單將于2016年1月14日(星期四)16:30以后在龍華新區(qū)組織人事局網(wǎng)站http://zzrsj.szlhxq.gov.cn/公布。

聯(lián)系人:黃小姐,電話:23338373。

深圳市龍華新區(qū)組織人事局

2015年12月21日

附件:龍華新區(qū)2015年專職黨務(wù)工作者招聘考試筆試面試總成績一覽表詳情請見http://zzrsj.szlhxq.gov.cn/zzrsj/zwgk61/xwzx68/tzgg9/1032382/index.html

序號 考號 筆試成績 面試成績 總成績 是否進(jìn)入考察 備注
1 201512050703 77.00 87.17 82.09  
2 201512050407 72.67 89.33 81.00  
3 201512050302 74.00 87.57 80.79  
4 201512050104 73.50 87.93 80.72  
5 201512050702 77.00 83.90 80.45  
6 201512050314 71.33 87.75 79.54  
7 201512050701 68.00 90.97 79.49  
8 201512050310 70.00 87.66 78.83  
9 201512050705 69.67 87.77 78.72  
10 201512050318 72.67 84.68 78.68  
11 201512050704 71.00 86.10 78.55  
12 201512050303 62.00 94.96 78.48  
13 201512050320 67.00 89.34 78.17  
14 201512050309 74.83 81.33 78.08  
15 201512050204 68.00 87.78 77.89  
16 201512050316 65.67 89.10 77.39  
17 201512050211 75.00 79.50 77.25  
18 201512050209 70.17 84.00 77.09  
19 201512050323 74.17 79.67 76.92  
19 201512050411 64.67 89.17 76.92  
21 201512050613 73.67 79.87 76.77  
22 201512050406 69.67 83.52 76.60  
23 201512050604 68.00 85.10 76.55  
24 201512050106 70.17 82.60 76.39  
25 201512050222 68.67 83.82 76.25  
26 201512050313 71.00 81.33 76.17  
27 201512050501 65.67 86.47 76.07  
28 201512050403 73.33 78.56 75.95  
29 201512050202 65.67 86.10 75.89  
30 201512050325 73.67 78.00 75.84  
31 201512050706 72.33 79.25 75.79  
32 201512050603 65.00 86.43 75.72  
33 201512050213 61.67 89.33 75.50  
34 201512050305 75.67 75.33 75.50  
35 201512050308 68.00 82.93 75.47  
36 201512050218 62.33 88.20 75.27  
37 201512050210 63.00 87.33 75.17  
38 201512050605 64.67 84.67 74.67    
39 201512050324 65.33 83.63 74.48    
40 201512050304 67.33 81.50 74.42    
41 201512050315 69.67 78.68 74.18    
42 201512050216 64.00 84.33 74.17    
43 201512050321 69.33 79.00 74.17    
44 201512050506 67.33 80.23 73.78    
45 201512050307 69.67 77.66 73.67    
46 201512050301 64.33 82.83 73.58    
47 201512050212 66.33 80.50 73.42    
48 201512050404 68.33 78.00 73.17    
49 201512050205 63.00 83.17 73.09    
50 201512050606 68.00 78.15 73.08    
51 201512050103 68.00 78.13 73.07    
52 201512050203 66.50 77.67 72.09    
53 201512050217 63.33 80.75 72.04    
54 201512050609 67.33 75.72 71.53    
55 201512050615 67.00 75.67 71.34    
56 201512050402 67.50 74.93 71.22    
57 201512050405 65.33 75.83 70.58    
58 201512050611 67.67 72.99 70.33    
59 201512050322 71.33 68.75 70.04    
60 201512050505 69.00 71.07 70.04    
61 201512050616 71.33 68.19 69.76    
62 201512050617 65.00 74.45 69.73    
63 201512050317 69.33 68.92 69.13    
64 201512050612 68.33 68.52 68.43    
65 201512050503 69.00 67.62 68.31    
66 201512050502 63.33 72.00 67.67    
67 201512050206 63.00 69.35 66.18    
68 201512050319 64.00 67.01 65.51    
69 201512050105 69.67 60.83 65.25    
70 201512050102 66.33 64.00 65.17    
71 201512050219 64.00 66.30 65.15    
72 201512050602 77.67 0.00 38.84   面試缺考
73 201512050408 70.00 0.00 35.00   面試缺考
74 201512050601 68.67 0.00 34.34   面試缺考
75 201512050208 68.33 0.00 34.17   面試缺考
注:按照筆試、面試成績各占50%的比例計算,得出總成績,以75分為入圍分?jǐn)?shù)線,確定37人進(jìn)入考察及體檢;考察及體檢結(jié)果不合格的按照總成績依次替補(bǔ)人員進(jìn)行考察政審、體檢。

更多信息請查看廣東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機(jī)站點(diǎn)

版權(quán)所有:易賢網(wǎng)