根據(jù)資陽市雁江區(qū)人力資源和社會保障局、資陽市雁江區(qū)教育局《關(guān)于2011年公開招聘部分中小學(xué)教師和幼兒教師的公告》的規(guī)定,經(jīng)筆試、面試、體檢,確定邱燕等190人(附件)為擬聘用人員,現(xiàn)予以公示,公示期7天(2011年8月13日—2011年8月19日)。公示期間接受社會監(jiān)督,若對擬聘人員有異議的,請在公示期內(nèi)以真實姓名實事求是地向資陽市雁江區(qū)人力資源和社會保障局、資陽市雁江區(qū)教育局反映,并提供必要的調(diào)查線索。
聯(lián)系電話:
雁江區(qū)人力資源和社會保障局:028—26215776
資陽市雁江區(qū)教育局:028-26223710
附件:資陽市雁江區(qū)2011年公開招聘部分中小學(xué)教師和幼兒教師擬聘用人員名單
資陽市雁江區(qū)人力資源和社會保障局
二〇一一年八月十三日
資陽市雁江區(qū)2011年公開招聘部分中小學(xué)教師和幼兒園教師擬聘用人員名單
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 全日制學(xué)歷 | 性別 | 畢業(yè)院校及專業(yè) | 報考層次 | 報考職位 | 總分 | 
| 1 | 3012509 | 邱燕 | 本科 | 女 | 西南大學(xué)育才學(xué)院漢語言文學(xué) | 小學(xué) | 語數(shù) | 83.60 | 
| 2 | 3011810 | 劉慧琴 | 大專 | 女 | 達縣師范高等??茖W(xué)校 | 小學(xué) | 語數(shù) | 83.50 | 
| 3 | 3012717 | 吳冰霜 | 大專 | 女 | 宜賓學(xué)院中文系語文教育 | 小學(xué) | 語數(shù) | 81.45 | 
| 4 | 3014211 | 張鵬 | 本科 | 女 | 西華師范大學(xué)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 語數(shù) | 81.40 | 
| 5 | 3014021 | 林沙 | 本科 | 女 | 四川師范大學(xué)漢語言文學(xué) | 小學(xué) | 語數(shù) | 81.40 | 
| 6 | 3013103 | 李建勇 | 本科 | 男 | 攀枝花學(xué)院信息與計算科學(xué) | 小學(xué) | 語數(shù) | 81.40 | 
| 7 | 3013623 | 王海英 | 本科 | 女 | 綏化學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 語數(shù) | 80.90 | 
| 8 | 3014310 | 鄧勤 | 本科 | 女 | 河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用 | 小學(xué) | 語數(shù) | 80.85 | 
| 9 | 3013207 | 李奎 | 本科 | 男 | 內(nèi)江師院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 語數(shù) | 80.80 | 
| 10 | 3013911 | 楊順瓊 | 本科 | 女 | 綿陽師范學(xué)院漢語言文學(xué) | 小學(xué) | 語數(shù) | 80.55 | 
| 11 | 3013820 | 張甫東 | 大專 | 男 | 四川文理學(xué)院數(shù)學(xué)教育 | 小學(xué) | 語數(shù) | 80.35 | 
| 12 | 3014305 | 張娟 | 本科 | 女 | 四川文理學(xué)院漢語言文學(xué) | 小學(xué) | 語數(shù) | 80.10 | 
| 13 | 3014715 | 楊柳 | 本科 | 女 | 內(nèi)江師范學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 語數(shù) | 79.75 | 
| 14 | 3012130 | 周星 | 大專 | 女 | 內(nèi)江師范學(xué)院數(shù)學(xué)教育 | 小學(xué) | 語數(shù) | 79.45 | 
| 15 | 3013728 | 李小武 | 大專 | 男 | 內(nèi)江師范學(xué)院數(shù)學(xué)系數(shù)學(xué)教育 | 小學(xué) | 語數(shù) | 79.45 | 
| 16 | 3014218 | 肖川 | 大專 | 女 | 阿壩師范高等專科學(xué)校數(shù)學(xué)教育 | 小學(xué) | 語數(shù) | 79.30 | 
| 17 | 3011710 | 彭微 | 本科 | 女 | 西華師范大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 語數(shù) | 79.20 | 
| 18 | 3014007 | 王基平 | 大專 | 男 | 內(nèi)江師范學(xué)院數(shù)學(xué)教育 | 小學(xué) | 語數(shù) | 79.05 | 
| 19 | 3013621 | 吳丹 | 本科 | 女 | 宜賓學(xué)院漢語言文學(xué) | 小學(xué) | 語數(shù) | 78.80 | 
| 20 | 3013108 | 奉娟 | 大專 | 女 | 內(nèi)江師范學(xué)院語文教育 | 小學(xué) | 語數(shù) | 78.75 | 
| 21 | 3012110 | 莫黎 | 大專 | 女 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院商務(wù)日語 | 小學(xué) | 語數(shù) | 78.75 | 
| 22 | 3014514 | 胡順瓊 | 大專 | 女 | 四川民族學(xué)院數(shù)學(xué)教育 | 小學(xué) | 語數(shù) | 78.45 | 
| 23 | 3012014 | 張航 | 大專 | 男 | 綿陽師范學(xué)院語文教育 | 小學(xué) | 語數(shù) | 78.20 | 
| 24 | 3012525 | 林惠 | 本科 | 女 | 四川師范大學(xué)小學(xué)教育 | 小學(xué) | 語數(shù) | 78.00 | 
| 25 | 3013203 | 王英 | 本科 | 女 | 內(nèi)江師范學(xué)院-漢語言文學(xué) | 小學(xué) | 語數(shù) | 78.00 | 
| 26 | 3013609 | 鐘莉 | 大專 | 女 | 四川民族學(xué)院酒店管理 | 小學(xué) | 語數(shù) | 77.85 | 
| 27 | 3013111 | 羅萬兵 | 本科 | 男 | 武漢大學(xué)公共事業(yè)管理 | 小學(xué) | 語數(shù) | 77.65 | 
| 28 | 3012716 | 蘇鵬隱 | 本科 | 男 | 內(nèi)江師范學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 語數(shù) | 77.60 | 
| 29 | 3013512 | 雷治藝 | 本科 | 女 | 綿陽師范學(xué)院對外漢語 | 小學(xué) | 語數(shù) | 77.30 | 
| 30 | 3012302 | 付玖 | 大專 | 男 | 四川省康定民族師范??茖W(xué)校數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 語數(shù) | 77.25 | 
| 31 | 3012023 | 華楊 | 大專 | 女 | 內(nèi)江師院應(yīng)用電子 | 小學(xué) | 語數(shù) | 76.85 | 
| 32 | 3013503 | 楊剛 | 本科 | 男 | 四川師范大學(xué)小學(xué)教育 | 小學(xué) | 語數(shù) | 76.80 | 
| 33 | 3014522 | 王琴 | 大專 | 女 | 宜賓學(xué)院數(shù)學(xué)教育 | 小學(xué) | 語數(shù) | 76.80 | 
| 34 | 3012329 | 胡正梅 | 本科 | 女 | 宜賓學(xué)院小學(xué)教育 | 小學(xué) | 語數(shù) | 76.75 | 
| 35 | 3012003 | 陳薇 | 大專 | 女 | 四川教育學(xué)院數(shù)學(xué)教育 | 小學(xué) | 語數(shù) | 76.75 | 
| 36 | 3011730 | 蔡文海 | 大專 | 男 | 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院數(shù)學(xué)教育 | 小學(xué) | 語數(shù) | 76.70 | 
| 37 | 3012326 | 楊李偉 | 本科 | 男 | 樂山師院數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 語數(shù) | 76.60 | 
| 38 | 3014319 | 夏雯靖 | 大專 | 女 | 四川教育學(xué)院數(shù)學(xué)教育 | 小學(xué) | 語數(shù) | 76.60 | 
| 39 | 3014403 | 唐群英 | 大專 | 女 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 小學(xué) | 語數(shù) | 76.40 | 
| 40 | 3013617 | 卿勇 | 本科 | 男 | 宜賓學(xué)院漢語言文學(xué) | 小學(xué) | 語數(shù) | 76.30 | 
| 41 | 3012911 | 王聞斌 | 大專 | 男 | 阿壩師范高等專科學(xué)校(語文教育) | 小學(xué) | 語數(shù) | 76.30 | 
| 42 | 3012713 | 代沛宏 | 大專 | 男 | 樂山師范學(xué)院數(shù)學(xué)教育 | 小學(xué) | 語數(shù) | 76.25 | 
| 43 | 3012805 | 陳銳 | 大專 | 女 | 長江師范學(xué)院數(shù)學(xué)與計算機 | 小學(xué) | 語數(shù) | 76.10 | 
| 44 | 3014302 | 郭秋菊 | 大專 | 女 | 內(nèi)江師范學(xué)院漢語言文學(xué)教育 | 小學(xué) | 語數(shù) | 76.10 | 
| 45 | 3011728 | 王右全 | 本科 | 男 | 西華師范大學(xué)信息與計算機 | 小學(xué) | 語數(shù) | 76.05 | 
| 46 | 3012120 | 黃維一 | 本科 | 女 | 河池學(xué)院漢語言文學(xué) | 小學(xué) | 語數(shù) | 76.05 | 
| 47 | 3012002 | 李世偉 | 本科 | 男 | 綿陽師范學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 語數(shù) | 75.90 | 
| 48 | 3012008 | 李昕霞 | 大專 | 女 | 四川教育學(xué)院數(shù)學(xué)教育 | 小學(xué) | 語數(shù) | 75.85 | 
| 49 | 3014321 | 寧蘭芝 | 大專 | 女 | 阿壩師范高等??茖W(xué)校數(shù)學(xué)教育 | 小學(xué) | 語數(shù) | 75.75 | 
| 50 | 3013608 | 宋學(xué)彬 | 本科 | 男 | 西華師范大學(xué)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 語數(shù) | 75.70 | 
| 51 | 3012726 | 蘭莉 | 大專 | 女 | 阿壩師范高等專科學(xué)校數(shù)學(xué)教育 | 小學(xué) | 語數(shù) | 75.60 | 
| 52 | 3013311 | 周俊 | 本科 | 女 | 綿陽師范學(xué)院漢語言文學(xué) | 小學(xué) | 語數(shù) | 75.45 | 
| 53 | 3012124 | 劉平 | 本科 | 男 | 成都大學(xué)(小學(xué)教育數(shù)學(xué)) | 小學(xué) | 語數(shù) | 75.30 | 
| 54 | 3013026 | 蔡嬋媛 | 大專 | 女 | 阿壩師范高等??茖W(xué)校數(shù)學(xué)教育 | 小學(xué) | 語數(shù) | 75.25 | 
| 55 | 3014414 | 汪卉 | 本科 | 女 | 內(nèi)江師范學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 語數(shù) | 75.20 | 
| 56 | 3011720 | 謝小華 | 大專 | 女 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院數(shù)學(xué)教育 | 小學(xué) | 語數(shù) | 75.15 | 
| 57 | 3014027 | 楊杰 | 大專 | 男 | 四川理工學(xué)院初等教育 | 小學(xué) | 語數(shù) | 75.05 | 
| 58 | 3012119 | 謝燕 | 大專 | 女 | 內(nèi)江師范學(xué)院數(shù)學(xué)教育 | 小學(xué) | 語數(shù) | 75.00 | 
| 59 | 3012203 | 林代蘋 | 大專 | 女 | 阿壩師范高等專科學(xué)校 | 小學(xué) | 語數(shù) | 75.00 | 
| 60 | 3014125 | 劉田 | 大專 | 男 | 西昌學(xué)院初等教育 | 小學(xué) | 語數(shù) | 74.95 | 
| 61 | 3012516 | 李婧 | 本科 | 女 | 四川師范大學(xué)英語 | 小學(xué) | 語數(shù) | 74.80 | 
| 62 | 3013022 | 汪靜 | 大專 | 女 | 四川師范大學(xué)文理學(xué)院漢語言文學(xué) | 小學(xué) | 語數(shù) | 74.75 | 
| 63 | 3012829 | 茍琴 | 本科 | 女 | 四川師范大學(xué)信息與計算學(xué) | 小學(xué) | 語數(shù) | 74.70 | 
| 64 | 3014303 | 王偉 | 大專 | 男 | 樂山師范學(xué)院數(shù)學(xué)教育 | 小學(xué) | 語數(shù) | 74.70 | 
| 65 | 3012702 | 陳名強 | 大專 | 男 | 內(nèi)江師范學(xué)院數(shù)學(xué)系 | 小學(xué) | 語數(shù) | 74.60 | 
| 66 | 3012010 | 李楨 | 大專 | 女 | 內(nèi)江師范學(xué)院數(shù)學(xué)教育 | 小學(xué) | 語數(shù) | 74.55 | 
| 67 | 3011823 | 馬娟 | 大專 | 女 | 四川文理學(xué)院數(shù)學(xué)教育 | 小學(xué) | 語數(shù) | 74.55 | 
| 68 | 3013612 | 陳家蓮 | 本科 | 女 | 綿陽師范學(xué)院漢語言文學(xué) | 小學(xué) | 語數(shù) | 74.45 | 
| 69 | 3012413 | 阿布阿木 | 大專 | 男 | 四川管理職業(yè)學(xué)院工商管理系營銷 | 小學(xué) | 語數(shù) | 74.45 | 
| 70 | 3011913 | 李俊 | 大專 | 女 | 井岡山大學(xué)數(shù)學(xué)教育 | 小學(xué) | 語數(shù) | 74.35 | 
| 71 | 3014412 | 胡洋 | 大專 | 男 | 康定民族師范高等??茖W(xué)校數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 語數(shù) | 74.35 | 
| 72 | 3011817 | 徐桂 | 大專 | 女 | 成都大學(xué)師范學(xué)院(語文教育) | 小學(xué) | 語數(shù) | 74.30 | 
| 73 | 3011813 | 張艷 | 本科 | 女 | 綿陽師院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 語數(shù) | 74.20 | 
| 74 | 3014306 | 朱麗娟 | 大專 | 女 | 西華師范大學(xué)數(shù)學(xué)教育 | 小學(xué) | 語數(shù) | 74.20 | 
| 75 | 3012405 | 康翠 | 大專 | 女 | 銅仁學(xué)院(初等教育理科) | 小學(xué) | 語數(shù) | 74.00 | 
| 76 | 3014205 | 黃立春 | 大專 | 女 | 內(nèi)江師范學(xué)院計算機網(wǎng)絡(luò)管理 | 小學(xué) | 語數(shù) | 73.95 | 
| 77 | 3013616 | 饒洪梅 | 本科 | 女 | 綿陽師范學(xué)院漢語言文學(xué) | 小學(xué) | 語數(shù) | 73.75 | 
| 78 | 3013413 | 何春梅 | 大專 | 女 | 阿壩師范高等??茖W(xué)校數(shù)學(xué)教育 | 小學(xué) | 語數(shù) | 73.75 | 
| 79 | 3014201 | 劉刃 | 大專 | 女 | 內(nèi)江師范學(xué)院數(shù)學(xué)教育 | 小學(xué) | 語數(shù) | 73.70 | 
| 80 | 3014621 | 高仕西 | 大專 | 男 | 四川內(nèi)江師范學(xué)院數(shù)學(xué)教育 | 小學(xué) | 語數(shù) | 73.70 | 
| 81 | 3011822 | 趙群 | 本科 | 女 | 內(nèi)江師范學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 語數(shù) | 73.50 | 
| 82 | 3036029 | 宋雪嬌 | 大專 | 女 | 內(nèi)江師范學(xué)院英語教育 | 小學(xué) | 英語 | 86.65 | 
| 83 | 3036415 | 張丹 | 本科 | 女 | 西華師范大學(xué)高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小學(xué) | 英語 | 84.60 | 
| 84 | 3036516 | 劉小源 | 本科 | 女 | 四川文理學(xué)院英語 | 小學(xué) | 英語 | 84.55 | 
| 85 | 1010118 | 魏亞芹 | 本科 | 女 | 湖北師范學(xué)院漢語言文學(xué) | 普通高中 | 語文 | 75.58 | 
| 86 | 1010112 | 胡欣怡 | 本科 | 女 | 內(nèi)江師范學(xué)院漢語言文學(xué) | 普通高中 | 語文 | 75.18 | 
| 87 | 1010114 | 馬丹 | 本科 | 女 | 四川理工學(xué)院漢語言文學(xué) | 普通高中 | 語文 | 71.23 | 
| 88 | 1010106 | 屈敏 | 本科 | 女 | 內(nèi)江師范學(xué)院漢語言文學(xué) | 普通高中 | 語文 | 69.85 | 
| 89 | 1020205 | 喻斌 | 本科 | 男 | 內(nèi)江師范學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 普通高中 | 數(shù)學(xué) | 86.96 | 
| 90 | 2010808 | 陳玉梅 | 本科 | 女 | 四川省西華師范大學(xué)漢語言文學(xué) | 初中 | 語文 | 78.58 | 
| 91 | 2010723 | 張曉琴 | 本科 | 女 | 內(nèi)江師范學(xué)院漢語言文學(xué) | 初中 | 語文 | 77.76 | 
| 92 | 2010910 | 鄧萍 | 本科 | 女 | 內(nèi)江師范學(xué)院漢語言文學(xué) | 初中 | 語文 | 77.50 | 
| 93 | 2010812 | 謝安均 | 本科 | 男 | 西華師范大學(xué)漢語言文學(xué) | 初中 | 語文 | 77.22 | 
| 94 | 2010705 | 莫海英 | 本科 | 女 | 四川師范大學(xué)漢語言文學(xué) | 初中 | 語文 | 77.14 | 
| 95 | 2010728 | 牟曉琴 | 本科 | 女 | 四川理工學(xué)校漢語言文學(xué) | 初中 | 語文 | 76.99 | 
| 96 | 2010819 | 徐治琴 | 本科 | 女 | 咸陽師范學(xué)院漢語言文學(xué) | 初中 | 語文 | 76.89 | 
| 97 | 2010703 | 楊淑琴 | 本科 | 女 | 西華大學(xué)漢語言文學(xué) | 初中 | 語文 | 76.68 | 
| 98 | 2010904 | 李婷 | 本科 | 女 | 昆明學(xué)院漢語言文學(xué) | 初中 | 語文 | 76.17 | 
| 99 | 2010903 | 劉麗 | 本科 | 女 | 四川文理學(xué)院漢語言文學(xué) | 初中 | 語文 | 76.09 | 
| 100 | 2010806 | 毛傳霞 | 本科 | 女 | 內(nèi)江師范學(xué)院漢語言文學(xué) | 初中 | 語文 | 76.09 | 
| 101 | 2010729 | 張業(yè) | 本科 | 女 | 重慶市長江師范學(xué)院漢語言文學(xué) | 初中 | 語文 | 75.63 | 
| 102 | 2010813 | 楊秋英 | 本科 | 女 | 成都大學(xué)漢語言文學(xué) | 初中 | 語文 | 75.60 | 
| 103 | 2010807 | 李英 | 本科 | 女 | 西華師范大學(xué)文學(xué)院對外漢語 | 初中 | 語文 | 75.40 | 
| 104 | 2021223 | 張莉娟 | 本科 | 女 | 四川師范大學(xué)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 初中 | 數(shù)學(xué) | 85.75 | 
| 105 | 2021219 | 劉仁娟 | 本科 | 女 | 內(nèi)江師范學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 初中 | 數(shù)學(xué) | 85.38 | 
| 106 | 2021203 | 駱歡 | 本科 | 女 | 綿陽師范學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 初中 | 數(shù)學(xué) | 84.83 | 
| 107 | 2021117 | 朱英 | 本科 | 女 | 江南大學(xué)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 初中 | 數(shù)學(xué) | 84.16 | 
| 108 | 2021323 | 鄭顯波 | 本科 | 男 | 內(nèi)江師范學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 初中 | 數(shù)學(xué) | 83.87 | 
| 109 | 2021308 | 庹華 | 本科 | 女 | 內(nèi)江師范學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 初中 | 數(shù)學(xué) | 83.43 | 
| 110 | 2021229 | 武軍 | 本科 | 男 | 內(nèi)江師范學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 初中 | 數(shù)學(xué) | 83.37 | 
| 111 | 2021224 | 鐘海 | 本科 | 男 | 康定師專數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 初中 | 數(shù)學(xué) | 82.89 | 
| 112 | 2021123 | 羅祥鳳 | 本科 | 女 | 綿陽師范學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 初中 | 數(shù)學(xué) | 81.61 | 
| 113 | 1060415 | 鄧麗麗 | 本科 | 女 | 內(nèi)江師范學(xué)院生物科學(xué) | 普通高中 | 生物 | 82.02 | 
| 114 | 1060312 | 陳媚 | 本科 | 女 | 四川師范大學(xué)生物科學(xué) | 普通高中 | 生物 | 80.93 | 
| 115 | 1060401 | 王君 | 本科 | 女 | 內(nèi)江師范學(xué)院生物科學(xué) | 普通高中 | 生物 | 80.44 | 
| 116 | 1080421 | 熊曉慧 | 本科 | 女 | 西華師范大學(xué)(歷史學(xué)) | 普通高中 | 歷史 | 80.47 | 
| 117 | 1090428 | 李智麗 | 本科 | 女 | 內(nèi)江師范學(xué)院教育學(xué) | 普通高中 | 地理 | 70.47 | 
| 118 | 1040516 | 李龍 | 本科 | 男 | 四川師范大學(xué)物理系 | 普通高中 | 物理 | 82.78 | 
| 119 | 1040513 | 曾小平 | 本科 | 男 | 四川師范大學(xué)物理學(xué) | 普通高中 | 物理 | 81.59 | 
| 120 | 1040501 | 劉海 | 本科 | 男 | 內(nèi)江師范學(xué)院物理學(xué) | 普通高中 | 物理 | 79.76 | 
| 121 | 1070618 | 劉豐莉 | 本科 | 女 | 宜賓學(xué)院思想政治教育 | 普通高中 | 政治 | 85.11 | 
| 122 | 1070608 | 李小燕 | 本科 | 女 | 宜賓學(xué)院思想政治教育 | 普通高中 | 政治 | 82.00 | 
| 123 | 2080923 | 馮麗 | 本科 | 女 | 西南大學(xué)歷史教育 | 初中 | 歷史 | 83.15 | 
| 124 | 2081001 | 陽勝森 | 本科 | 男 | 西華師范大學(xué)歷史學(xué) | 初中 | 歷史 | 81.38 | 
| 125 | 2080917 | 劉秀英 | 本科 | 女 | 佳木斯大學(xué)歷史學(xué) | 初中 | 歷史 | 80.84 | 
| 126 | 2041415 | 張登武 | 本科 | 男 | 宜賓學(xué)院物理學(xué) | 初中 | 物理 | 85.18 | 
| 127 | 2041410 | 楊秀娟 | 本科 | 女 | 內(nèi)江師范學(xué)院物理學(xué) | 初中 | 物理 | 83.65 | 
| 128 | 2041407 | 沙媛媛 | 本科 | 女 | 四川師范大學(xué)物理 | 初中 | 物理 | 82.54 | 
| 129 | 2041414 | 尹紅梅 | 本科 | 女 | 綿陽師院物理教育 | 初中 | 物理 | 81.59 | 
| 130 | 2051511 | 張春梅 | 本科 | 女 | 東北師范大學(xué)化學(xué) | 初中 | 化學(xué) | 90.86 | 
| 131 | 2051502 | 周先輝 | 本科 | 男 | 四川師范大學(xué)化學(xué) | 初中 | 化學(xué) | 89.73 | 
| 132 | 2051524 | 林玲 | 本科 | 女 | 西華師范大學(xué)化學(xué)教育 | 初中 | 化學(xué) | 86.38 | 
| 133 | 2061612 | 李雙玉 | 本科 | 女 | 綿陽師范學(xué)院生物科學(xué) | 初中 | 生物 | 83.05 | 
| 134 | 2091627 | 李芳淋 | 本科 | 女 | 綿陽師范學(xué)院地理科學(xué) | 初中 | 地理 | 80.89 | 
| 135 | 2077308 | 任云飛 | 本科 | 男 | 內(nèi)江師范學(xué)院思想政治教育 | 初中 | 政治 | 80.35 | 
| 136 | 1034914 | 楊丹 | 本科 | 女 | 內(nèi)江師范學(xué)院英語教育 | 普通高中 | 英語 | 84.70 | 
| 137 | 1035002 | 劉流 | 本科 | 男 | 四川文理學(xué)院英語 | 普通高中 | 英語 | 82.99 | 
| 138 | 1035013 | 劉鳳 | 本科 | 女 | 樂山師范學(xué)院英語教育 | 普通高中 | 英語 | 82.12 | 
| 139 | 2035229 | 黎勝蘭 | 本科 | 女 | 四川外語學(xué)院成都學(xué)院英語 | 初中 | 英語 | 83.04 | 
| 140 | 2035124 | 劉娜 | 本科 | 女 | 陜西理工學(xué)院英語 | 初中 | 英語 | 82.96 | 
| 141 | 2035121 | 楊文英 | 本科 | 女 | 綿陽師范學(xué)院(英語系) | 初中 | 英語 | 82.78 | 
| 142 | 2035301 | 溫麗翠 | 本科 | 女 | 成都中醫(yī)藥大學(xué)英語 | 初中 | 英語 | 82.62 | 
| 143 | 2035525 | 張燁 | 本科 | 女 | 四川外語學(xué)院成都學(xué)院英語 | 初中 | 英語 | 82.35 | 
| 144 | 2035421 | 許波 | 本科 | 女 | 四川師范大學(xué)英語 | 初中 | 英語 | 82.27 | 
| 145 | 2035317 | 張欣鈺 | 本科 | 女 | 四川文理學(xué)院.英語 | 初中 | 英語 | 82.27 | 
| 146 | 2035804 | 王玙 | 本科 | 男 | 西華師范大學(xué)英語 | 初中 | 英語 | 81.05 | 
| 147 | 2035529 | 謝曉文 | 本科 | 女 | 四川理工學(xué)院-英語 | 初中 | 英語 | 80.91 | 
| 148 | 1116620 | 何佳蘭 | 本科 | 女 | 四川理工學(xué)院音樂學(xué) | 普通高中 | 音樂 | 78.69 | 
| 149 | 2116624 | 楊玉杰 | 本科 | 女 | 綿陽師范學(xué)院音樂學(xué) | 初中 | 音樂 | 77.82 | 
| 150 | 2116623 | 劉茜 | 本科 | 女 | 四川音樂學(xué)院綿陽藝術(shù)學(xué)院音樂學(xué) | 初中 | 音樂 | 74.47 | 
| 151 | 3116705 | 趙純 | 本科 | 女 | 四川理工學(xué)院音樂學(xué) | 小學(xué) | 音樂 | 78.05 | 
| 152 | 2106720 | 劉蘋 | 本科 | 女 | 宜賓學(xué)院體育教育 | 初中 | 體育 | 70.35 | 
| 153 | 3106813 | 王強 | 本科 | 男 | 內(nèi)江師范學(xué)院體育 | 小學(xué) | 體育 | 73.31 | 
| 154 | 1136908 | 張貴發(fā) | 本科 | 男 | 西華大學(xué)信息工程 | 普通高中 | 信息技術(shù) | 83.66 | 
| 155 | 3136911 | 許明根 | 本科 | 男 | 內(nèi)江師范學(xué)院信息管理與信息系統(tǒng) | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 86.66 | 
| 156 | 3137005 | 晉云紅 | 本科 | 女 | 四川師范大學(xué)計算機現(xiàn)代教育技術(shù) | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 84.60 | 
| 157 | 2127112 | 劉偉 | 本科 | 男 | 內(nèi)江師范學(xué)院美術(shù)學(xué) | 初中 | 美術(shù) | 67.60 | 
| 158 | 2127105 | 羅佳 | 本科 | 女 | 內(nèi)江師院英語(美術(shù)學(xué)) | 初中 | 美術(shù) | 67.10 | 
| 159 | 2127109 | 劉甘靜 | 本科 | 女 | 內(nèi)江師范學(xué)院美術(shù)學(xué) | 初中 | 美術(shù) | 64.42 | 
| 160 | 3127220 | 吳雪蓮 | 本科 | 女 | 西華師范大學(xué)美術(shù)教育 | 小學(xué) | 美術(shù) | 67.79 | 
| 161 | 3127224 | 雷軻 | 本科 | 男 | 西華師范大學(xué)美術(shù)學(xué) | 小學(xué) | 美術(shù) | 67.54 | 
| 162 | 4157603 | 顧媛 | 大專 | 女 | 四川教育學(xué)院學(xué)前教育 | 幼兒園 | 幼師 | 73.67 | 
| 163 | 4157324 | 劉丹 | 本科 | 女 | 四川教育學(xué)院學(xué)前教育 | 幼兒園 | 幼師 | 72.95 | 
| 164 | 4157414 | 唐譽思 | 大專 | 女 | 成都大學(xué)學(xué)前教育 | 幼兒園 | 幼師 | 72.45 | 
| 165 | 4157809 | 邱佳文 | 大專 | 女 | 綿陽師范學(xué)院學(xué)前教育 | 幼兒園 | 幼師 | 71.30 | 
| 166 | 4157314 | 趙靜 | 大專 | 女 | 四川省內(nèi)江師范學(xué)院學(xué)前教育 | 幼兒園 | 幼師 | 70.42 | 
| 167 | 4157315 | 喻秀 | 中專 | 女 | 隆昌幼兒師范學(xué)院學(xué)前教育 | 幼兒園 | 幼師 | 69.75 | 
| 168 | 4157311 | 李文方 | 中專 | 女 | 隆昌幼師學(xué)前教育 | 幼兒園 | 幼師 | 69.68 | 
| 169 | 4157627 | 金星 | 大專 | 女 | 宜賓學(xué)院學(xué)前教育 | 幼兒園 | 幼師 | 69.24 | 
| 170 | 4157619 | 卿曉雯 | 大專 | 女 | 四川省隆昌幼兒師范學(xué)校學(xué)前教育 | 幼兒園 | 幼師 | 68.36 | 
| 171 | 4157410 | 唐銀 | 大專 | 女 | 四川教育學(xué)院學(xué)前教育 | 幼兒園 | 幼師 | 68.19 | 
| 172 | 4157528 | 羅業(yè)艷 | 中專 | 女 | 江油師范學(xué)校幼師 | 幼兒園 | 幼師 | 67.92 | 
| 173 | 4157827 | 周小英 | 大專 | 女 | 成都大學(xué)學(xué)前教育 | 幼兒園 | 幼師 | 67.85 | 
| 174 | 4157403 | 易良惠 | 大專 | 女 | 四川教育學(xué)院學(xué)前教育 | 幼兒園 | 幼師 | 67.59 | 
| 175 | 4157816 | 周麗娟 | 大專 | 女 | 成都大學(xué)師范學(xué)院學(xué)前教育 | 幼兒園 | 幼師 | 66.35 | 
| 176 | 4157811 | 陳小玉 | 大專 | 女 | 四川文理學(xué)院學(xué)前教育 | 幼兒園 | 幼師 | 65.79 | 
| 177 | 4157424 | 馮璐 | 中專 | 女 | 四川省資陽師范學(xué)校幼兒教育 | 幼兒園 | 幼師 | 65.58 | 
| 178 | 4157712 | 王晶 | 大專 | 女 | 四川省隆昌縣初等教育學(xué)院 | 幼兒園 | 幼師 | 65.37 | 
