欧美国产另类久热|951超碰伊人久久|伊人影视久久久久|色婷婷亚洲小电影|色东京热69XX|婷婷玖玖深爱网|加勒比东京热网站|无码A级毛片在线观看|一级a毛一级a看|中文字幕人妻欧美

資陽市樂至縣關(guān)于2011年公開招聘中小學教師和幼兒教師面試通知
來源:資陽市人力資源和社會保障局 閱讀:2304 次 日期:2011-08-11 15:56:53
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“資陽市樂至縣關(guān)于2011年公開招聘中小學教師和幼兒教師面試通知”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

各位考生:

你報考樂至縣2011年公開招聘中小學教師和幼兒教師考試,經(jīng)筆試合格,進入面試,現(xiàn)將面試的有關(guān)事項通知如下:

1、面試報名:

報名時間:2011年8月15日(上班時間);

報名地點:樂至縣教師進修校。

2、面試時間:2011年8月17、18日。

3、面試地點:樂至縣教師進修校。

4、面試日程安排:

8月17日:小學語數(shù),村小,小學美術(shù),初中、小學體育;

8月18日:初中語文、歷史、數(shù)學、物理、生物、化學,初中、小學英語,小學計算機,小學音樂,幼兒。

5、需帶資料:

(1)證件。須帶本人有效居民身份證、準考證。

(2)備課資料。報考初中教師崗位均考初中各科對應(yīng)學科教材;報考小學教師崗位均考小學各科對應(yīng)學科教材,其中小學語數(shù)教師崗位考小學語文、村小教師崗位考小學數(shù)學;報考幼兒教師崗位考幼兒學科相關(guān)領(lǐng)域范疇,其中包括5分鐘才藝展示。

6、注意事項:面試人員務(wù)于面試當日早上8:00到面試地點報到參加面試,過時不到者視為自動放棄面試。

附件:樂至縣2011年公開招聘教師面試人員名單

二0一一年八月十一日

樂至縣2011年公開招聘教師面試人員名單

姓名 性別 準考證號 崗位代碼 報考崗位 總成績 排名 備注
李曉紅 20110207 101 初中語文 36.30 1  
陳紅 20110226 101 初中語文 35.70 2  
李曉芳 20110222 101 初中語文 35.40 3  
羅秋 20110225 101 初中語文 35.40 3  
彭莉 20110301 101 初中語文 35.10 5  
鄧娟 20110304 101 初中語文 35.10 5  
謝春華 20110308 101 初中語文 35.10 5  
唐繁 20110103 101 初中語文 34.80 8  
吳佩謳 20110215 101 初中語文 34.80 8  
張燦 20110217 101 初中語文 34.80 8  
郭秋菊 20110117 101 初中語文 34.80 8  
胡曉華 20110205 101 初中語文 34.50 12  
楊文 20110316 101 初中語文 33.30 13  
余冬梅 20110204 101 初中語文 33.00 14  
吳洪玉 20110121 101 初中語文 32.70 15  
馮蓮超 20110216 101 初中語文 32.70 15  
鄭微 20110324 101 初中語文 32.70 15  
李雪 20110124 101 初中語文 32.40 18  
何松鍵 20110203 101 初中語文 32.40 18  
李琴 20110227 101 初中語文 32.40 18  
康朝瓊 20110315 101 初中語文 32.40 18  
文豪 20110509 102 初中數(shù)學 39.60 1  
王基平 20110412 102 初中數(shù)學 39.00 2  
劉君 20110611 102 初中數(shù)學 38.70 3  
姚天貞 20110504 102 初中數(shù)學 38.10 4  
胡順瓊 20110607 102 初中數(shù)學 38.10 4  
周艷瓊 20110407 102 初中數(shù)學 36.30 6  
賈娟 20110423 102 初中數(shù)學 34.80 7  
吳飄春 20110520 102 初中數(shù)學 34.80 7  
張艷 20110612 102 初中數(shù)學 34.80 7  
趙樂超 20110614 102 初中數(shù)學 34.80 7  
唐洋 20110624 102 初中數(shù)學 34.50 11  
廖紅麗 20110419 102 初中數(shù)學 33.90 12  
喻姣 20110428 102 初中數(shù)學 33.00 13  
吳躍洪 20110514 102 初中數(shù)學 33.00 13  
楊應(yīng)元 20110602 102 初中數(shù)學 33.00 13  
牛強 20110508 102 初中數(shù)學 32.70 16  
范江勇 20110524 102 初中數(shù)學 32.70 16  
肖川 20110603 102 初中數(shù)學 32.70 16  
文世偉 20110605 102 初中數(shù)學 32.70 16  
周培 20110608 102 初中數(shù)學 32.70 16  
肖金蘋 20110701 103 初中英語 50.80 1  
廖小莉 20110812 103 初中英語 49.30 2  
楊丹 20110906 103 初中英語 49.20 3  
何琴 20110818 103 初中英語 48.90 4  
韓梅 20110803 103 初中英語 48.60 5  
黃雪梅 20110815 103 初中英語 48.30 6  
王焱 20111212 103 初中英語 47.80 7  
劉麗君 20110926 103 初中英語 47.70 8  
葉鳳 20111003 103 初中英語 47.70 8  
葛秀琴 20110830 103 初中英語 47.40 10  
彭玨 20110804 103 初中英語 46.50 11  
陽俊 20110907 103 初中英語 46.50 11  
周成香 20111004 103 初中英語 46.50 11  
李露 20110816 103 初中英語 46.20 14  
周成娟 20110923 103 初中英語 46.20 14  
王一名 20111111 103 初中英語 46.20 14  
徐芳 20113603 104 初中歷史 47.40 1  
許佳 20113605 104 初中歷史 45.40 2  
肖華英 20113720 105 初中物理 44.10 1  
陳丹 20113701 105 初中物理 40.80 2  
徐哲倩 20113708 105 初中物理 38.10 3  
唐強 20113718 105 初中物理 37.80 4  
周倩 20113709 105 初中物理 37.50 5  
周燕 20113706 105 初中物理 36.90 6  
姚坤梅 20113215 106 初中化學 47.55 1  
劉軍 20113216 106 初中化學 45.00 2  
張春梅 20113230 106 初中化學 43.50 3  
王海燕 20113226 106 初中化學 40.50 4  
蒲亨勇 20113219 106 初中化學 40.20 5  
唐鳳輝 20113220 106 初中化學 39.30 6  
陸居凱 20113610 107 初中生物 46.50 1  
舒元媛 20113606 107 初中生物 42.45 2  
周玲 20113626 107 初中生物 41.80 3  
程蘭 20113614 107 初中生物 39.30 4  
鐘建秋 20113616 107 初中生物 37.05 5  
孫清芳 20113615 107 初中生物 36.75 6  
吳仁英 20113619 107 初中生物 36.45 7  
謝宗兵 20113611 107 初中生物 36.40 8  
謝冬 20113612 107 初中生物 35.40 9  
張林 20113623 107 初中生物 35.40 9  
晏朝庭 20113726 109 初中體育 35.70 1  
凌應(yīng)剛 20113729 109 初中體育 35.10 2  
喻東兵 20112021 201 小學語數(shù) 41.70 1  
曹丹 20112026 201 小學語數(shù) 39.60 2  
曾靜 20111605 201 小學語數(shù) 37.35 3  
曾祖林 20111310 201 小學語數(shù) 37.05 4  
楊舜捷 20112006 201 小學語數(shù) 37.00 5  
蔣林清 20111602 201 小學語數(shù) 36.40 6  
陳艷 20112008 201 小學語數(shù) 36.30 7  
黃娜 20111307 201 小學語數(shù) 36.00 8  
周月 20111614 201 小學語數(shù) 36.00 8  
何東 20111924 201 小學語數(shù) 36.00 8  
梁遠紅 20112013 201 小學語數(shù) 35.70 11  
楊滔 20114023 201 小學語數(shù) 35.70 11  
吳瑤 20111610 201 小學語數(shù) 35.40 13  
龐娟 20111429 201 小學語數(shù) 35.35 14  
吳敏 20111624 201 小學語數(shù) 35.35 14  
徐桂 20111815 201 小學語數(shù) 35.25 16  
劉燕 20111621 201 小學語數(shù) 35.20 17  
甘霖 20111908 201 小學語數(shù) 35.10 18  
王丹瑤 20111812 201 小學語數(shù) 34.95 19  
張瑜 20112001 201 小學語數(shù) 34.95 19  
張巧 20112014 201 小學語數(shù) 34.80 21  
鄧永美 20111810 201 小學語數(shù) 34.80 21  
鄧琳 20111724 201 小學語數(shù) 34.65 23  
譚敏 20111902 201 小學語數(shù) 34.50 24  
董蘇林 20111707 201 小學語數(shù) 34.35 25  
晏福妹 20112007 201 小學語數(shù) 34.35 25  
劉婷 20112010 201 小學語數(shù) 34.35 25  
余讓麗 20111909 201 小學語數(shù) 34.20 28  
王李 20111927 201 小學語數(shù) 34.20 28  
張群珍 20111822 201 小學語數(shù) 34.15 30  
袁秀蘭 20111524 201 小學語數(shù) 33.75 31  
楊麗 20111409 201 小學語數(shù) 33.60 32  
黎玉潔 20112012 201 小學語數(shù) 33.60 32  
洪小玲 20111907 201 小學語數(shù) 33.30 34  
楊雪鈺 20111814 201 小學語數(shù) 33.15 35  
肖蓮蓮 20111313 201 小學語數(shù) 33.00 36  
江琴 20111703 201 小學語數(shù) 33.00 36  
邱紅梅 20112009 201 小學語數(shù) 33.00 36  
王蕾斯 20112016 201 小學語數(shù) 33.00 36  
謝萍 20111401 201 小學語數(shù) 32.85 40  
馬琳 20111522 201 小學語數(shù) 32.85 40  
胡洋 20111314 201 小學語數(shù) 32.80 42  
張嵐 20111804 201 小學語數(shù) 32.80 42  
馬娟 20111820 201 小學語數(shù) 32.80 42  
王俊蘭 20111910 201 小學語數(shù) 32.70 45  
盧秋紅 20111517 201 小學語數(shù) 32.55 46  
李誠 20112015 201 小學語數(shù) 32.55 46  
鐘沁江 20111722 201 小學語數(shù) 32.40 48  
付滟茹 20111915 201 小學語數(shù) 32.40 48  
張政光 20112022 201 小學語數(shù) 32.30 50  
王娟 20111414 201 小學語數(shù) 32.25 51  
柳建 20111510 201 小學語數(shù) 32.25 51  
倪韜 20112310 202 村小 40.68 1  
陳艷 20112311 202 村小 40.65 2  
彭華 20112408 202 村小 39.75 3  
何英 20112208 202 村小 38.40 4  
蔣桂花 20112827 202 村小 37.80 5  
楊坤 20112507 202 村小 37.75 6  
余莉 20113015 202 村小 37.60 7  
漆坤東 20112704 202 村小 37.50 8  
王春梅 20112922 202 村小 37.00 9  
代克均 20112221 202 村小 36.75 10  
陳雪燕 20112622 202 村小 36.45 11  
蔣萬英 20112417 202 村小 36.30 12  
賴玉梅 20112719 202 村小 36.30 12  
魏蘭 20112802 202 村小 36.15 14  
施玉蓮 20112715 202 村小 35.25 15  
安健 20112612 202 村小 35.20 16  
何其軍 20112404 202 村小 34.95 17  
熊靜 20113014 202 村小 34.90 18  
涂廷 20112329 202 村小 34.65 19  
李冬秀 20113008 202 村小 34.65 19  
蔣英 20113012 202 村小 34.60 21  
丁鴻敏 20112727 202 村小 34.50 22  
羅佳 20112902 202 村小 34.35 23  
夏宇 20112412 202 村小 34.20 24  
劉德秀 20112413 202 村小 34.20 24  
周燕 20112706 202 村小 34.20 24  
李麗霞 20112307 202 村小 34.05 27  
李偉 20112328 202 村小 34.05 27  
譚麗 20112728 202 村小 34.05 27  
劉龍英 20112808 202 村小 34.05 27  
劉婭蘭 20112720 202 村小 33.75 31  
劉麗慧 20112822 202 村小 33.75 31  
肖雪玲 20112521 202 村小 33.60 33  
陳顏輝 20112725 202 村小 33.55 34  
陳曉霞 20112106 202 村小 33.45 35  
羅萍 20112707 202 村小 33.15 36  
龔艷 20112605 202 村小 32.85 37  
代勝利 20112729 202 村小 32.70 38  
張燕 20112910 202 村小 32.70 38  
李苗 20112927 202 村小 32.70 38  
唐帥 20112606 202 村小 32.55 41  
楊杰 20112709 202 村小 32.55 41  
李燕 20112108 202 村小 32.40 43  
賴曉芳 20112613 202 村小 32.40 43  
李聰容 20112903 202 村小 32.40 43  
李小紅 20112926 202 村小 32.40 43  
艾蓉 20112929 202 村小 32.40 43  
陳順晴 20112322 202 村小 32.25 48  
周春燕 20112414 202 村小 32.25 48  
楊倩 20113803 203 小學音樂 32.40 1  
劉茜 20113818 203 小學音樂 32.40 1  
張曉玲 20113829 203 小學音樂 32.40 1  
唐靈麗 20113806 203 小學音樂 31.50 4  
徐菁聯(lián) 20113804 203 小學音樂 29.70 5  
唐利 20113812 203 小學音樂 29.70 5  
王蘭姣 20113802 203 小學音樂 29.10 7  
劉霞 20113821 203 小學音樂 28.80 8  
劉婷 20113823 203 小學音樂 28.80 8  
熊麗萍 20113814 203 小學音樂 28.50 10  
張勇 20113827 203 小學音樂 27.90 11  
吳重楊 20113809 203 小學音樂 27.60 12  
張許 20113811 203 小學音樂 27.60 12  
潘葉紅 20113813 203 小學音樂 27.30 14  
李雪雪 20113825 203 小學音樂 27.30 14  
何璐君 20113815 203 小學音樂 26.70 16  
楊曉娟 20113826 203 小學音樂 26.70 16  
謝檬宇 20113407 204 小學美術(shù) 33.70 1  
劉剛 20113403 204 小學美術(shù) 32.10 2  
龔敏 20113302 204 小學美術(shù) 31.80 3  
彭娟 20113405 204 小學美術(shù) 31.80 3  
張艷清 20113322 204 小學美術(shù) 31.20 5  
趙莉萍 20113411 204 小學美術(shù) 31.20 5  
何歡 20113317 204 小學美術(shù) 30.90 7  
楊漢蓉 20113309 204 小學美術(shù) 30.60 8  
鄧歆玥 20113316 204 小學美術(shù) 30.00 9  
黃曉梅 20113303 204 小學美術(shù) 29.70 10  
楊宜才 20113401 204 小學美術(shù) 29.10 11  
段姿 20113412 204 小學美術(shù) 29.10 11  
汪麗娜 20113414 204 小學美術(shù) 28.70 13  
賴蕓 20113323 204 小學美術(shù) 28.20 14  
肖華東 20113330 204 小學美術(shù) 27.90 15  
劉丹 20113406 204 小學美術(shù) 27.30 16  
魏浩 20113421 205 小學體育 45.30 1  
夏先勇 20113517 205 小學體育 42.60 2  
王強 20113513 205 小學體育 41.40 3  
鮮華 20113526 205 小學體育 38.70 4  
湯敏 20113506 205 小學體育 38.10 5  
卞桂蓉 20113417 205 小學體育 37.50 6  
劉芮伶 20113208 206 小學英語 46.20 1  
劉楊 20113126 206 小學英語 45.30 2  
謝曉文 20113127 206 小學英語 45.30 2  
彭媚 20113203 206 小學英語 45.30 2  
王錢鳳 20114018 207 小學計算機 40.80 1  
代清欽 20114020 207 小學計算機 36.30 2  
蔣玲 20113906 301 幼兒 37.20 1  
林曉慶 20113916 301 幼兒 36.30 2  
林柔廷 20113904 301 幼兒 35.40 3  
楊瑞琪 20114008 301 幼兒 35.10 4  
陳彥蓉 20113930 301 幼兒 34.50 5  
屈均連 20113911 301 幼兒 34.20 6  
王君 20114009 301 幼兒 33.90 7  
宋樂萍 20114001 301 幼兒 33.30 8  
巫宗芳 20114007 301 幼兒 33.30 8  
蘇永美 20113923 301 幼兒 33.00 10  
楊佳佳 20114006 301 幼兒 33.00 10  
陳怡杉 20113909 301 幼兒 32.70 12  
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2026上岸·考公考編培訓報班

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)