根據(jù)《2011年文山州事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》和《廣南縣2011年事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章》規(guī)定,我縣2011年事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試、資格復(fù)審及面試工作已全部結(jié)束?,F(xiàn)將體檢人員名單公布并就有關(guān)事項通知如下:
一、體檢時間:2011年8月1日--2日。
(一)2011 年8月1日為衛(wèi)生系統(tǒng)體檢時間,參加體檢人員必須于7月31日下午2:30—5:00持本人身份證、近期免冠白底照1張到廣南縣人民醫(yī)院門診大樓四樓財務(wù)科報到并領(lǐng)取體檢表;
(二)2011年8月2日為教育系統(tǒng)、計劃生育系統(tǒng)、文化廣播電視系統(tǒng)、農(nóng)科系統(tǒng)、林業(yè)系統(tǒng)、畜牧獸醫(yī)系統(tǒng)體檢時間,參加體檢人員必須于8月1日下午2:30—5:00持本人身份證、近期免冠白底彩照1張到廣南縣人民醫(yī)院門診大樓四樓財務(wù)科報到并領(lǐng)取體檢表。
二、體檢地點(diǎn):廣南縣人民醫(yī)院。
三、體檢費(fèi):教育系統(tǒng)140元/人,其他系統(tǒng)200元/人。
四、注意事項
(一)參加體檢的考生必須于體檢當(dāng)日上午7:00分(空腹)準(zhǔn)時在縣醫(yī)院門口集中待檢。
(二)無故不按時報到或不按時參加體檢的人員視為自動放棄,取消下一程序的招聘資格。
(三)體檢工作按《2011年文山州事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其中:教育系統(tǒng)體檢標(biāo)準(zhǔn)按《云南省申請教師資格人員體檢辦法》執(zhí)行;其它系統(tǒng)參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》執(zhí)行。
附:廣南縣2011年事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢人員名單
| 序號 | 招聘崗位 | 調(diào)劑后招聘人數(shù) | 體檢人數(shù) | 體檢人員名單 | |
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | ||||
| 1 | 26270101-[廣南縣教育系統(tǒng)]教師 | 5 | 5 | 農(nóng)秀春 | 10126043607 |
| 2 | 岑知音 | 10126043912 | |||
| 3 | 謝鳳彩 | 10126039621 | |||
| 4 | 高文成 | 10126044017 | |||
| 5 | 農(nóng)樹孩 | 10126063017 | |||
| 6 | 26270102-[廣南縣教育系統(tǒng)]教師 | 12 | 12 | 陶金紅 | 10126036223 |
| 7 | 韋福娟 | 10126038312 | |||
| 8 | 李艷玲 | 10126022821 | |||
| 9 | 梁加達(dá) | 10126053913 | |||
| 10 | 張仟圈 | 10126022819 | |||
| 11 | 余鑫 | 10126014526 | |||
| 12 | 黃明鳳 | 10126054028 | |||
| 13 | 農(nóng)應(yīng)豐 | 10126032423 | |||
| 14 | 李永艷 | 10126012006 | |||
| 15 | 周華晨 | 10126030302 | |||
| 16 | 范德虎 | 10126042021 | |||
| 17 | 黃祖萍 | 10126039009 | |||
| 18 | 26270103-[廣南縣教育系統(tǒng)]教師 | 1 | 1 | 陳國玉 | 10126061808 |
| 19 | 26270104-[廣南縣教育系統(tǒng)]教師 | 12 | 12 | 韋華彩 | 10126015711 |
| 20 | 張文橋 | 10126014527 | |||
| 21 | 張應(yīng)鳳 | 10126021616 | |||
| 22 | 黃建薇 | 10126010727 | |||
| 23 | 王文林 | 10126012105 | |||
| 24 | 陳聰 | 10126039127 | |||
| 25 | 鄧后黎 | 10126012120 | |||
| 26 | 梁燕 | 10126010615 | |||
| 27 | 陳元斌 | 10126043512 | |||
| 28 | 陳炎蘭 | 10126031319 | |||
| 29 | 冉鮮艷 | 10126024028 | |||
| 30 | 姜明明 | 10126043904 | |||
| 31 | 26270105-[廣南縣教育系統(tǒng)]教師 | 3 | 3 | 農(nóng)艷琴 | 10126054120 |
| 32 | 陳順周 | 10126017108 | |||
| 33 | 羅寶能 | 10126034415 | |||
| 34 | 26270106-[廣南縣教育系統(tǒng)]教師 | 1 | 1 | 張紅林 | 10126062517 |
| 35 | 26270107-[廣南縣教育系統(tǒng)]教師 | 1 | 1 | 陳鵬志 | 10126037616 |
| 36 | 26270108-[廣南縣教育系統(tǒng)]教師 | 3 | 3 | 姜朝平 | 10126040618 |
| 37 | 胡志鴻 | 10126017230 | |||
| 38 | 安子莉 | 10126054603 | |||
| 39 | 26270109-[廣南縣教育系統(tǒng)]教師 | 2 | 2 | 孫立財 | 10126017003 |
| 40 | 何加兵 | 10126030301 | |||
| 41 | 26270110-[廣南縣教育系統(tǒng)]教師 | 2 | 2 | 王小燕 | 10126035115 |
| 42 | 況兆燕 | 10126053924 | |||
| 43 | 26270111-[廣南縣教育系統(tǒng)]普師 | 59 | 59 | 余學(xué)前 | 10126013718 |
| 44 | 刁景照 | 10126034025 | |||
| 45 | 盧怡 | 10126067821 | |||
| 46 | 賀金細(xì) | 10126052821 | |||
| 47 | 普明 | 10126033214 | |||
| 48 | 黎林麗 | 10126014409 | |||
| 49 | 胡加蓮 | 10126068217 | |||
| 50 | 蔣瓊 | 10126012411 | |||
| 51 | 沈培禎 | 10126013607 | |||
| 52 | 王英 | 10126031609 | |||
| 53 | 李朝杰 | 10126033025 | |||
| 54 | 鄧美平 | 10126031211 | |||
| 55 | 譚瑞梅 | 10126064615 | |||
| 56 | 陸正能 | 10126035821 | |||
| 57 | 余仲武 | 10126043829 | |||
| 58 | 李林麗 | 10126065730 | |||
| 59 | 段信秀 | 10126054610 | |||
| 60 | 錢國靜 | 10126039520 | |||
| 61 | 杜玉華 | 10126055004 | |||
| 62 | 胡國艷 | 10126023913 | |||
| 63 | 祝波 | 10126053726 | |||
| 64 | 殷紅瓊 | 10126041406 | |||
| 65 | 符邊艷 | 10126011603 | |||
| 66 | 沈宏萍 | 10126032003 | |||
| 67 | 楊婷 | 10126050109 | |||
| 68 | 馬忠偉 | 10126014201 | |||
| 69 | 戚娟娟 | 10126051427 | |||
| 70 | 鄧金花 | 10126021727 | |||
| 71 | 肖芳蓮 | 10126054317 | |||
| 72 | 李科 | 10126038328 | |||
| 73 | 鄧麗晶 | 10126065904 | |||
| 74 | 王恩富 | 10126014217 | |||
| 75 | 陸文雯 | 10126065321 | |||
| 76 | 劉銀 | 10126037926 | |||
| 77 | 楊英婷 | 10126052922 | |||
| 78 | 楊碧云 | 10126053011 | |||
| 79 | 韋巧妹 | 10126051728 | |||
| 80 | 陸發(fā)榮 | 10126010110 | |||
| 81 | 廖選麗 | 10126063310 | |||
| 82 | 陸啟紅 | 10126034313 | |||
| 83 | 吳金菊 | 10126021108 | |||
| 84 | 李艷 | 10126054104 | |||
| 85 | 程廣建 | 10126016122 | |||
| 86 | 胡克波 | 10126023516 | |||
| 87 | 劉清紅 | 10126037220 | |||
| 88 | 羅艷紅 | 10126064106 | |||
| 89 | 吳啟芬 | 10126020318 | |||
| 90 | 馬開龍 | 10126010614 | |||
| 91 | 幸維福 | 10126032012 | |||
| 92 | 武全書 | 10126040110 | |||
| 93 | 羅春連 | 10126065314 | |||
| 94 | 楊麗萍 | 10126054316 | |||
| 95 | 張志春 | 10126053304 | |||
| 96 | 楊光華 | 10126012209 | |||
| 97 | 黃里程 | 10126064930 | |||
| 98 | 農(nóng)玉星 | 10126022717 | |||
| 99 | 劉遞蓮 | 10126031417 | |||
| 100 | 王淑興 | 10126040628 | |||
| 101 | 盧永華 | 10126043526 | |||
| 102 | 26270112-[廣南縣教育系統(tǒng)]教師 | 17 | 17 | 龍玉珍 | 10126041627 |
| 103 | 楊瓊芬 | 10126037008 | |||
| 104 | 徐啟夢 | 10126065811 | |||
| 105 | 高艷 | 10126039130 | |||
| 106 | 胡占美 | 10126051212 | |||
| 107 | 劉嬌 | 10126065816 | |||
| 108 | 王廷鷺 | 10126070120 | |||
| 109 | 盤禎 | 10126014023 | |||
| 110 | 李正瓊 | 10126051403 | |||
| 111 | 農(nóng)雪花 | 10126036927 | |||
| 112 | 劉艷飛 | 10126062129 | |||
| 113 | 沈鳳芬 | 10126053607 | |||
| 114 | 張愛萍 | 10126054927 | |||
| 115 | 梁麗丹 | 10126042023 | |||
| 116 | 何紅粉 | 10126063810 | |||
| 117 | 王媛 | 10126037625 | |||
| 118 | 萬娜 | 10126036728 | |||
| 119 | 26270113-[廣南縣教育系統(tǒng)]教師 | 5 | 5 | 施媛嬌 | 10126023718 |
| 120 | 胡國梅 | 10126022621 | |||
| 121 | 農(nóng)定菊 | 10126021407 | |||
| 122 | 何艷 | 10126014918 | |||
| 123 | 王智仙 | 10126012527 | |||
| 124 | 26270114-[廣南縣教育系統(tǒng)]教師 | 6 | 6 | 徐剛 | 10126037624 |
| 125 | 孫友凡 | 10126022915 | |||
| 126 | 何福彪 | 10126065307 | |||
| 127 | 趙立業(yè) | 10126035727 | |||
| 128 | 王友永 | 10126043503 | |||
| 129 | 陸宗遠(yuǎn) | 10126042028 | |||
| 130 | 26270115-[廣南縣教育系統(tǒng)]教師 | 4 | 4 | 王琪 | 10126035819 |
| 131 | 黎曉慧 | 10126034303 | |||
| 132 | 李永忠 | 10126023228 | |||
| 133 | 李建波 | 10126013230 | |||
| 134 | 26270116-[廣南縣教育系統(tǒng)]教師 | 9 | 9 | 嚴(yán)玉麗 | 10126062617 |
| 135 | 羅斌 | 10126043513 | |||
| 136 | 普永麗 | 10126065703 | |||
| 137 | 農(nóng)瓊 | 10126062020 | |||
| 138 | 王友良 | 10126043812 | |||
| 139 | 王海花 | 10126060204 | |||
| 140 | 王正松 | 10126051620 | |||
| 141 | 劉浩 | 10126043814 | |||
| 142 | 張文嬌 | 10126064513 | |||
| 143 | 26270901-[廣南縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))計劃生育服務(wù)站]技術(shù)員 | 2 | 2 | 王朝娥 | 10126053823 |
| 144 | 黃妹 | 10126041222 | |||
| 145 | 26271003-[廣南縣廣播電視臺]記者 | 1 | 1 | 羅嬡齡 | 10126033410 |
| 146 | 26271004-[廣南縣廣播電視臺]圖文編輯 | 1 | 1 | 馬睿 | 10126065802 |
| 147 | 26271101-[廣南縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))文化廣播電視站]采編 | 1 | 1 | 陳云 | 10126010815 |
| 148 | 26271102-[廣南縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))文化廣播電視站]文藝 | 5 | 5 | 方永圓 | 10126033815 |
| 149 | 蒙茜 | 10126030115 | |||
| 150 | 王家慶 | 10126022824 | |||
| 151 | 段紹明 | 10126014319 | |||
| 152 | 董志美 | 10126023515 | |||
| 153 | 廣南電視臺播音主持 | 1 | 1 | 邱謹(jǐn)瑜 | |
| 154 | 26271401-[廣南縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站]農(nóng)業(yè)環(huán)境 | 1 | 1 | 伏翠玲 | 10126012705 |
| 155 | 26271501-[廣南縣漁業(yè)工作站]漁業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 楊晗 | 10126035826 |
| 156 | 26271601-[廣南縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校]農(nóng)業(yè)教育 | 1 | 1 | 農(nóng)興海 | 10126070602 |
| 157 | 26271701-[廣南縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))林業(yè)站]技術(shù)員 | 5 | 5 | 周云 | 10126014305 |
| 158 | 解興飛 | 10126064810 | |||
| 159 | 錢智友 | 10126064422 | |||
| 160 | 馬永克 | 10126030317 | |||
| 161 | 鄧月呂 | 10126032522 | |||
| 162 | 26272201-[廣南縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))畜牧獸醫(yī)站]技術(shù)員 | 2 | 2 | 汪永歡 | 10126013325 |
| 163 | 何興懿 | 10126043917 | |||
| 164 | 26270201-[廣南縣人民醫(yī)院]臨床 | 25 | 25 | 張超 | 10126012816 |
| 165 | 楊相 | 10126012826 | |||
| 166 | 郭巧 | 10126036613 | |||
| 167 | 梁濤 | 10126050520 | |||
| 168 | 查劍 | 10126034612 | |||
| 169 | 陳秀 | 10126030603 | |||
| 170 | 楊菊芬 | 10126054823 | |||
| 171 | 何英 | 10126065901 | |||
| 172 | 盧仕翠 | 10126013824 | |||
| 173 | 羅應(yīng)嬌 | 10126031209 | |||
| 174 | 付杰山 | 10126013602 | |||
| 175 | 錢曉芳 | 10126063414 | |||
| 176 | 魏瓊 | 10126016518 | |||
| 177 | 周廳梅 | 10126041324 | |||
| 178 | 王正芬 | 10126052607 | |||
| 179 | 桑仙桃 | 10126034807 | |||
| 180 | 梁小永 | 10126021303 | |||
| 181 | 嚴(yán)雪春 | 10126011504 | |||
| 182 | 李盛勇 | 10126041024 | |||
| 183 | 張玉臘 | 10126054624 | |||
| 184 | 李莽麗 | 10126021527 | |||
| 185 | 石偉 | 10126023308 | |||
| 186 | 張金巧 | 10126014621 | |||
| 187 | 許萬會 | 10126037427 | |||
| 188 | 陸英秀 | 10126053423 | |||
| 189 | 26270202-[廣南縣人民醫(yī)院]預(yù)防醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 顏石美 | 10126067102 |
| 190 | 26270204-[廣南縣人民醫(yī)院]網(wǎng)絡(luò)管理 | 1 | 1 | 田治凱 | 10126037921 |
| 191 | 26270205-[廣南縣人民醫(yī)院]藥學(xué) | 1 | 1 | 黎澤 | 10126023213 |
| 192 | 26270206-[廣南縣人民醫(yī)院]檢驗(yàn) | 1 | 1 | 王昌潤 | 10126032604 |
| 193 | 26270207-[廣南縣人民醫(yī)院]影像 | 2 | 2 | 黃洪基 | 10126039609 |
| 194 | 崔光留 | 10126016810 | |||
| 195 | 26270208-[廣南縣人民醫(yī)院]護(hù)理 | 5 | 5 | 羅祖葉 | 10126065401 |
| 196 | 蒙遠(yuǎn)細(xì) | 10126065809 | |||
| 197 | 譚儀敏 | 10126050418 | |||
| 198 | 陳俊華 | 10126039206 | |||
| 199 | 李維 | 10126062112 | |||
| 200 | 26270209-[廣南縣人民醫(yī)院]口腔 | 2 | 2 | 儂佳富 | 10126031023 |
| 201 | 康富才 | 10126032006 | |||
| 202 | 26270210-[廣南縣人民醫(yī)院]會計管理 | 1 | 1 | 陸加秀 | 10126052511 |
| 203 | 26270301-[廣南縣中醫(yī)院]中醫(yī)臨床 | 5 | 4 | 張才景 | 10126070422 |
| 204 | 陳應(yīng)伙 | 10126034624 | |||
| 205 | 楊穩(wěn)能 | 10126032708 | |||
| 206 | 丁萬平 | 10126031626 | |||
| 207 | 26270302-[廣南縣中醫(yī)院]中醫(yī)針炙 | 2 | 2 | 馬鴻政 | 10126041811 |
| 208 | 趙普 | 10126012306 | |||
| 209 | 26270303-[廣南縣中醫(yī)院]西醫(yī)臨床 | 2 | 2 | 雷蓮翠 | 10126067122 |
| 210 | 羅義洪 | 10126063505 | |||
| 211 | 26270304-[廣南縣中醫(yī)院]網(wǎng)絡(luò)管理 | 1 | 1 | 張正明 | 10126015909 |
| 212 | 26270305-[廣南縣中醫(yī)院]影像 | 2 | 2 | 鄧麗梅 | 10126041506 |
| 213 | 董賢 | 10126035917 | |||
| 214 | 26270306-[廣南縣中醫(yī)院]護(hù)理 | 1 | 1 | 姜賢利 | 10126043322 |
| 215 | 26270307-[廣南縣中醫(yī)院]中藥學(xué) | 1 | 1 | 張國艷 | 10126017001 |
| 216 | 26270308-[廣南縣中醫(yī)院]會計管理 | 1 | 1 | 朱文富 | 10126020325 |
| 217 | 26270401-[廣南縣疾病預(yù)防控制中心]預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 馮彪 | 10126065517 |
| 218 | 劉加梅 | 10126068009 | |||
| 219 | 26270402-[廣南縣疾病預(yù)防控制中心]檢驗(yàn) | 2 | 2 | 陳有杰 | 10126015303 |
| 220 | 陳艷 | 10126040817 | |||
| 221 | 26270501-[廣南縣婦幼保健院]臨床 | 2 | 2 | 王剛慧 | 10126044030 |
| 222 | 高宇 | 10126061102 | |||
| 223 | 26270503-[廣南縣婦幼保健院]影像 | 1 | 1 | 張潔 | 10126062313 |
| 224 | 26270504-[廣南縣婦幼保健院]檢驗(yàn) | 1 | 1 | 周德生 | 10126041420 |
| 225 | 26270601-[廣南縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理委員會辦公室]業(yè)務(wù)員 | 1 | 1 | 陸永萍 | 10126016128 |
| 226 | 26270701-[廣南縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院]臨床 | 47 | 47 | , 王蓉 | 10126037810 |
| 227 | 陳華超 | 10126042904 | |||
| 228 | 韓鵬 | 10126052404 | |||
| 229 | 陸夢嬌 | 10126041216 | |||
| 230 | 高秀蓮 | 10126043913 | |||
| 231 | 姚虎 | 10126052514 | |||
| 232 | 陳蕊燕 | 10126010527 | |||
| 233 | 郭艷 | 10126012028 | |||
| 234 | 鐘思光 | 10126068308 | |||
| 235 | 陸正平 | 10126013024 | |||
| 236 | 張明雙 | 10126011726 | |||
| 237 | 田永生 | 10126042407 | |||
| 238 | 陸潔 | 10126036217 | |||
| 239 | 黑紹鳳 | 10126024020 | |||
| 240 | 陸金鵬 | 10126054429 | |||
| 241 | 龍奕伶 | 10126065407 | |||
| 242 | 陸萬英 | 10126022211 | |||
| 243 | 石紹飛 | 10126016325 | |||
| 244 | 王雁媚 | 10126033805 | |||
| 245 | 田茂仙 | 10126017313 | |||
| 246 | 張帝 | 10126015525 | |||
| 247 | 唐禎鴻 | 10126042516 | |||
| 248 | 蔡有趙 | 10126033208 | |||
| 249 | 周仕順 | 10126022414 | |||
| 250 | 黃興飛 | 10126051709 | |||
| 251 | 王秀娟 | 10126044014 | |||
| 252 | 魯明超 | 10126021418 | |||
| 253 | 高濤 | 10126030711 | |||
| 254 | 陸艷 | 10126036706 | |||
| 255 | 張信舒 | 10126013910 | |||
| 256 | 何娟 | 10126036201 | |||
| 257 | 李薌 | 10126020102 | |||
| 258 | 張國英 | 10126041628 | |||
| 259 | 農(nóng)麗琨 | 10126022407 | |||
| 260 | 盧金浦 | 10126022502 | |||
| 261 | 李承輝 | 10126034719 | |||
| 262 | 姚倫 | 10126030410 | |||
| 263 | 陸建廷 | 10126013617 | |||
| 264 | 昌鳳 | 10126031509 | |||
| 265 | 邵海燕 | 10126013803 | |||
| 266 | 邵光蓮 | 10126050228 | |||
| 267 | 何再福 | 10126022023 | |||
| 268 | 楊炳仁 | 10126013818 | |||
| 269 | 鄭禮銀 | 10126042318 | |||
| 270 | 張亮坤 | 10126042209 | |||
| 271 | 黃小珍 | 10126064013 | |||
| 272 | 劉彬麗 | 10126061016 | |||
| 273 | 26270702-[廣南縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院]護(hù)理 | 50 | 50 | 何娟 | 10126013712 |
| 274 | 徐能麗 | 10126022116 | |||
| 275 | 李忠萍 | 10126050207 | |||
| 276 | 張學(xué)香 | 10126050429 | |||
| 277 | 王明粉 | 10126039330 | |||
| 278 | 李明星 | 10126036026 | |||
| 279 | 李維玲 | 10126010324 | |||
| 280 | 王崇玲 | 10126011113 | |||
| 281 | 周國煥 | 10126014725 | |||
| 282 | 劉芳 | 10126022924 | |||
| 283 | 李聯(lián)翠 | 10126030421 | |||
| 284 | 馬貴艷 | 10126011718 | |||
| 285 | 張才琴 | 10126023216 | |||
| 286 | 胡永睿 | 10126022812 | |||
| 287 | 黃天玉 | 10126032125 | |||
| 288 | 向仕翠 | 10126036017 | |||
| 289 | 王蘭平 | 10126030223 | |||
| 290 | 黃梅 | 10126035928 | |||
| 291 | 陸玲 | 10126060613 | |||
| 292 | 戴林芳 | 10126037023 | |||
| 293 | 侯開全 | 10126052620 | |||
| 294 | 何定結(jié) | 10126031125 | |||
| 295 | 盧丹 | 10126061416 | |||
| 296 | 陸雪 | 10126036809 | |||
| 297 | 戴琴 | 10126030525 | |||
| 298 | 張高 | 10126070803 | |||
| 299 | 昌蕊 | 10126036729 | |||
| 300 | 胡春 | 10126041214 | |||
| 301 | 袁麗萍 | 10126033511 | |||
| 302 | 吳明芬 | 10126042212 | |||
| 303 | 陸金鳳 | 10126042124 | |||
| 304 | 方選艷 | 10126053813 | |||
| 305 | 黃俊慧 | 10126036501 | |||
| 306 | 儂銀艷 | 10126020317 | |||
| 307 | 劉天仙 | 10126064024 | |||
| 308 | 李進(jìn)鳳 | 10126032804 | |||
| 309 | 田先 | 10126036711 | |||
| 310 | 陳海嬌 | 10126012302 | |||
| 311 | 張紅蘋 | 10126039106 | |||
| 312 | 蒙甜甜 | 10126041719 | |||
| 313 | 蒙加靜 | 10126053902 | |||
| 314 | 馮瑩 | 10126020508 | |||
| 315 | 王代芬 | 10126039729 | |||
| 316 | 李蘭興 | 10126031206 | |||
| 317 | 雷志春 | 10126034903 | |||
| 318 | 韋延芳 | 10126015916 | |||
| 319 | 鄧國香 | 10126034226 | |||
| 320 | 丁玫 | 10126014818 | |||
| 321 | 李朝瑞 | 10126020215 | |||
| 322 | 李威儀 | 10126036618 | |||
| 323 | 26270703-[廣南縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院]影像 | 5 | 5 | 侯傳江 | 10126042826 |
| 324 | 余舉能 | 10126041728 | |||
| 325 | 鄭清玲 | 10126063601 | |||
| 326 | 鄧紅仙 | 10126012907 | |||
| 327 | 黃陳文 | 10126053016 | |||
| 328 | 26270704-[廣南縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院]檢驗(yàn) | 5 | 5 | 文良駿 | 10126041206 |
| 329 | 楊福友 | 10126013505 | |||
| 330 | 農(nóng)萍 | 10126015818 | |||
| 331 | 岳成 | 10126023408 | |||
| 332 | 胡杰 | 10126037019 | |||
| 333 | 26270705-[廣南縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院]中醫(yī)臨床 | 6 | 6 | 羅美仙 | 10126020623 |
| 334 | 陸賢洪 | 10126021822 | |||
| 335 | 張艷 | 10126041007 | |||
| 336 | 許加奎 | 10126012430 | |||
| 337 | 王學(xué)慧 | 10126031924 | |||
| 338 | 周永鼎 | 10126015905 | |||
| 339 | 26270706-[廣南縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院]會計管理 | 4 | 4 | 張玉鳳 | 10126014002 |
| 340 | 朱麗 | 10126064221 | |||
| 341 | 肖巧慧 | 10126044003 | |||
| 342 | 陳友宜 | 10126011817 | |||
| 343 | 26270707-[廣南縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院]藥學(xué) | 2 | 2 | 黃竹伍 | 10126050906 |
| 344 | 陸衡王 | 10126011201 | |||
| 345 | 26270801-[廣南縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理委員會辦公室]業(yè)務(wù)員 | 10 | 10 | 王宏剛 | 10126021826 |
| 346 | 何遠(yuǎn)春 | 10126050304 | |||
| 347 | 駱梅 | 10126066525 | |||
| 348 | 伍昌虎 | 10126021927 | |||
| 349 | 陳曉菊 | 10126062730 | |||
| 350 | 韋功媛 | 10126035326 | |||
| 351 | 周裕紅 | 10126066228 | |||
| 352 | 熊富勇 | 10126030830 | |||
| 353 | 黃敏 | 10126067213 | |||
| 354 | 農(nóng)梅 | 10126016822 | |||
廣南縣人力資源和社會保障局
二〇一一年七月二十七日
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)