| 序號 | 選調單位 | 崗位 代碼 | 選調人數 | 選調資格條件 | 其他 | ||||||
| 性別 | 年齡 | 學歷 | 專業(yè) | 執(zhí)(職)業(yè)資格專業(yè)技術資格 | 戶籍 | 工作年限 年度考核 | |||||
| 1 | 溫州市鹿城區(qū)財政信息中心 | 001 | 1 | 男 | 1980年10月21日以后出生 | 全日制普通高校大學本科及以上 | 財會 | 溫州市 | 選調對象須為溫州市事業(yè)單位在編在崗滿三年(含試用期)的人員,其中新錄用到鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位在編在崗滿五年(含試用期)。近三年年度考核均為合格等次及以上(含試用期)。 | ||
| 2 | 溫州市鹿城區(qū)華僑服務中心 | 002 | 1 | 男 | 1980年10月21日以后出生 | 全日制普通高校大學本科及以上 | 中文 | 溫州市 | |||
| 3 | 溫州市鹿城區(qū)宗教執(zhí)法隊 | 003 | 1 | 男 | 1980年10月21日以后出生 | 全日制普通高校大學本科及以上 | 法律 | 溫州市 | |||
| 4 | 溫州市鹿城區(qū)招商服務中心 | 004 | 1 | 不限 | 1980年10月21日以后出生 | 大學本科及以上 | 財會 | 溫州市 | |||
| 5 | 溫州市鹿城區(qū)人事考試辦公室 | 005 | 1 | 男 | 1980年10月21日以后出生 | 大學本科及以上 | 法律 | 溫州市 | |||
| 6 | 溫州市鹿城區(qū)人事考試辦公室 | 006 | 1 | 男 | 1980年10月21日以后出生 | 大學本科及以上 | 計算機 | 溫州市 | |||
| 7 | 溫州市鹿城區(qū)人事考試辦公室 | 007 | 1 | 不限 | 1980年10月21日以后出生 | 大學本科及以上 | 財會 | 溫州市 | |||
| 8 | 溫州市鹿城區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 008 | 1 | 男 | 1980年10月21日以后出生 | 全日制普通高校大學本科及以上 | 環(huán)保 | 具有環(huán)保類高級工程師職稱的,報考年齡放寬到1975年10月21日以后出生 | 溫州市 | ||
| 9 | 溫州市鹿城創(chuàng)業(yè)服務中心 | 009 | 1 | 男 | 1980年10月21日以后出生 | 全日制普通高校大學本科及以上 | 工學 | 溫州市 | |||
| 10 | 溫州市鹿城區(qū)園林綠化管理處 | 010 | 1 | 不限 | 1980年10月21日以后出生 | 大學本科及以上 | 園林管理(市政園林綠化) | 具有園林工程造價員證書 | 溫州市 | ||
| 11 | 溫州市鹿城區(qū)土地儲備中心 | 011 | 1 | 男 | 1980年10月21日以后出生 | 大學本科及以上 | 土地管理 | 溫州市 | |||
| 12 | 溫州市鹿城區(qū)金融事務中心 | 012 | 1 | 不限 | 1980年10月21日以后出生 | 全日制普通高校大學本科及以上 | 經濟管理 | 溫州市 | |||
| 13 | 溫州市鹿城區(qū)安全生產宣教中心 | 013 | 1 | 不限 | 1980年10月21日以后出生 | 大學本科及以上 | 財會 | 溫州市 | |||
| 14 | 浙江溫州鹿城輕工產業(yè)園區(qū)管理委員會經濟發(fā)展開發(fā)中心 | 014 | 1 | 男 | 1980年10月21日以后出生 | 大學本科及以上 | 統(tǒng)計 | 溫州市 | |||
| 15 | 中共溫州市鹿城區(qū)委建設“平安鹿城”領導小組辦公室 | 015 | 1 | 男 | 1980年10月21日以后出生 | 大學本科及以上 | 專業(yè)不限 | 溫州市 | 已申報參公待批單位 | ||
| 16 | 溫州市鹿城區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 016 | 1 | 不限 | 1980年10月21日以后出生 | 全日制普通高校大學本科及以上 | 預防醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | 溫州市 | 已申報參公待批單位 | ||
| 備注:已申報參照公務員法管理尚未批準的選調單位,本次選調的人員在辦理調動手續(xù)前須簽訂書面承諾,今后如該選調單位批準為參照公務員法管理事業(yè)單位,本次選調人員服從組織安排分流其他事業(yè)單位,否則,取消調動資格。 | |||||||||||
更多信息請查看浙江省公務員選調及黨政領導干部選拔網
版權所有:易賢網