各位推免生及長(zhǎng)學(xué)制轉(zhuǎn)段生:
根據(jù)校醫(yī)院安排,現(xiàn)將我校接收推免生及長(zhǎng)學(xué)制轉(zhuǎn)段生第一輪復(fù)試體檢安排通知如下:
一、體檢地址:校醫(yī)院,在第二行政樓(足球場(chǎng)對(duì)面)三、四樓。參加合肥市外培養(yǎng)單位復(fù)試的考生,可由培養(yǎng)單位安排在當(dāng)?shù)蒯t(yī)院進(jìn)行體檢。
在研究生學(xué)院網(wǎng)站自行下載打印《體檢表》(正反打?。?,帶體檢費(fèi)50元。
二、體檢安排:
抽血:10月10日(周六)早晨6:00(注意空腹);
體檢:10月10日(周六)早晨8:00開始:上午8:00-12:00,下午2:30-5:30
按序號(hào)分段安排體檢,上午(序號(hào):1-150)、下午(序號(hào):151-291)(序號(hào)詳見后附推免生及長(zhǎng)學(xué)制轉(zhuǎn)段生第一輪復(fù)試名單,如有與復(fù)試時(shí)間沖突的可自行調(diào)整)。
三、有關(guān)提示:
1、《體檢表》上,請(qǐng)?zhí)崆百N好照片,填好個(gè)人信息(在編號(hào)處填寫自己序號(hào))。體檢時(shí),隨身攜帶身份證。
2、此次學(xué)生體檢期間不停診,請(qǐng)大家按時(shí)前來。近視者請(qǐng)自帶眼鏡;不要穿帶有亮片或裝飾物較多的上衣,以免影響胸透。
安醫(yī)大研招辦
10月9日
| 序號(hào) | 考生姓名 | 性別 | 報(bào)考院系所碼 | 報(bào)考專業(yè)代碼 | 報(bào)考專業(yè)名稱 | 時(shí)間安排 | 
| 1 | 徐芳芳 | 女 | 001 | 100706 | 藥理學(xué) | 10日上午 | 
| 2 | 郭劉閏南 | 男 | 004 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 10日上午 | 
| 3 | 張德川 | 女 | 004 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 10日上午 | 
| 4 | 李娜 | 女 | 004 | 100402 | 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 10日上午 | 
| 5 | 陸曉桐 | 女 | 004 | 100402 | 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 10日上午 | 
| 6 | 江流 | 男 | 004 | 100404 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) | 10日上午 | 
| 7 | 張秋鳳 | 女 | 004 | 100404 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) | 10日上午 | 
| 8 | 王鵬 | 男 | 004 | 100405 | 衛(wèi)生毒理學(xué) | 10日上午 | 
| 9 | 張書雅 | 女 | 004 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 10日上午 | 
| 10 | 方婷 | 女 | 004 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 10日上午 | 
| 11 | 張悅 | 男 | 005 | 120402 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 10日上午 | 
| 12 | 朱健 | 男 | 005 | 120402 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 10日上午 | 
| 13 | 余海燕 | 女 | 005 | 120402 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 10日上午 | 
| 14 | 龔玉潔 | 女 | 005 | 120402 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 10日上午 | 
| 15 | 王玙璠 | 女 | 005 | 120402 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 10日上午 | 
| 16 | 王存慧 | 女 | 005 | 120402 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 10日上午 | 
| 17 | 董雪夢(mèng) | 女 | 005 | 120402 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 10日上午 | 
| 18 | 張玉媛 | 女 | 006 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 10日上午 | 
| 19 | 王潔全 | 男 | 008 | 100701 | 藥物化學(xué) | 10日上午 | 
| 20 | 劉艷 | 女 | 008 | 100702 | 藥劑學(xué) | 10日上午 | 
| 21 | 潘雪銀 | 女 | 008 | 100706 | 藥理學(xué) | 10日上午 | 
| 22 | 王琴 | 女 | 008 | 100706 | 藥理學(xué) | 10日上午 | 
| 23 | 陳勇 | 男 | 008 | 100706 | 藥理學(xué) | 10日上午 | 
| 24 | 陳夢(mèng)伊 | 女 | 010 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 10日上午 | 
| 25 | 江笑笑 | 女 | 011 | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 10日上午 | 
| 26 | 吳小婷 | 女 | 011 | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 10日上午 | 
| 27 | 徐帥帥 | 女 | 011 | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 10日上午 | 
| 28 | 楊艷 | 女 | 011 | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 10日上午 | 
| 29 | 黃麗麗 | 女 | 011 | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 10日上午 | 
| 30 | 何紅葉 | 女 | 011 | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 10日上午 | 
| 31 | 蔣燕 | 女 | 011 | 105400 | 護(hù)理 | 10日上午 | 
| 32 | 刁齊翔 | 男 | 011 | 105400 | 護(hù)理 | 10日上午 | 
| 33 | 李文霞 | 女 | 011 | 105400 | 護(hù)理 | 10日上午 | 
| 34 | 王迪 | 女 | 011 | 105400 | 護(hù)理 | 10日上午 | 
| 35 | 張珊珊 | 女 | 011 | 105400 | 護(hù)理 | 10日上午 | 
| 36 | 張成璐 | 女 | 011 | 105400 | 護(hù)理 | 10日上午 | 
| 37 | 王竹馨 | 女 | 011 | 105400 | 護(hù)理 | 10日上午 | 
| 38 | 陳建 | 男 | 012 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 10日上午 | 
| 39 | 郜夢(mèng)露 | 女 | 012 | 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 10日上午 | 
| 40 | 劉靜 | 女 | 012 | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 10日上午 | 
| 41 | 王奇 | 男 | 012 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日上午 | 
| 42 | 史斌浩 | 男 | 012 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日上午 | 
| 43 | 郭培燕 | 女 | 012 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日上午 | 
| 44 | 唐一飛 | 男 | 012 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日上午 | 
| 45 | 張星宇 | 男 | 012 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日上午 | 
| 46 | 應(yīng)春雷 | 男 | 012 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日上午 | 
| 47 | 吳瑤 | 女 | 012 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日上午 | 
| 48 | 謝蓓蓓 | 女 | 012 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日上午 | 
| 49 | 羅濤 | 女 | 012 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日上午 | 
| 50 | 張娜 | 女 | 012 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日上午 | 
| 51 | 蔣利娟 | 女 | 012 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日上午 | 
| 52 | 李會(huì)賢 | 女 | 012 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日上午 | 
| 53 | 武藝 | 女 | 012 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日上午 | 
| 54 | 衡苗 | 女 | 012 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日上午 | 
| 55 | 袁靜靜 | 女 | 012 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日上午 | 
| 56 | 劉潔 | 女 | 012 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日上午 | 
| 57 | 姚建偉 | 男 | 012 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日上午 | 
| 58 | 金秀蘭 | 女 | 012 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日上午 | 
| 59 | 惠燦燦 | 女 | 012 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日上午 | 
| 60 | 徐新 | 女 | 012 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日上午 | 
| 61 | 朱莉 | 女 | 012 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日上午 | 
| 62 | 丁丞章 | 男 | 012 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日上午 | 
| 63 | 蔡建月 | 女 | 012 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日上午 | 
| 64 | 吳怡琪 | 女 | 012 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日上午 | 
| 65 | 李新玉 | 女 | 012 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日上午 | 
| 66 | 童輝 | 男 | 012 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日上午 | 
| 67 | 張興波 | 女 | 012 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日上午 | 
| 68 | 趙子昂 | 男 | 012 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日上午 | 
| 69 | 徐瑤 | 女 | 012 | 105102 | 兒科學(xué) | 10日上午 | 
| 70 | 王瑞 | 女 | 012 | 105102 | 兒科學(xué) | 10日上午 | 
| 71 | 丁斐 | 女 | 012 | 105102 | 兒科學(xué) | 10日上午 | 
| 72 | 任粹萍 | 女 | 012 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 10日上午 | 
| 73 | 李迎 | 女 | 012 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 10日上午 | 
| 74 | 張婷 | 女 | 012 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 10日上午 | 
| 75 | 曹珊珊 | 女 | 012 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 10日上午 | 
| 76 | 陶微微 | 女 | 012 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 10日上午 | 
| 77 | 楊晶晶 | 男 | 012 | 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 10日上午 | 
| 78 | 許雙俊 | 男 | 012 | 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 10日上午 | 
| 79 | 呂嘉琪 | 女 | 012 | 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 10日上午 | 
| 80 | 任采月 | 女 | 012 | 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 10日上午 | 
| 81 | 趙士海 | 男 | 012 | 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 10日上午 | 
| 82 | 邱文倩 | 女 | 012 | 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 10日上午 | 
| 83 | 王召華 | 男 | 012 | 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 10日上午 | 
| 84 | 劉棟 | 男 | 012 | 105109 | 外科學(xué) | 10日上午 | 
| 85 | 周玉良 | 男 | 012 | 105109 | 外科學(xué) | 10日上午 | 
| 86 | 鄭強(qiáng) | 男 | 012 | 105109 | 外科學(xué) | 10日上午 | 
| 87 | 陳煜 | 男 | 012 | 105109 | 外科學(xué) | 10日上午 | 
| 88 | 齊向永 | 男 | 012 | 105109 | 外科學(xué) | 10日上午 | 
| 89 | 董金龍 | 男 | 012 | 105109 | 外科學(xué) | 10日上午 | 
| 90 | 林杰 | 男 | 012 | 105109 | 外科學(xué) | 10日上午 | 
| 91 | 劉陽 | 男 | 012 | 105109 | 外科學(xué) | 10日上午 | 
| 92 | 王宜文 | 男 | 012 | 105109 | 外科學(xué) | 10日上午 | 
| 93 | 包偉 | 男 | 012 | 105109 | 外科學(xué) | 10日上午 | 
| 94 | 許昊 | 男 | 012 | 105109 | 外科學(xué) | 10日上午 | 
| 95 | 閆亞飛 | 男 | 012 | 105109 | 外科學(xué) | 10日上午 | 
| 96 | 俞浩遠(yuǎn) | 男 | 012 | 105109 | 外科學(xué) | 10日上午 | 
| 97 | 方越洋 | 男 | 012 | 105109 | 外科學(xué) | 10日上午 | 
| 98 | 方英磊 | 男 | 012 | 105109 | 外科學(xué) | 10日上午 | 
| 99 | 戴文杰 | 男 | 012 | 105109 | 外科學(xué) | 10日上午 | 
| 100 | 王維超 | 男 | 012 | 105109 | 外科學(xué) | 10日上午 | 
| 101 | 陳晶 | 女 | 012 | 105109 | 外科學(xué) | 10日上午 | 
| 102 | 耿浩 | 男 | 012 | 105109 | 外科學(xué) | 10日上午 | 
| 103 | 汪賽 | 男 | 012 | 105109 | 外科學(xué) | 10日上午 | 
| 104 | 王鑫 | 男 | 012 | 105109 | 外科學(xué) | 10日上午 | 
| 105 | 李鑫 | 男 | 012 | 105109 | 外科學(xué) | 10日上午 | 
| 106 | 姚龍 | 男 | 012 | 105109 | 外科學(xué) | 10日上午 | 
| 107 | 張毛松 | 男 | 012 | 105109 | 外科學(xué) | 10日上午 | 
| 108 | 齊皓 | 男 | 012 | 105109 | 外科學(xué) | 10日上午 | 
| 109 | 曹明 | 男 | 012 | 105109 | 外科學(xué) | 10日上午 | 
| 110 | 董炎菲 | 女 | 012 | 105109 | 外科學(xué) | 10日上午 | 
| 111 | 吳亮亮 | 男 | 012 | 105109 | 外科學(xué) | 10日上午 | 
| 112 | 徐政東 | 男 | 012 | 105109 | 外科學(xué) | 10日上午 | 
| 113 | 榮殷菲 | 男 | 012 | 105109 | 外科學(xué) | 10日上午 | 
| 114 | 薛乃瑞 | 男 | 012 | 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 10日上午 | 
| 115 | 王穎 | 女 | 012 | 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 10日上午 | 
| 116 | 石紅梅 | 女 | 012 | 105111 | 眼科學(xué) | 10日上午 | 
| 117 | 黃學(xué)海 | 男 | 012 | 105111 | 眼科學(xué) | 10日上午 | 
| 118 | 鮑偉利 | 男 | 012 | 105111 | 眼科學(xué) | 10日上午 | 
| 119 | 繆陶林 | 男 | 012 | 105112 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 10日上午 | 
| 120 | 苑夢(mèng)飛 | 男 | 012 | 105112 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 10日上午 | 
| 121 | 張?chǎng)?/TD> | 男 | 012 | 105112 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 10日上午 | 
| 122 | 李云 | 女 | 012 | 105113 | 腫瘤學(xué) | 10日上午 | 
| 123 | 雍家慧 | 女 | 012 | 105113 | 腫瘤學(xué) | 10日上午 | 
| 124 | 黃有燁 | 男 | 012 | 105113 | 腫瘤學(xué) | 10日上午 | 
| 125 | 劉婉婷 | 女 | 012 | 105113 | 腫瘤學(xué) | 10日上午 | 
| 126 | 吳悅 | 女 | 012 | 105113 | 腫瘤學(xué) | 10日上午 | 
| 127 | 李文玉 | 女 | 012 | 105113 | 腫瘤學(xué) | 10日上午 | 
| 128 | 徐盼玲 | 女 | 012 | 105113 | 腫瘤學(xué) | 10日上午 | 
| 129 | 陳甜甜 | 女 | 012 | 105113 | 腫瘤學(xué) | 10日上午 | 
| 130 | 趙亞萍 | 女 | 012 | 105114 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 10日上午 | 
| 131 | 謝秀秀 | 女 | 012 | 105116 | 麻醉學(xué) | 10日上午 | 
| 132 | 韓曉雨 | 女 | 012 | 105116 | 麻醉學(xué) | 10日上午 | 
| 133 | 肖藝敏 | 女 | 012 | 105116 | 麻醉學(xué) | 10日上午 | 
| 134 | 徐平平 | 女 | 012 | 105116 | 麻醉學(xué) | 10日上午 | 
| 135 | 夏宇 | 男 | 012 | 105128 | 臨床病理學(xué) | 10日上午 | 
| 136 | 李紅燕 | 女 | 012 | 105400 | 護(hù)理 | 10日上午 | 
| 137 | 成強(qiáng)勝 | 男 | 013 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日上午 | 
| 138 | 胡飛 | 男 | 013 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日上午 | 
| 139 | 王鳳蘭 | 女 | 013 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日上午 | 
| 140 | 裴強(qiáng) | 男 | 013 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日上午 | 
| 141 | 瞿敏 | 女 | 013 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日上午 | 
| 142 | 宋紅云 | 女 | 013 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日上午 | 
| 143 | 楊夢(mèng)縈 | 女 | 013 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日上午 | 
| 144 | 汪文淑 | 女 | 013 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日上午 | 
| 145 | 黃萍萍 | 女 | 013 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日上午 | 
| 146 | 苑仁祥 | 男 | 013 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日上午 | 
| 147 | 張毅 | 男 | 013 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日上午 | 
| 148 | 劉璐璐 | 女 | 013 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日上午 | 
| 149 | 張國(guó)慶 | 男 | 013 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日上午 | 
| 150 | 王迪文 | 女 | 013 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日上午 | 
| 151 | 吳茜茜 | 女 | 013 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日下午 | 
| 152 | 榮新 | 女 | 013 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日下午 | 
| 153 | 王國(guó)慶 | 男 | 013 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日下午 | 
| 154 | 方圓圓 | 女 | 013 | 105102 | 兒科學(xué) | 10日下午 | 
| 155 | 陳彥輝 | 男 | 013 | 105102 | 兒科學(xué) | 10日下午 | 
| 156 | 李永鵬 | 男 | 013 | 105102 | 兒科學(xué) | 10日下午 | 
| 157 | 祁榮淼 | 女 | 013 | 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 10日下午 | 
| 158 | 陳禹舒 | 男 | 013 | 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 10日下午 | 
| 159 | 丁一博 | 女 | 013 | 105109 | 外科學(xué) | 10日下午 | 
| 160 | 汪洋 | 男 | 013 | 105109 | 外科學(xué) | 10日下午 | 
| 161 | 朱韜 | 男 | 013 | 105109 | 外科學(xué) | 10日下午 | 
| 162 | 劉彪 | 男 | 013 | 105109 | 外科學(xué) | 10日下午 | 
| 163 | 姚飛 | 男 | 013 | 105109 | 外科學(xué) | 10日下午 | 
| 164 | 張理乾 | 男 | 013 | 105109 | 外科學(xué) | 10日下午 | 
| 165 | 李楊 | 男 | 013 | 105109 | 外科學(xué) | 10日下午 | 
| 166 | 查小偉 | 男 | 013 | 105109 | 外科學(xué) | 10日下午 | 
| 167 | 王曉禾 | 男 | 013 | 105109 | 外科學(xué) | 10日下午 | 
| 168 | 李恩來 | 男 | 013 | 105109 | 外科學(xué) | 10日下午 | 
| 169 | 孫先超 | 男 | 013 | 105109 | 外科學(xué) | 10日下午 | 
| 170 | 陳二峰 | 男 | 013 | 105109 | 外科學(xué) | 10日下午 | 
| 171 | 袁騰飛 | 男 | 013 | 105109 | 外科學(xué) | 10日下午 | 
| 172 | 邢濤 | 男 | 013 | 105109 | 外科學(xué) | 10日下午 | 
| 173 | 楊子政 | 男 | 013 | 105109 | 外科學(xué) | 10日下午 | 
| 174 | 戴昕冉 | 女 | 013 | 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 10日下午 | 
| 175 | 姚順 | 男 | 013 | 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 10日下午 | 
| 176 | 楊帆 | 女 | 013 | 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 10日下午 | 
| 177 | 方余 | 男 | 013 | 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 10日下午 | 
| 178 | 尹欣 | 女 | 013 | 105111 | 眼科學(xué) | 10日下午 | 
| 179 | 翁朝龍 | 男 | 013 | 105111 | 眼科學(xué) | 10日下午 | 
| 180 | 易允娣 | 女 | 013 | 105111 | 眼科學(xué) | 10日下午 | 
| 181 | 余俊偉 | 男 | 013 | 105112 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 10日下午 | 
| 182 | 陳晨 | 女 | 013 | 105113 | 腫瘤學(xué) | 10日下午 | 
| 183 | 陳磊 | 男 | 013 | 105113 | 腫瘤學(xué) | 10日下午 | 
| 184 | 金欠欠 | 女 | 013 | 105114 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 10日下午 | 
| 185 | 盛汝祥 | 男 | 013 | 105116 | 麻醉學(xué) | 10日下午 | 
| 186 | 黃麗 | 女 | 013 | 105116 | 麻醉學(xué) | 10日下午 | 
| 187 | 孫玉紅 | 女 | 013 | 105116 | 麻醉學(xué) | 10日下午 | 
| 188 | 羅歡 | 男 | 013 | 105117 | 急診醫(yī)學(xué) | 10日下午 | 
| 189 | 閔安 | 男 | 013 | 105117 | 急診醫(yī)學(xué) | 10日下午 | 
| 190 | 張勝輝 | 男 | 016 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日下午 | 
| 191 | 侯濤 | 男 | 016 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日下午 | 
| 192 | 任慶文 | 女 | 016 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日下午 | 
| 193 | 羅晨暉 | 女 | 016 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日下午 | 
| 194 | 黃璐璐 | 女 | 016 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日下午 | 
| 195 | 馬冉冉 | 女 | 016 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日下午 | 
| 196 | 馮思涵 | 男 | 016 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日下午 | 
| 197 | 曾毅 | 男 | 016 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日下午 | 
| 198 | 汪朝靚 | 女 | 016 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日下午 | 
| 199 | 周歡 | 女 | 016 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日下午 | 
| 200 | 宋昕倢 | 女 | 016 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日下午 | 
| 201 | 張一鳴 | 女 | 016 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日下午 | 
| 202 | 楊紅麗 | 女 | 016 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日下午 | 
| 203 | 寧珂 | 女 | 016 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日下午 | 
| 204 | 李待弟 | 女 | 016 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日下午 | 
| 205 | 金方圓 | 男 | 016 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日下午 | 
| 206 | 母東勤 | 女 | 016 | 105102 | 兒科學(xué) | 10日下午 | 
| 207 | 方濤 | 男 | 016 | 105102 | 兒科學(xué) | 10日下午 | 
| 208 | 李潔 | 女 | 016 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 10日下午 | 
| 209 | 尤和陽 | 女 | 016 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 10日下午 | 
| 210 | 王瑤 | 女 | 016 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 10日下午 | 
| 211 | 馮穎 | 女 | 016 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 10日下午 | 
| 212 | 朱夢(mèng)柳 | 女 | 016 | 105109 | 外科學(xué) | 10日下午 | 
| 213 | 管皓楠 | 男 | 016 | 105109 | 外科學(xué) | 10日下午 | 
| 214 | 江啟迪 | 男 | 016 | 105109 | 外科學(xué) | 10日下午 | 
| 215 | 高文博 | 男 | 016 | 105109 | 外科學(xué) | 10日下午 | 
| 216 | 潘景恩 | 男 | 016 | 105109 | 外科學(xué) | 10日下午 | 
| 217 | 陳志強(qiáng) | 男 | 016 | 105109 | 外科學(xué) | 10日下午 | 
| 218 | 姚舜禹 | 男 | 016 | 105109 | 外科學(xué) | 10日下午 | 
| 219 | 李文 | 男 | 016 | 105109 | 外科學(xué) | 10日下午 | 
| 220 | 戴青云 | 男 | 016 | 105109 | 外科學(xué) | 10日下午 | 
| 221 | 王明亮 | 男 | 016 | 105109 | 外科學(xué) | 10日下午 | 
| 222 | 王昊 | 男 | 016 | 105109 | 外科學(xué) | 10日下午 | 
| 223 | 朱成祥 | 男 | 016 | 105109 | 外科學(xué) | 10日下午 | 
| 224 | 史開宇 | 男 | 016 | 105109 | 外科學(xué) | 10日下午 | 
| 225 | 馬慶 | 男 | 016 | 105109 | 外科學(xué) | 10日下午 | 
| 226 | 林濤 | 男 | 016 | 105109 | 外科學(xué) | 10日下午 | 
| 227 | 謝勰 | 男 | 016 | 105109 | 外科學(xué) | 10日下午 | 
| 228 | 李定一 | 男 | 016 | 105109 | 外科學(xué) | 10日下午 | 
| 229 | 陳奧博 | 男 | 016 | 105109 | 外科學(xué) | 10日下午 | 
| 230 | 吳金龍 | 男 | 016 | 105109 | 外科學(xué) | 10日下午 | 
| 231 | 陶澤強(qiáng) | 男 | 016 | 105109 | 外科學(xué) | 10日下午 | 
| 232 | 龍小卉 | 女 | 016 | 105109 | 外科學(xué) | 10日下午 | 
| 233 | 吳昊 | 男 | 016 | 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 10日下午 | 
| 234 | 石楊楊 | 女 | 016 | 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 10日下午 | 
| 235 | 吳瀟 | 女 | 016 | 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 10日下午 | 
| 236 | 孫金 | 女 | 016 | 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 10日下午 | 
| 237 | 楊南 | 男 | 016 | 105111 | 眼科學(xué) | 10日下午 | 
| 238 | 魏瑩瑩 | 女 | 016 | 105111 | 眼科學(xué) | 10日下午 | 
| 239 | 吳君 | 男 | 016 | 105112 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 10日下午 | 
| 240 | 李鵬程 | 男 | 016 | 105113 | 腫瘤學(xué) | 10日下午 | 
| 241 | 張琦 | 女 | 016 | 105113 | 腫瘤學(xué) | 10日下午 | 
| 242 | 鄒金坤 | 男 | 016 | 105113 | 腫瘤學(xué) | 10日下午 | 
| 243 | 馬長(zhǎng)陣 | 男 | 016 | 105113 | 腫瘤學(xué) | 10日下午 | 
| 244 | 傅瑜穎 | 女 | 016 | 105113 | 腫瘤學(xué) | 10日下午 | 
| 245 | 張艷 | 女 | 016 | 105113 | 腫瘤學(xué) | 10日下午 | 
| 246 | 朱德芾 | 女 | 016 | 105116 | 麻醉學(xué) | 10日下午 | 
| 247 | 謝麗霞 | 女 | 016 | 105116 | 麻醉學(xué) | 10日下午 | 
| 248 | 盛悅 | 女 | 016 | 105117 | 急診醫(yī)學(xué) | 10日下午 | 
| 249 | 倪銅 | 男 | 016 | 105117 | 急診醫(yī)學(xué) | 10日下午 | 
| 250 | 周宇 | 女 | 017 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日下午 | 
| 251 | 余沛君 | 男 | 017 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日下午 | 
| 252 | 夏威 | 男 | 017 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 10日下午 | 
| 253 | 李嬋娟 | 女 | 017 | 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 10日下午 | 
| 254 | 唐玉俠 | 女 | 017 | 105400 | 護(hù)理 | 10日下午 | 
| 255 | 朱國(guó)蚌 | 男 | 020 | 105109 | 外科學(xué) | 10日下午 | 
| 256 | 夏傳開 | 男 | 024 | 105113 | 腫瘤學(xué) | 10日下午 | 
| 257 | 麻燦燦 | 女 | 026 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日下午 | 
| 258 | 徐鳳霞 | 女 | 040 | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 10日下午 | 
| 259 | 李翰宇 | 女 | 049 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日下午 | 
| 260 | 徐萍 | 女 | 049 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日下午 | 
| 261 | 宋佳治 | 男 | 049 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日下午 | 
| 262 | 費(fèi)春媛 | 女 | 049 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 10日下午 | 
| 263 | 靳興漢 | 男 | 049 | 105109 | 外科學(xué) | 10日下午 | 
| 264 | 戴康夫 | 男 | 049 | 105109 | 外科學(xué) | 10日下午 | 
| 265 | 戴坤權(quán) | 男 | 049 | 105109 | 外科學(xué) | 10日下午 | 
| 266 | 程哲 | 男 | 049 | 105109 | 外科學(xué) | 10日下午 | 
| 267 | 張洋 | 男 | 049 | 105109 | 外科學(xué) | 10日下午 | 
| 268 | 潘翔 | 男 | 049 | 105109 | 外科學(xué) | 10日下午 | 
| 269 | 馬洪飛 | 男 | 049 | 105109 | 外科學(xué) | 10日下午 | 
| 270 | 全晶 | 男 | 049 | 105109 | 外科學(xué) | 10日下午 | 
| 271 | 吳強(qiáng) | 男 | 049 | 105109 | 外科學(xué) | 10日下午 | 
| 272 | 劉蘇越 | 男 | 049 | 105109 | 外科學(xué) | 10日下午 | 
