| 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 
| 150015101 | 80 | 
| 150015102 | 缺考 | 
| 150015103 | 77 | 
| 150015104 | 74.5 | 
| 150015105 | 73 | 
| 150015106 | 75.5 | 
| 150015107 | 缺考 | 
| 150015108 | 70.5 | 
| 150015109 | 62.5 | 
| 150015110 | 74.5 | 
| 150015111 | 74 | 
| 150015112 | 75 | 
| 150015113 | 71.5 | 
| 150015114 | 缺考 | 
| 150015115 | 77.5 | 
| 150015116 | 缺考 | 
| 150015117 | 73 | 
| 150015118 | 77 | 
| 150025119 | 78 | 
| 150025120 | 77.5 | 
| 150025121 | 73.5 | 
| 150025122 | 73.5 | 
| 150025123 | 70 | 
| 150025124 | 缺考 | 
| 150025125 | 69.5 | 
| 150025126 | 78 | 
| 150025127 | 72.5 | 
| 150025128 | 缺考 | 
| 150025129 | 73 | 
| 150025130 | 79 | 
| 150025201 | 缺考 | 
| 150025202 | 缺考 | 
| 150025203 | 74.5 | 
| 150025204 | 75.5 | 
| 150025205 | 72.5 | 
| 150025206 | 缺考 | 
| 150035207 | 79 | 
| 150035208 | 79 | 
| 150035209 | 缺考 | 
| 150035210 | 78 | 
| 150035211 | 67 | 
| 150035212 | 79 | 
| 150035213 | 缺考 | 
| 150035214 | 81 | 
| 150035215 | 缺考 | 
| 150055216 | 74 | 
| 150055217 | 79.5 | 
| 150055218 | 76.5 | 
| 150055219 | 73.5 | 
| 150055220 | 74.5 | 
| 150065221 | 82 | 
| 150065222 | 76.5 | 
| 150065223 | 72.5 | 
| 150065224 | 缺考 | 
| 150065225 | 69 | 
| 150065226 | 79.5 | 
| 150065227 | 72.5 | 
| 150065228 | 75.5 | 
| 150065229 | 78.5 | 
| 150065230 | 缺考 | 
| 150065301 | 缺考 | 
| 150065302 | 76 | 
| 150065303 | 74 | 
| 150065304 | 71.5 | 
| 150065305 | 缺考 | 
| 150065306 | 80.5 | 
| 150065307 | 61.5 | 
| 150065308 | 缺考 | 
| 150065309 | 76.5 | 
| 150075310 | 69.5 | 
| 150075311 | 75 | 
| 150075312 | 74.5 | 
| 150085313 | 缺考 | 
| 150085314 | 81 | 
| 150085315 | 77 | 
| 150095316 | 81.5 | 
| 150095317 | 79 | 
| 150095318 | 74.5 | 
| 150095319 | 67.5 | 
| 150105320 | 76.5 | 
| 150105321 | 75 | 
| 150105322 | 77.5 | 
| 150105323 | 79.5 | 
| 150105324 | 68 | 
| 150125325 | 72.5 | 
| 150125326 | 80 | 
| 150125327 | 缺考 | 
| 150125328 | 78 | 
| 150125329 | 80 | 
| 150125330 | 79.5 | 
| 150125401 | 缺考 | 
| 150125402 | 64.5 | 
| 150125403 | 缺考 | 
| 150125404 | 缺考 | 
| 150125405 | 缺考 | 
| 150125406 | 75 | 
| 150125407 | 79.5 | 
| 150125408 | 73.5 | 
| 150125409 | 77 | 
| 150125410 | 84.5 | 
| 150125411 | 88 | 
| 150125412 | 缺考 | 
| 150135413 | 75 | 
| 150135414 | 72.5 | 
| 150135415 | 69 | 
| 150135416 | 76.5 | 
| 150145417 | 81 | 
| 150145418 | 76 | 
| 150145419 | 缺考 | 
| 150145420 | 80.5 | 
| 150155421 | 79.5 | 
| 150155422 | 80.5 | 
| 150155423 | 75.5 | 
| 150155424 | 85.5 | 
| 150155425 | 74.5 | 
| 150155426 | 75.5 | 
| 150155427 | 81 | 
| 150165428 | 82 | 
| 150165429 | 74.5 | 
| 150165430 | 80 | 
| 150165501 | 78.5 | 
| 150165502 | 75.5 | 
| 150165503 | 79.5 | 
| 150165504 | 87.5 | 
| 150175505 | 66.5 | 
| 150175506 | 缺考 | 
| 150175507 | 72.5 | 
| 150175508 | 71.5 | 
| 150175509 | 缺考 | 
| 150175510 | 74 | 
| 150175511 | 缺考 | 
| 150175512 | 缺考 | 
| 150175513 | 69 | 
| 150175514 | 缺考 | 
| 150175515 | 69.5 | 
| 150185516 | 83.5 | 
| 150185517 | 74 | 
| 150185518 | 80 | 
| 150185519 | 74 | 
| 150185520 | 84 | 
| 150195521 | 78.5 | 
| 150195522 | 74 | 
| 150195523 | 77.5 | 
| 150195524 | 70.5 | 
| 150195525 | 69.5 | 
| 150195526 | 缺考 | 
| 150195527 | 83 | 
| 150195528 | 76.5 | 
| 150205529 | 缺考 | 
| 150205530 | 74.5 | 
| 150205601 | 71 | 
| 150205602 | 68.5 | 
| 150205603 | 68.5 | 
| 150205604 | 69.5 | 
| 150205605 | 75.5 | 
| 150205606 | 76.5 | 
| 150215607 | 80.5 | 
| 150215608 | 80 | 
| 150215609 | 77 | 
| 150215610 | 74.5 | 
| 150215611 | 76.5 | 
| 150215612 | 76.5 | 
| 150225613 | 77.5 | 
| 150225614 | 74 | 
| 150225615 | 75 | 
| 150225616 | 77.5 | 
| 150225617 | 73.5 | 
| 150225618 | 69.5 | 
| 150225619 | 71 | 
| 150235620 | 77 | 
| 150235621 | 77.5 | 
| 150235622 | 81 | 
| 150235623 | 74 | 
| 150235624 | 77.5 | 
| 150235625 | 缺考 | 
| 150235626 | 71.5 | 
| 150235627 | 70 | 
| 150235628 | 缺考 | 
| 150245629 | 77.5 | 
| 150245630 | 78.5 | 
| 150245701 | 76.5 | 
| 150245702 | 缺考 | 
| 150245703 | 76 | 
| 150245704 | 73.5 | 
| 150245705 | 80 | 
| 150255706 | 83.5 | 
| 150255707 | 75.5 | 
| 150255708 | 73 | 
| 150265709 | 75 | 
| 150265710 | 77.5 | 
| 150265711 | 缺考 | 
| 150275712 | 72.5 | 
| 150275713 | 缺考 | 
| 150275714 | 68 | 
| 150275715 | 76 | 
| 150285716 | 76 | 
| 150285717 | 74 | 
| 150285718 | 80 | 
| 150285719 | 76 | 
| 150285720 | 80 | 
| 150285721 | 缺考 | 
| 150285722 | 79 | 
| 150285723 | 77 | 
| 150295724 | 73.5 | 
| 150295725 | 81.5 | 
| 150295726 | 75.5 | 
| 150295727 | 72.5 | 
| 150295728 | 69.5 | 
| 150295729 | 78.5 | 
| 150295730 | 87 | 
| 150295801 | 71 | 
| 150295802 | 缺考 | 
| 150295803 | 77.5 | 
| 150295804 | 82.5 | 
| 150295805 | 77 | 
| 150305806 | 缺考 | 
| 150305807 | 缺考 | 
| 150305808 | 71 | 
| 150305809 | 80.5 | 
| 150305810 | 70 | 
| 150305811 | 63 | 
| 150305812 | 76 | 
| 150305813 | 69.5 | 
| 150305814 | 77 | 
| 150305815 | 74 | 
| 150305816 | 缺考 | 
| 150305817 | 74 | 
| 150315818 | 75 | 
| 150315819 | 78 | 
| 150315820 | 78.5 | 
| 150325821 | 77 | 
| 150325822 | 80.5 | 
| 150325823 | 74.5 | 
| 150335824 | 84.5 | 
| 150335825 | 缺考 | 
| 150335826 | 缺考 | 
| 150345827 | 79 | 
| 150345828 | 75.5 | 
| 150345829 | 83.5 | 
| 150345830 | 81 | 
| 150355901 | 82 | 
| 150355902 | 缺考 | 
| 150355903 | 缺考 | 
| 150355904 | 缺考 | 
| 150355905 | 78 | 
| 150355906 | 76 | 
| 150355907 | 70 | 
| 150355908 | 78 | 
| 150355909 | 78 | 
| 150355910 | 74 | 
| 150365911 | 81.5 | 
| 150365912 | 75.5 | 
| 150365913 | 76.5 | 
| 150365914 | 81.5 | 
| 150365915 | 77 | 
| 150375916 | 78.5 | 
| 150375917 | 82 | 
| 150375918 | 83.5 | 
| 150385919 | 79.5 | 
| 150385920 | 缺考 | 
| 150385921 | 64.5 | 
| 150385922 | 82.5 | 
| 150395923 | 68 | 
| 150395924 | 75 | 
| 150395925 | 68 | 
| 150395926 | 74 | 
| 150395927 | 缺考 | 
| 150395928 | 74.5 | 
| 150405929 | 81.5 | 
| 150405930 | 72.5 | 
| 150406001 | 82.5 | 
| 150406002 | 缺考 | 
| 150416003 | 76 | 
| 150416004 | 75.5 | 
| 150416005 | 69 | 
六安市2015年市直機(jī)關(guān)遴選公務(wù)員(工作人員)筆試成績(jī)?cè)斍檎?qǐng)見(jiàn):http://www.luan.gov.cn/content/detail/56010efce1b1d1795a901d0a.html
更多信息請(qǐng)查看安徽省公務(wù)員選調(diào)及黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)