在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
| 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 待審人數(shù) | 通過人數(shù) | 交費人數(shù) | |||
| 安康市住房公積金管理中心 | 安康市住房公積金管理中心 | 財務(wù)管理 | 3 | 40 | 3 | 16 | 7 |
| 綜合受理 | 1 | 28 | 2 | 12 | 10 | ||
| 安康瀛湖生態(tài)旅游區(qū)管委會 | 安康瀛湖生態(tài)旅游區(qū)管委會 | 項目管理 | 1 | 16 | 0 | 10 | 3 |
| 旅游宣傳策劃 | 1 | 16 | 2 | 5 | 1 | ||
| 文秘 | 1 | 13 | 1 | 2 | 0 | ||
| 安康市科技局 | 安康市科技情報研究所 | 富硒食品研發(fā) | 1 | 17 | 2 | 11 | 1 |
| 安康市人民防空辦公室 | 安康市人防指揮信息保障中心 | 信息技術(shù) | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 安康市規(guī)劃局 | 安康市城市規(guī)劃監(jiān)察支隊 | 執(zhí)法監(jiān)察 | 2 | 23 | 4 | 8 | 1 |
| 安康市公安局 | 安康市公安局漢濱分局后勤服務(wù)中心 | 刑事管理 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 治安管理 | 30 | 25 | 3 | 2 | 0 | ||
| 財務(wù)管理1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 財務(wù)管理2 | 1 | 13 | 1 | 6 | 2 | ||
| 英語翻譯 | 1 | 51 | 8 | 9 | 3 | ||
| 基建管理 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | ||
| 文秘檔案1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | ||
| 文秘檔案2 | 2 | 37 | 3 | 10 | 4 | ||
| 藏語翻譯 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 維語翻譯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 安康市衛(wèi)生局 | 安康市人民醫(yī)院 | ICU室 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 臨床醫(yī)師 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||
| 影像技術(shù) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 婦產(chǎn)科 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 超聲科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 影像診斷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 安康市疾病預(yù)防控制中心 | 傳染病及慢病防制 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | |
| 職業(yè)病控制1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 職業(yè)病控制2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 財務(wù) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 安康療養(yǎng)院 | 皮膚科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 安康市婦幼保健院 | 臨床醫(yī)師1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 臨床醫(yī)師2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 臨床醫(yī)師3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 臨床醫(yī)師4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 陜西省安康公路管理局 | 局直屬單位 | 路橋技術(shù)1 | 8 | 60 | 3 | 20 | 4 |
| 財務(wù)管理1 | 4 | 16 | 1 | 10 | 3 | ||
| 下屬縣區(qū)公路管理段 | 路橋技術(shù)2 | 10 | 26 | 3 | 8 | 4 | |
| 財務(wù)管理2 | 10 | 32 | 4 | 9 | 2 | ||
| 文秘 | 3 | 30 | 3 | 11 | 5 | ||
| 法律 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 安康職業(yè)技術(shù)學院 | 安康職業(yè)技術(shù)學院 | 醫(yī)學檢驗教師 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 解剖學教師 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 病理學教師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 醫(yī)學影像教師1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 醫(yī)學影像教師2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 康復醫(yī)學教師 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 預(yù)防醫(yī)學教師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 護理學教師 | 2 | 18 | 10 | 5 | 2 | ||
| 藥學教師 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | ||
| 生理學教師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 建筑專業(yè)教師1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 建筑專業(yè)教師2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 建筑專業(yè)教師3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | ||
| 建筑專業(yè)教師4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 建筑專業(yè)教師5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 基礎(chǔ)醫(yī)學教師 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 漢濱區(qū)人社局 | 漢濱區(qū)城市環(huán)境衛(wèi)生管理中心 | 文秘 | 1 | 8 | 0 | 4 | 2 |
| 環(huán)境工程 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
| 漢濱區(qū)城管二大隊 | 綜合管理 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | |
| 漢濱區(qū)水利灌溉管理站 | 水利工程 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | |
| 漢濱區(qū)水土保持管理站 | 土木工程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 漢濱區(qū)防汛辦 | 水文測繪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 漢濱區(qū)文化館 | 繪畫 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | |
| 舞蹈 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 藝術(shù)設(shè)計 | 1 | 33 | 4 | 13 | 6 | ||
| 漢濱區(qū)住建局村鎮(zhèn)辦 | 規(guī)劃管理 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| 漢濱區(qū)農(nóng)村公路管理局 | 運輸管理 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 路政管理 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 橋梁工程 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 漢濱區(qū)航運管理局 | 水運管理 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 大河鎮(zhèn) | 臨床醫(yī)師 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 醫(yī)學影像 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 流水鎮(zhèn) | 臨床醫(yī)師1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 臨床醫(yī)師2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 醫(yī)學影像 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| 醫(yī)學檢驗 | 1 | 9 | 0 | 7 | 4 | ||
| 石轉(zhuǎn)鎮(zhèn) | 臨床醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 醫(yī)學影像 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 醫(yī)學檢驗 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 茨溝鎮(zhèn) | 臨床醫(yī)師1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 臨床醫(yī)師2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 壩河鎮(zhèn) | 臨床醫(yī)師1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 臨床醫(yī)師2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 醫(yī)學影像 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 關(guān)家鎮(zhèn) | 臨床醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 醫(yī)學影像 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 醫(yī)學檢驗 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 紫荊鎮(zhèn) | 臨床醫(yī)師 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雙溪鎮(zhèn) | 臨床醫(yī)師 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 醫(yī)學檢驗 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 沈壩鎮(zhèn) | 臨床醫(yī)師1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 臨床醫(yī)師2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大竹園鎮(zhèn) | 臨床醫(yī)師1 | 5 | 8 | 1 | 5 | 1 | |
| 臨床醫(yī)師2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 新壩鎮(zhèn) | 臨床醫(yī)師 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 醫(yī)學影像 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 共進鎮(zhèn) | 臨床醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 洪山鎮(zhèn) | 醫(yī)學影像 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 雙龍鎮(zhèn) | 臨床醫(yī)師1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 臨床醫(yī)師2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 牛蹄鎮(zhèn) | 臨床醫(yī)師1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 臨床醫(yī)師2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 醫(yī)學檢驗 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 田壩鎮(zhèn) | 臨床醫(yī)師 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 醫(yī)學影像 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 晏壩鎮(zhèn) | 臨床醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 醫(yī)學檢驗 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 譚壩鎮(zhèn) | 臨床醫(yī)師 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| 醫(yī)學影像 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 醫(yī)學檢驗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 葉坪鎮(zhèn) | 臨床醫(yī)師 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 醫(yī)學影像 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中原鎮(zhèn) | 臨床醫(yī)師1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 臨床醫(yī)師2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 五里鎮(zhèn) | 護理 | 1 | 44 | 2 | 25 | 7 | |
| 醫(yī)學檢驗 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | ||
| 瀛湖鎮(zhèn) | 臨床醫(yī)師 | 4 | 18 | 0 | 12 | 5 | |
| 醫(yī)學影像 | 1 | 9 | 0 | 7 | 1 | ||
| 醫(yī)學檢驗 | 1 | 10 | 1 | 6 | 2 | ||
| 漢濱區(qū)城管事業(yè)單位 | 綜合管理 | 2 | 13 | 1 | 3 | 0 | |
| 漢陰縣人社局 | 漢陰縣地質(zhì)災(zāi)害防治辦公室 | 地質(zhì)災(zāi)害防治 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 漢陰縣土地整理中心 | 土地整理 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 漢陰縣教育經(jīng)費核算中心(縣學生資助管理中心 | 會計 | 5 | 12 | 2 | 8 | 1 | |
| 漢陰縣防汛抗旱指揮部辦公室 | 防汛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 漢陰縣水利勘測設(shè)計隊 | 勘察設(shè)計 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| 漢陰縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 環(huán)境監(jiān)察 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| 漢陰縣環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
| 漢陰縣地方公路勘測設(shè)計室 | 公路工程技術(shù) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 漢陰縣航運管理所 | 水運執(zhí)法 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 城關(guān)鎮(zhèn) | 社保財務(wù)管理(社保站) | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | |
| 公用事業(yè)服務(wù) | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 | ||
| 臨床醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 預(yù)防醫(yī)學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 澗池鎮(zhèn) | 社保財務(wù)管理(社保站) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 公用事業(yè)服務(wù) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 臨床醫(yī)師 | 6 | 19 | 2 | 10 | 2 | ||
| 醫(yī)學影像 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
| 醫(yī)學檢驗 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 預(yù)防醫(yī)學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 護理 | 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | ||
| 財務(wù)會計(衛(wèi)生院) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 平梁鎮(zhèn) | 社保財務(wù)管理(社保站) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| 公用事業(yè)服務(wù) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 臨床醫(yī)師 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | ||
| 醫(yī)學影像 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
| 醫(yī)學檢驗 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| 預(yù)防醫(yī)學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 護理 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | ||
| 財務(wù)會計(衛(wèi)生院) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 蒲溪鎮(zhèn) | 社保財務(wù)管理(社保站) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 公用事業(yè)服務(wù) | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
| 臨床醫(yī)學 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| 醫(yī)學影像 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 預(yù)防醫(yī)學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 護理 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | ||
| 漩渦鎮(zhèn) | 社保財務(wù)管理(社保站) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 社保服務(wù)1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
| 社保服務(wù)2 | 1 | 15 | 3 | 6 | 1 | ||
| 公用事業(yè)服務(wù) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)2 | 1 | 17 | 4 | 8 | 2 | ||
| 臨床醫(yī)師 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 預(yù)防醫(yī)學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 護理 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | ||
| 財務(wù)會計(衛(wèi)生院) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 漢陽鎮(zhèn) | 社保財務(wù)管理(社保站) | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 社保服務(wù) | 1 | 40 | 6 | 30 | 10 | ||
| 公用事業(yè)服務(wù) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 鐵佛寺鎮(zhèn) | 社保財務(wù)管理(社保站) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 社保服務(wù)1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 社保服務(wù)2 | 1 | 13 | 2 | 8 | 2 | ||
| 公用事業(yè)服務(wù) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)2 | 1 | 19 | 2 | 15 | 7 | ||
| 雙乳鎮(zhèn) | 社保財務(wù)管理(社保站) | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 公用事業(yè)服務(wù) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 預(yù)防醫(yī)學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 護理 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | ||
| 雙河口鎮(zhèn) | 社保財務(wù)管理(社保站) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 公用事業(yè)服務(wù) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 觀音河鎮(zhèn) | 社保財務(wù)管理(社保站) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公用事業(yè)服務(wù) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 龍埡鎮(zhèn) | 護理 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 社保服務(wù) | 7 | 18 | 3 | 3 | 1 | |
| 寧陜縣人社局 | 寧陜縣法律援助中心 | 法律咨詢 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 寧陜縣有線電視臺 | 新聞 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| 筒車灣鎮(zhèn) | 社保管理 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 龍王鎮(zhèn) | 社保管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 林技推廣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 太山廟鎮(zhèn) | 社保管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 林技推廣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 農(nóng)技推廣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 食品藥品監(jiān)督管理 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 四畝地鎮(zhèn) | 社保管理 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | |
| 群文管理 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 新場鎮(zhèn) | 農(nóng)技推廣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 社保管理 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 計生服務(wù) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 梅子鎮(zhèn) | 林技推廣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 食品藥品監(jiān)督管理 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 江口鎮(zhèn) | 社保管理 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 農(nóng)技推廣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 林技推廣 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 金川鎮(zhèn) | 農(nóng)技推廣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 林技推廣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 廣貨街鎮(zhèn) | 食品藥品監(jiān)督管理 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 旅游宣傳 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 綜合管理 | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | |
| 紫陽縣人社局 | 紫陽縣規(guī)劃局 | 規(guī)劃設(shè)計 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 建筑設(shè)計 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | ||
| 紫陽縣經(jīng)貿(mào)局 | 行業(yè)管理1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 行業(yè)管理2 | 1 | 25 | 9 | 10 | 3 | ||
| 紫陽縣民政局 | 新聞宣傳 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 社會事務(wù)管理 | 1 | 20 | 9 | 6 | 0 | ||
| 紫陽縣審計局 | 項目管理 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | |
| 紫陽縣人民醫(yī)院 | 財務(wù)管理 | 1 | 25 | 5 | 16 | 4 | |
| 紫陽縣國土局 | 地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | |
| 紫陽縣茶業(yè)局 | 茶業(yè)技術(shù)員 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 紫陽縣環(huán)保局 | 環(huán)境監(jiān)測 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | |
| 環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 紫陽縣質(zhì)監(jiān)局 | 職員 | 1 | 75 | 16 | 41 | 5 | |
| 紫陽縣科技局 | 檢測檢驗 | 1 | 24 | 7 | 11 | 1 | |
| 試驗管理 | 1 | 11 | 1 | 4 | 1 | ||
| 紫陽縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險經(jīng)辦中心 | 信息管理 | 1 | 21 | 8 | 5 | 3 | |
| 紫陽縣畜牧獸醫(yī)中心 | 疫病防治及屠宰管理 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 紫陽縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測中心 | 農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)測 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 紫陽縣文廣局 | 旅游管理 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 紫陽縣電視臺 | 播音員 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 職員 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | |
| 嵐皋縣人社局 | 堰門鎮(zhèn) | 規(guī)劃管理 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 大道河鎮(zhèn) | 公共管理 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | |
| 官元鎮(zhèn) | 文化宣傳 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | |
| 農(nóng)綜技術(shù) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 環(huán)境保護 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社會保障管理 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 綜合管理 | 2 | 9 | 0 | 3 | 2 | ||
| 鎮(zhèn)坪縣人社局 | 縣直事業(yè)單位 | 食品藥品監(jiān)督管理1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 食品藥品監(jiān)督管理2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 環(huán)境監(jiān)測 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| 財務(wù)管理1 | 2 | 10 | 0 | 7 | 4 | ||
| 財務(wù)管理2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 安全監(jiān)管 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 工程項目管理 | 1 | 11 | 0 | 7 | 4 | ||
| 農(nóng)業(yè)科研 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 播音主持1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 播音主持2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 旅游宣傳策劃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 文化項目策劃包裝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 群眾文化藝術(shù)編導 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 林業(yè)工程管理 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 藥劑員 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | ||
| 護理 | 2 | 30 | 3 | 15 | 4 | ||
| 檢驗員 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 臨床醫(yī)師 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 醫(yī)學影像 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | ||
| 職員 | 4 | 112 | 9 | 81 | 24 | ||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 社會事務(wù)管理1 | 4 | 73 | 10 | 51 | 14 | |
| 社會事務(wù)管理2 | 5 | 10 | 0 | 3 | 2 | ||
| 白河縣人社局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 農(nóng)業(yè)技術(shù) | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 |
| 園林技術(shù) | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | ||
| 水利技術(shù) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 財務(wù)管理 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | ||
| 公路管護 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 1 | 9 | 2 | 3 | 2 | ||
| 環(huán)衛(wèi)供水 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
| 文化旅游 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | ||
| 市場營銷 | 1 | 14 | 0 | 9 | 3 | ||
| 臨床醫(yī)師 | 24 | 30 | 1 | 17 | 2 | ||
| 中醫(yī)醫(yī)師 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | ||
| 影像技術(shù) | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | ||
| 綜合管理 | 3 | 13 | 0 | 4 | 0 | ||
| 合計 | 479 | 1838 | 261 | 826 | 242 | ||
更多信息請查看陜西省事業(yè)單位招聘網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)