在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
崗位調劑后,按專業(yè)相近、筆試成績從高分到低分確定了11名調劑對象為面試入圍人選。綜合匯總面試入圍初步人選和崗位調劑的情況,面試入圍人選共94人。現(xiàn)將面試人員名單予以公告(見附件)。
面試有關具體事項,請關注近期公告。
聯(lián)系人:李強
聯(lián)系電話:0712-4761235 13476568848
附件:孝昌縣2015年急需人才引進面試人員名單詳情請參考:http://www.xiaochang.gov.cn/tdgsgg/24035.htm
孝昌縣急需人才引進工作領導小組辦公室
2015年8月17日
| 崗位代碼 | 準考證號碼 | 筆試成績 |
| A001 | 20150004 | 82.3 |
| 20150005 | 77.2 | |
| 20150087 | 73.4 | |
| B001 | 20150011 | 84.3 |
| 20150016 | 81.4 | |
| 20150015 | 78.7 | |
| B002 | 20150023 | 80.5 |
| 20150024 | 78.7 | |
| 20150029 | 78.2 | |
| C001 | 20150035 | 74.7 |
| 20150037 | 73 | |
| 20150088 | 67.5 | |
| D001 | 20150040 | 73.2 |
| 20150041 | 72.9 | |
| 20150057 | 64.7 | |
| E001 | 20150045 | 73.9 |
| 20150046 | 66.8 | |
| 20150049 | 62.6 | |
| E002 | 20150056 | 78.8 |
| 20150052 | 70.9 | |
| 20150053 | 65.3 | |
| F001 | 20150027 | 77.2 |
| 20150060 | 74.4 | |
| 20150061 | 71 | |
| F002 | 20150078 | 79.2 |
| 20150064 | 76.1 | |
| 20150068 | 73.6 | |
| G001 | 20150089 | 80.3 |
| 20150090 | 75.9 | |
| 20150086 | 75.7 | |
| G002 | 20150091 | 66.6 |
| 20150095 | 65.3 | |
| H001 | 20150096 | 76 |
| 20150097 | 76 | |
| 20150098 | 72.3 | |
| I001 | 20150104 | 76.7 |
| 20150100 | 74 | |
| 20150102 | 72.9 | |
| I002 | 20150108 | 78.8 |
| 20150110 | 74.6 | |
| 20150109 | 74 | |
| J001 | 20150112 | 85.9 |
| 20150115 | 77.1 | |
| K001 | 20150118 | 81.2 |
| 20150121 | 78.5 | |
| 20150117 | 75.6 | |
| K002 | 20150113 | 79.1 |
| 20150123 | 76.9 | |
| 20150120 | 69 | |
| L001 | 20150132 | 78.3 |
| 20150134 | 68.8 | |
| 20150129 | 62.3 | |
| M001 | 20150136 | 80.9 |
| 20150140 | 76.7 | |
| 20150135 | 69.4 | |
| M002 | 20150167 | 81 |
| 20150163 | 79.1 | |
| 20150160 | 77.7 | |
| M003 | 20150172 | 80.2 |
| 20150014 | 77.5 | |
| 20150028 | 71.1 | |
| N001 | 20150181 | 80.9 |
| 20150180 | 76.4 | |
| 20150176 | 75.9 | |
| O001 | 20150185 | 80.9 |
| 20150191 | 72.7 | |
| 20150184 | 72.5 | |
| P001 | 20150202 | 70.3 |
| 20150203 | 67.5 | |
| 20150200 | 67.3 | |
| P002 | 20150206 | 68.6 |
| 20150205 | 62.1 | |
| P003 | 20150212 | 74.5 |
| 20150217 | 74.2 | |
| 20150223 | 72.8 | |
| Q001 | 20150114 | 69.8 |
| 20150228 | 67 | |
| S001 | 20150233 | 67.7 |
| 20150232 | 64.3 | |
| 20150237 | 62.1 | |
| S002 | 20150240 | 61.6 |
| 20150246 | 59.1 | |
| T002 | 20150245 | 59.6 |
| 20150244 | 57.4 | |
| U001 | 20150251 | 83 |
| 20150250 | 80.9 | |
| 20150253 | 78.9 | |
| 20150247 | 72.2 | |
| 20150254 | 71.8 | |
| 20150249 | 69.9 | |
| X001 | 20150248 | 65.3 |
| 20150255 | 63.3 | |
| Y001 | 20150259 | 68 |
| 20150258 | 67.9 |
更多信息請查看湖北省事業(yè)單位招聘網(wǎng)
版權所有:易賢網(wǎng)