在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
考試書(shū)庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書(shū)庫(kù)開(kāi)發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書(shū)考試用書(shū)。
根據(jù)《巫溪縣教育委員巫溪縣人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于印發(fā)<巫溪縣2015年城區(qū)學(xué)校公開(kāi)考調(diào)教師實(shí)施方案的通知》(巫溪教發(fā)〔2015〕48號(hào))和《巫溪縣2015年城區(qū)學(xué)校公開(kāi)考調(diào)教師的公告》規(guī)定,經(jīng)巫溪縣2015年城區(qū)學(xué)??颊{(diào)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)本年度申報(bào)城區(qū)學(xué)??颊{(diào)崗位人員的報(bào)考條件進(jìn)行了審核,對(duì)所提供的加分材料考核量化計(jì)分,現(xiàn)對(duì)其報(bào)考條件和加分情況予以公示。對(duì)本人或他人的報(bào)考條件和加分有異議的,請(qǐng)于8月17日12:00時(shí)前書(shū)面實(shí)名反映或舉報(bào),逾期不予受理。
聯(lián)系人及電話:
縣人社局紀(jì)檢監(jiān)察室 陳泉 51526113
縣教委紀(jì)檢監(jiān)察室 劉永明 51511516
考調(diào)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 劉術(shù)德 51510972
考調(diào)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2015年8月16日
附件:巫溪縣2015年城區(qū)學(xué)校公開(kāi)考調(diào)教師報(bào)名情況公示表
名單詳情請(qǐng)參考:http://www.cqwxjy.com/show.aspx?aid=30460
| 姓名 | 性別 | 學(xué)歷情況 | 教師資格層次及學(xué)科 | 參加工 作時(shí)間 | 現(xiàn)任職學(xué)校情況 | 報(bào)考崗位(層次及學(xué)科) | 考核加分 | ||||||
| 學(xué)歷 | 專業(yè) | 學(xué)校名稱 | 工作起始時(shí)間 | 工作年限 | 支教工作 | 表彰獎(jiǎng)勵(lì) | 年度考核 | 小計(jì) | |||||
| 譚艷 | 女 | ??? | 商務(wù)管理 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2009.06 | 魚(yú)鱗小學(xué) | 2012.08 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
| 曾逸群 | 女 | 本科 | 英語(yǔ) | 初中外語(yǔ) | 2008.08 | 龍門(mén)小學(xué) | 2011.09 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 2.8 |
| 李俊 | 女 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2005.08 | 上磺幼兒園 | 2012.08 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2.4 | 0 | 1 | 2 | 5.4 |
| 胡婧 | 女 | 本科 | 會(huì)計(jì) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2012.09 | 萬(wàn)古小學(xué) | 2012.09 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 0.9 | 0 | 0 | 2.0 | 2.9 |
| 唐琳 | 女 | 本科 | 學(xué)前教育 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2012.08 | 中梁小學(xué) | 2012.08 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
| 張南方 | 女 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù) | 2004.08 | 龍門(mén)小學(xué) | 2007.08 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2.5 | 0 | 1 | 6 | 9.5 |
| 李紅 | 女 | ???/TD> | 英語(yǔ) | 小學(xué)外語(yǔ) | 2005.08 | 尖山小學(xué) | 2008.08 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 1.6 | 0 | 0 | 6 | 7.6 |
| 向敏 | 女 | 本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 高中生物 | 2011.08 | 中壩小學(xué) | 2011.08 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 0.8 | 0 | 0 | 2.0 | 2.8 |
| 田芳 | 女 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2005.08 | 易溪小學(xué) | 2005.08 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2.4 | 0 | 1 | 2.0 | 5.4 |
| 冉龍鳳 | 女 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2004.08 | 徐家小學(xué) | 2008.09 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 1.9 | 0 | 0 | 2 | 3.9 |
| 胡其芝 | 女 | 專科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2003.10 | 上磺幼兒園 | 2012.08 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 |
| 周靜 | 女 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2004.09 | 龍門(mén)小學(xué) | 2007.09 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2.5 | 0 | 1 | 2 | 5.5 |
| 童遠(yuǎn)娟 | 女 | ???/TD> | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2000.08 | 文峰小學(xué) | 2000.08 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 張麗娟 | 女 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 2004.09 | 勝利小學(xué) | 2007.09 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 1.8 | 0 | 0 | 2 | 3.8 |
| 朱俊 | 男 | 專科 | 數(shù)學(xué)教育 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2003.10 | 土城小學(xué) | 2004.09 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 3.7 | 0 | 0 | 4 | 7.7 |
| 譚麗娟 | 女 | ???/TD> | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2003.01 | 峰靈小學(xué) | 2003.01 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 1.25 | 0 | 0 | 6 | 7.25 |
| 魯翠玲 | 女 | 專科 | 數(shù)學(xué)教育 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2002.02 | 上磺小學(xué) | 2009.09 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 1.35 | 0 | 1 | 4 | 6.35 |
| 龔翠英 | 女 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 2007.08 | 峰靈小學(xué) | 2008.08 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 0.8 | 0 | 1 | 4 | 5.8 |
| 陳大慧 | 女 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2003.09 | 上磺小學(xué) | 2007.09 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 楊廷梅 | 女 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 2008.08 | 土城小學(xué) | 2012.08 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 0.9 | 0 | 0 | 2 | 2.9 |
| 馮偉 | 女 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2003.10 | 百步小學(xué) | 2007.09 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 賀申艷 | 女 | 本科 | 工商管理 | 高中思想政治 | 2011.08 | 高樓小學(xué) | 2011.08 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 1.2 | 0 | 1 | 2 | 4.2 |
| 龍媛 | 女 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)舞蹈 | 2004.09 | 上磺小學(xué) | 2008.09 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 1.1 | 0 | 1 | 4 | 6.1 |
| 張玲 | 女 | ???/TD> | 語(yǔ)文教育 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2008.01 | 勝利小學(xué) | 2011.08 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2.05 | 0 | 2 | 4 | 8.05 |
| 龔敬芝 | 女 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 2008.01 | 長(zhǎng)渡小學(xué) | 2012.08 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 1.95 | 0 | 2 | 0 | 3.95 |
| 夏春華 | 女 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2003.09 | 上磺小學(xué) | 2007.08 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
| 朱令軍 | 男 | ???/TD> | 漢語(yǔ)言文學(xué)教育 | 小學(xué)音樂(lè) | 2000.07 | 花臺(tái)小學(xué) | 2009.07 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| 華春艷 | 女 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2004.09 | 古路小學(xué) | 2008.09 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 1.5 | 0 | 0 | 4 | 5.5 |
| 陳瓊 | 女 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 1999.08 | 文峰小學(xué) | 2003.08 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| 羅靖燕 | 女 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2002.08 | 紅路小學(xué) | 2002.08 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2.6 | 0 | 1 | 6 | 9.6 |
| 黃代明 | 男 | 專科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2003.09 | 天元小學(xué) | 2003.09 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 3.6 | 0 | 0 | 4 | 7.6 |
| 陳輝 | 男 | ???/TD> | 漢語(yǔ)言文學(xué)教育 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2004.08 | 上磺小學(xué) | 2007.09 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 1.4 | 0 | 3 | 2 | 6.4 |
| 湯洪波 | 女 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 2007.08 | 上磺小學(xué) | 2007.08 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 楊祖發(fā) | 男 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 2004.08 | 易溪小學(xué) | 2004.08 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2.2 | 0 | 0 | 2 | 4.2 |
| 李小英 | 女 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2002.08 | 上磺小學(xué) | 2008.09 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 1.3 | 0 | 0 | 2 | 3.3 |
| 李家成 | 男 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2004.09 | 尖山小學(xué) | 2009.08 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 趙信梅 | 女 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2003.08 | 古路小學(xué) | 2009.09 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| 黎長(zhǎng)兵 | 男 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 1996.08 | 天元小學(xué) | 1996.08 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 張曉洪 | 女 | 本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 初中外語(yǔ) | 2007.08 | 花臺(tái)小學(xué) | 2007.08 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 1.6 | 0 | 2 | 6 | 9.6 |
| 劉芳 | 女 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2003.10 | 下堡小學(xué) | 2007.09 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 1.6 | 0 | 4 | 6 | 11.6 |
| 唐春燕 | 女 | 本科 | 英語(yǔ) | 高中外語(yǔ) | 2011.08 | 和平小學(xué) | 2011.08 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 1.2 | 0 | 1 | 2 | 4.2 |
| 羅合英 | 女 | ???/TD> | 影視電教 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2006.09 | 尖山小學(xué) | 2011.09 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 1.9 | 0 | 1 | 2 | 4.9 |
| 周莉娜 | 女 | 專科 | 金融與證券 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2012.08 | 土城小學(xué) | 2012.08 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
| 袁立麗 | 女 | ???/TD> | 小學(xué)教育 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2003.10 | 花臺(tái)小學(xué) | 2009.08 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 3.6 | 0 | 2 | 4 | 9.6 |
| 肖敬 | 女 | ???/TD> | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2001.08 | 龍王小學(xué) | 2012.08 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2.7 |
| 李善銀 | 男 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 2006.08 | 龍王小學(xué) | 2006.08 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 0.9 | 0 | 3 | 4 | 7.9 |
| 周靜 | 女 | 本科 | 英語(yǔ) | 高中外語(yǔ) | 2012.08 | 天元小學(xué) | 2012.08 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
| 譚林 | 男 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 1999.08 | 花栗小學(xué) | 1999.08 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 1.6 | 0 | 4 | 6 | 11.6 |
| 黃春玉 | 女 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2008.01 | 花臺(tái)小學(xué) | 2012.09 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 3.25 |
| 李小芳 | 女 | ???/TD> | 電子商務(wù) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2012.08 | 高竹小學(xué) | 2012.08 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 0.9 | 0 | 0 | 2 | 2.9 |
| 向紹江 | 男 | 本科 | 教育學(xué)專業(yè) | 初中語(yǔ)文 | 2011.08 | 西安小學(xué) | 2011.08 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 3.2 |
| 杜雪玲 | 女 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)舞蹈 | 2004.08 | 古路小學(xué) | 2007.09 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 2.4 |
| 吳明川 | 男 | ???/TD> | 語(yǔ)文教育 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2004.09 | 下堡小學(xué) | 2009.08 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
| 鄔黎 | 女 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2003.09 | 古路小學(xué) | 2005.09 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 1.4 | 0 | 1 | 4 | 6.4 |
| 張黎紅 | 女 | ???/TD> | 初等教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)) | 初中數(shù)學(xué) | 2012.08 | 高竹小學(xué) | 2012.08 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 0.9 | 0 | 0 | 2 | 2.9 |
| 劉枚 | 女 | ???/TD> | 英語(yǔ)教育 | 初中外語(yǔ) | 2012.08 | 茶山小學(xué) | 2012.08 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 0.9 | 0 | 1 | 4 | 5.9 |
| 李相琳 | 女 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 小學(xué)其他 | 2006.08 | 叢樹(shù)小學(xué) | 2006.08 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 1.8 | 0 | 0 | 2 | 3.8 |
| 冉芳 | 女 | ???/TD> | 漢文 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2005.8 | 魚(yú)鱗小學(xué) | 2005.8 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 芮云峰 | 男 | 專科 | 漢文 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2003.10 | 檀木小學(xué) | 2008.9 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2.9 | 0 | 1 | 2 | 5.9 |
| 李波濤 | 男 | 本科 | 漢文 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2004.8 | 魚(yú)鱗小學(xué) | 2004.8 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2.3 | 0 | 0 | 4 | 6.3 |
| 肖建華 | 女 | ???/TD> | 漢文 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2006.9 | 梓樹(shù)小學(xué) | 2011.3 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1.35 | 0 | 0 | 2 | 3.35 |
| 李勇 | 女 | 本科 | 英語(yǔ) | 中學(xué)英語(yǔ) | 2012.8 | 中梁小學(xué) | 2012.8 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 0.9 | 0 | 0 | 4.0 | 4.9 |
| 楊富斌 | 男 | 本科 | 漢文 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2002.2 | 龍門(mén)小學(xué) | 2004.8 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2.95 | 0 | 0 | 4 | 6.95 |
| 石興隆 | 男 | 本科 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2003.10 | 大河學(xué)校 | 2003.10 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
| 李世容 | 女 | 本科 | 漢文 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2004.8 | 沈家小學(xué) | 2004.8 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2.2 | 0 | 1 | 6 | 9.2 |
| 代淑娟 | 女 | 本科 | 教育學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 2011.8 | 中壩小學(xué) | 2011.8 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 0.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.8 |
| 向華娟 | 女 | 本科 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2001.08 | 大同小學(xué) | 2001.08 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2.8 | 0 | 0 | 2.0 | 4.8 |
| 劉勛燕 | 女 | 本科 | 漢文 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2012.8 | 高樓小學(xué) | 2012.8 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 0.9 | 0 | 0 | 2 | 2.9 |
| 呂耀華 | 男 | 本科 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2003.10 | 古路小學(xué) | 2003.10 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
| 陳美芳 | 女 | 專科 | 法律 | 初中數(shù)學(xué) | 2012.08 | 半溪小學(xué) | 2012.8 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
| 李俊 | 女 | 本科 | 小學(xué)教育 | 初中數(shù)學(xué) | 2011.8 | 勝利小學(xué) | 2011.8 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 丁見(jiàn)平 | 男 | ???/TD> | 數(shù)學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2002.8 | 古路小學(xué) | 2009.8 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2.9 | 0 | 1 | 0 | 3.9 |
| 劉發(fā)安 | 男 | ???/TD> | 漢文 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2000.10 | 塘坊小學(xué) | 2003.8 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2.4 | 0 | 0 | 6 | 8.4 |
| 李碧英 | 女 | ???/TD> | 漢文 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2002.8 | 塘坊小學(xué) | 2004.8 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1.7 | 0 | 3 | 2 | 6.7 |
| 譚玉星 | 男 | ???/TD> | 英語(yǔ) | 小學(xué)英語(yǔ) | 2002.8 | 峰靈小學(xué) | 2002.8 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 3.3 |
| 劉興瓊 | 女 | 本科 | 漢文 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2008.01 | 長(zhǎng)渡小學(xué) | 2012.8 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 陳華軍 | 男 | 本科 | 漢文 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2003.10 | 菱角小學(xué) | 2005.9 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |
| 梅開(kāi)瓊 | 女 | ???/TD> | 漢文 | 中學(xué)化學(xué) | 2002.2 | 菱角小學(xué) | 2004.9 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 3.3 | 0 | 4 | 2 | 9.3 |
| 胥 月 | 女 | 本科 | 英語(yǔ)教育 | 初中英語(yǔ) | 2011.8 | 古路小學(xué) | 2011.8 | 小學(xué)英語(yǔ) | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 付光輝 | 男 | 本科 | 漢文 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2004.8 | 勝利小學(xué) | 2004.8 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2.7 | 0 | 1 | 4 | 7.7 |
| 賀茂坤 | 女 | 專科 | 英語(yǔ)教育 | 初中英語(yǔ) | 2007.08 | 中壩小學(xué) | 2007.8 | 小學(xué)英語(yǔ) | 1.6 | 0 | 0 | 2 | 3.6 |
| 齊開(kāi)瓊 | 女 | ???/TD> | 數(shù)學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2008.01 | 勝利小學(xué) | 2011.09 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1.85 | 0 | 0 | 6 | 7.85 |
| 鄭山坪 | 男 | 本科 | 教育學(xué) | 初中歷史 | 2011.09 | 百步小學(xué) | 2011.9 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 肖民寧 | 女 | 本科 | 漢文 | 小學(xué)音樂(lè) | 2003.10 | 百步小學(xué) | 2007.8 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1.7 | 0 | 3 | 2 | 6.7 |
| 王仙 | 男 | ???/TD> | 計(jì)算機(jī) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2005.2 | 天元小學(xué) | 2005.2 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |
| 鄧麗娟 | 女 | 本科 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1998.08 | 大同小學(xué) | 2001.08 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 3.6 | 0 | 0 | 2 | 5.6 |
| 田蘇 | 男 | 本科 | 漢文 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2004.09 | 上磺小學(xué) | 2008.09 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 3.5 |
| 陳曉艷 | 女 | 專科 | 漢文 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2005.08 | 龍臺(tái)小學(xué) | 2005.08 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 陳虹宇 | 女 | 本科 | 英語(yǔ) | 初中英語(yǔ) | 2011.08 | 上磺小學(xué) | 2011.08 | 小學(xué)英語(yǔ) | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 楊大興 | 男 | 本科 | 教管 | 初中物理 | 2002.8 | 朝陽(yáng)小學(xué) | 2003.08 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 3.2 |
| 胡燕林 | 女 | 本科 | 漢文 | 初中 | 2006.8 | 紅巖小學(xué) | 2006.08 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1.8 | 0 | 0 | 6 | 7.8 |
| 胡兵 | 男 | ???/TD> | 飛機(jī)制造 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2012.08 | 半溪小學(xué) | 2012.8 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
| 呂丹 | 女 | 專科 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2003.09 | 古路小學(xué) | 2003.09 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1.5 | 0 | 0 | 4 | 5.5 |
| 劉海兵 | 男 | ???/TD> | 漢文 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2000.08 | 下堡小學(xué) | 2004.08 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2.3 | 0 | 3 | 6 | 11.3 |
| 胥紹平 | 男 | 專科 | 漢文 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1993.8 | 西安小學(xué) | 1993.8 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 譚金銳 | 女 | 本科 | 漢文 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2004.8 | 菱角小學(xué) | 2008.08 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 6.5 |
| 鐘翠玲 | 女 | ???/TD> | 英語(yǔ) | 初中英語(yǔ) | 2006.9 | 蒲蓮小學(xué) | 2006.9 | 小學(xué)英語(yǔ) | 0.9 | 0 | 1 | 2 | 3.9 |
| 朱曉燕 | 女 | ???/TD> | 漢文 | 小學(xué)英語(yǔ) | 2007.8 | 得勝小學(xué) | 2007.8 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 陳明曉 | 男 | 本科 | 漢文 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1998.12 | 朝陽(yáng)小學(xué) | 2001.8 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1.4 | 0 | 0 | 2 | 3.4 |
| 吳聰明 | 女 | ???/TD> | 漢文 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2003.8 | 古路小學(xué) | 2004.08 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1.4 | 0 | 1 | 2 | 4.4 |
| 劉剛忠 | 男 | ???/TD> | 小學(xué)教育 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1999.08 | 沙溪小學(xué) | 2000.8 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 3.3 | 0 | 3 | 6 | 12.3 |
| 張耀琴 | 女 | 本科 | 漢文 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2005.08 | 上磺小學(xué) | 2011.08 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1.55 | 0 | 1 | 0 | 2.55 |
| 陳帝儒 | 男 | 本科 | 漢文 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2002.8 | 龍王小學(xué) | 2004.08 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1.7 | 0 | 1 | 4 | 6.7 |
| 李心月 | 男 | 本科 | 新聞學(xué) | 初中生物 | 2002.9 | 古路小學(xué) | 2007.9 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1.3 | 0 | 0 | 2 | 3.3 |
| 鄭春銀 | 男 | 本科 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2003.9 | 上磺小學(xué) | 2003.9 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2.6 | 0 | 0 | 2 | 4.6 |
| 鄭昌平 | 男 | 專科 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2003.10 | 蒲蓮小學(xué) | 2003.10 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1.3 | 0 | 0 | 2 | 3.3 |
| 楊玲 | 女 | 本科 | 英語(yǔ) | 高中英語(yǔ) | 2012.08 | 高樓小學(xué) | 2012.08 | 小學(xué)英語(yǔ) | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 1.9 |
| 柯艷 | 女 | ???/TD> | 漢文 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2002.08 | 白鹿小學(xué) | 2002.08 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2.6 | 0 | 1 | 2 | 5.6 |
| 陳先美 | 女 | 專科 | 漢文 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1997.08 | 上磺小學(xué) | 2012.9 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 王耀敏 | 女 | 本科 | 漢文 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2003.10 | 下堡小學(xué) | 2006.9 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 3.1 |
| 廖陽(yáng)銘 | 女 | ???/TD> | 漢文 | 小學(xué) | 2004.09 | 尖山小學(xué) | 2008.9 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2.1 | 0 | 0 | 6 | 8.1 |
