在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工 程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
注:
交流群加入:全國各省區(qū)高考招生信息交流QQ群
點擊查看:2015年全國各大院校高考招生專題(持續(xù)更新)
2015全國各大院校招生信息本網(wǎng)站陸續(xù)更新中,請廣大網(wǎng)友點擊查看。
若省份中沒有看到您想查詢的學??梢酝ㄟ^“站內搜索”學校名字查詢信息。
若有疑問可咨詢本網(wǎng)站,或者自行登錄學校官網(wǎng)查看相關招生信息。
| 序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 缺額數(shù) | 補報 分數(shù)線 | 備注 |
| 1 | 0019 | 安順學院 | 文史 | 04 | 特殊教育(師范) | 2 | 472 | |
| 2 | 0019 | 安順學院 | 文史 | 05 | 特殊教育(教育康復方向)(師范) | 2 | 472 | |
| 3 | 0019 | 安順學院 | 文史 | 14 | 旅游管理 | 2 | 472 | |
| 4 | 1924 | 北方民族大學 | 文史 | 18 | 廣告學 | 2 | 472 | 只招少數(shù)民族考生 |
| 5 | 1924 | 北方民族大學 | 文史 | 19 | 傳播學 | 2 | 472 | 只招少數(shù)民族考生 |
| 6 | 0075 | 北京農(nóng)學院 | 文史 | 02 | 社會工作 | 1 | 472 | |
| 7 | 0075 | 北京農(nóng)學院 | 文史 | 03 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展(規(guī)劃) | 1 | 472 | |
| 8 | 0081 | 北京師范大學珠海分校 | 文史 | 03 | 金融學類(中外合作辦學)(金融學-中加合作辦學項目) | 1 | 472 | |
| 9 | 0100 | 濱州醫(yī)學院 | 文史 | 01 | 特殊教育 | 1 | 472 | |
| 10 | 0105 | 渤海大學 | 文史 | 05 | 英語(師范) | 1 | 472 | 要求英語成績105分及以上 |
| 11 | 0115 | 長春工程學院 | 文史 | 04 | 市場營銷 | 1 | 472 | |
| 12 | 0115 | 長春工程學院 | 文史 | 05 | 財務管理 | 1 | 472 | |
| 13 | 0116 | 長春工業(yè)大學 | 文史 | 03 | 社會工作 | 1 | 472 | |
| 14 | 0116 | 長春工業(yè)大學 | 文史 | 06 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 472 | |
| 15 | 0116 | 長春工業(yè)大學 | 文史 | 07 | 勞動與社會保障 | 1 | 472 | |
| 16 | 0124 | 長春師范大學 | 文史 | 11 | 旅游管理 | 1 | 472 | |
| 17 | 0147 | 長治醫(yī)學院 | 文史 | 03 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 472 | |
| 18 | 0168 | 成都體育學院 | 文史 | 03 | 旅游管理 | 1 | 472 | |
| 19 | 0181 | 赤峰學院 | 文史 | 01 | 英語(師范) | 1 | 472 | |
| 20 | 0199 | 重慶工商大學 | 文史 | 30 | 勞動與社會保障 | 1 | 472 | |
| 21 | 0260 | 大連民族大學 | 文史 | 29 | 英語(定向銅仁光大旅行社有限公司) | 1 | 472 | 面向武陵山片區(qū)招生,只招少數(shù)民族考生,入學報到時須提供與定向單位簽訂的就業(yè)定向協(xié)議 |
| 22 | 0260 | 大連民族大學 | 文史 | 30 | 英語(定向銅仁青年旅行社有限公司) | 1 | 472 | 面向武陵山片區(qū)招生,只招少數(shù)民族考生,入學報到時須提供與定向單位簽訂的就業(yè)定向協(xié)議 |
| 23 | 0260 | 大連民族大學 | 文史 | 31 | 英語(定向銅仁市川渝旅行社有限公司) | 1 | 472 | 面向武陵山片區(qū)招生,只招少數(shù)民族考生,入學報到時須提供與定向單位簽訂的就業(yè)定向協(xié)議 |
| 24 | 0260 | 大連民族大學 | 文史 | 33 | 朝鮮語(定向合天下旅游文化發(fā)展有限公司) | 2 | 472 | 面向武陵山片區(qū)招生,只招少數(shù)民族考生,入學報到時須提供與定向單位簽訂的就業(yè)定向協(xié)議 |
| 25 | 0260 | 大連民族大學 | 文史 | 39 | 市場營銷(定向銅仁市錦江旅行社有限公司) | 1 | 472 | 面向武陵山片區(qū)招生,只招少數(shù)民族考生,入學報到時須提供與定向單位簽訂的就業(yè)定向協(xié)議 |
| 26 | 0260 | 大連民族大學 | 文史 | 44 | 旅游管理(定向合天下旅游文化發(fā)展有限公司) | 2 | 472 | 面向武陵山片區(qū)招生,只招少數(shù)民族考生,入學報到時須提供與定向單位簽訂的就業(yè)定向協(xié)議 |
| 27 | 0260 | 大連民族大學 | 文史 | 46 | 旅游管理(定向銅仁市川渝旅行社有限公司) | 1 | 472 | 面向武陵山片區(qū)招生,只招少數(shù)民族考生,入學報到時須提供與定向單位簽訂的就業(yè)定向協(xié)議 |
| 28 | 0260 | 大連民族大學 | 文史 | 48 | 旅游管理(定向銅仁市錦江旅行社有限公司) | 1 | 472 | 面向武陵山片區(qū)招生,只招少數(shù)民族考生,入學報到時須提供與定向單位簽訂的就業(yè)定向協(xié)議 |
| 29 | 0260 | 大連民族大學 | 文史 | 49 | 旅游管理(定向銅仁天馬旅行社有限公司) | 1 | 472 | 面向武陵山片區(qū)招生,只招少數(shù)民族考生,入學報到時須提供與定向單位簽訂的就業(yè)定向協(xié)議 |
| 30 | 0269 | 大慶師范學院 | 文史 | 05 | 漢語國際教育 | 1 | 472 | |
| 31 | 0292 | 東華理工大學 | 文史 | 05 | 軟件工程(金融與電子政務軟件開發(fā)、軟件服務外包方向) | 1 | 472 | |
| 32 | 0308 | 福建工程學院 | 文史 | 10 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 1 | 472 | 鱔溪校區(qū)就讀 |
| 33 | 0311 | 福建江夏學院 | 文史 | 13 | 物流管理 | 1 | 472 | |
| 34 | 0313 | 福建農(nóng)林大學 | 文史 | 03 | 茶學(茶學院) | 2 | 472 | |
| 35 | 0313 | 福建農(nóng)林大學 | 文史 | 06 | 旅游管理(休閑與服務管理方向) | 11 | 472 | |
| 36 | 0318 | 福建師范大學 | 文史 | 07 | 英語(師范) | 1 | 472 | |
| 37 | 0318 | 福建師范大學 | 文史 | 08 | 日語(福清校區(qū),辦學地點福清市) | 2 | 472 | |
| 38 | 0318 | 福建師范大學 | 文史 | 13 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(閩臺合作辦學) | 1 | 472 | |
| 39 | 0326 | 福建中醫(yī)藥大學 | 文史 | 03 | 護理學 | 4 | 472 | |
| 40 | 0345 | 甘肅民族師范學院 | 文史 | 01 | 漢語言文學(師范) | 2 | 472 | |
| 41 | 0347 | 甘肅政法學院 | 文史 | 05 | 新聞學 | 1 | 472 | |
| 42 | 0404 | 廣西科技師范學院 | 文史 | 01 | 計算機科學與技術 | 2 | 472 | |
| 43 | 0407 | 廣西民族大學 | 文史 | 11 | 檔案學 | 1 | 472 | |
| 44 | 0407 | 廣西民族大學 | 文史 | 12 | 旅游管理 | 2 | 472 | |
| 45 | 0414 | 廣西師范學院 | 文史 | 01 | 物流管理(職教師資)(師范) | 2 | 472 | |
| 46 | 0414 | 廣西師范學院 | 文史 | 02 | 旅游管理類(中外合作辦學) | 2 | 472 | |
| 47 | 0422 | 廣西醫(yī)科大學 | 文史 | 01 | 英語 | 3 | 472 | |
| 48 | 0422 | 廣西醫(yī)科大學 | 文史 | 02 | 護理學 | 3 | 472 | |
| 49 | 0427 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 文史 | 04 | 市場營銷 | 1 | 472 | |
| 50 | 0449 | 貴陽中醫(yī)學院 | 文史 | 03 | 運動康復 | 6 | 472 | |
| 51 | 0449 | 貴陽中醫(yī)學院 | 文史 | 04 | 應用心理學 | 6 | 472 | |
| 52 | 0449 | 貴陽中醫(yī)學院 | 文史 | 10 | 勞動與社會保障 | 10 | 472 | |
| 53 | 0451 | 貴州財經(jīng)大學 | 文史 | 14 | 漢語國際教育 | 19 | 472 | |
| 54 | 0452 | 貴州財經(jīng)大學 | 文史 | 01 | 金融學(中外合作辦學) | 1 | 472 | 學費:22000元/年 |
| 55 | 0452 | 貴州財經(jīng)大學 | 文史 | 02 | 市場營銷(國際本科學術互認課程) | 73 | 472 | 學費:22000元/年 |
| 56 | 0452 | 貴州財經(jīng)大學 | 文史 | 03 | 會計學(國際本科學術互認課程) | 5 | 472 | 學費:22000元/年 |
| 57 | 0452 | 貴州財經(jīng)大學 | 文史 | 05 | 國際商務(國際本科學術互認課程) | 84 | 472 | 學費:22000元/年 |
| 58 | 0463 | 貴州工程應用技術學院 | 文史 | 03 | 特殊教育(師范) | 4 | 472 | |
| 59 | 0472 | 貴州民族大學 | 文史 | 06 | 民族學 | 6 | 472 | |
| 60 | 0472 | 貴州民族大學 | 文史 | 22 | 旅游管理類(旅游管理,旅游管理(導游,英語導游,旅游規(guī)劃與開發(fā))) | 5 | 472 | |
| 61 | 0473 | 貴州民族大學 | 文史 | 01 | 中國少數(shù)民族語言文學 | 10 | 472 | 需參加全省統(tǒng)一組織的少數(shù)民族語言口試,成績合格 |
| 62 | 0477 | 貴州商學院 | 文史 | 02 | 國際商務 | 69 | 472 | |
| 63 | 0477 | 貴州商學院 | 文史 | 03 | 物流管理 | 40 | 472 | |
| 64 | 0477 | 貴州商學院 | 文史 | 04 | 會展經(jīng)濟與管理 | 35 | 472 | |
| 65 | 0479 | 貴州師范大學 | 文史 | 08 | 學前教育(職教師資方向)(師范) | 5 | 472 | |
| 66 | 0479 | 貴州師范大學 | 文史 | 16 | 廣播電視學 | 5 | 472 | |
| 67 | 0479 | 貴州師范大學 | 文史 | 20 | 地理信息科學 | 5 | 472 | |
| 68 | 0479 | 貴州師范大學 | 文史 | 22 | 園林 | 5 | 472 | |
| 69 | 0479 | 貴州師范大學 | 文史 | 25 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 5 | 472 | |
| 70 | 0479 | 貴州師范大學 | 文史 | 29 | 電子商務(職教師資方向)(師范) | 5 | 472 | |
| 71 | 0479 | 貴州師范大學 | 文史 | 30 | 旅游管理類(含旅游管理、導游方向、飯店管理方向) | 5 | 472 | |
| 72 | 0481 | 貴州師范大學(中外合作辦學) | 文史 | 01 | 市場營銷(國際通識教育課程) | 12 | 472 | 學費:22000元/年 |
| 73 | 0481 | 貴州師范大學(中外合作辦學) | 文史 | 02 | 旅游管理(3+1培養(yǎng)模式) | 77 | 472 | 學費:19000元/年 |
| 74 | 0481 | 貴州師范大學(中外合作辦學) | 文史 | 03 | 旅游管理(國際通識教育課程) | 40 | 472 | 學費:22000元/年 |
| 75 | 0483 | 貴州師范學院 | 文史 | 10 | 翻譯(師范) | 17 | 472 | 需口試 |
| 76 | 0484 | 貴州醫(yī)科大學 | 文史 | 03 | 翻譯 | 10 | 472 | |
| 77 | 0491 | 桂林理工大學 | 文史 | 02 | 物流管理 | 2 | 472 | |
| 78 | 0493 | 桂林旅游學院 | 文史 | 01 | 英語 | 2 | 472 | |
| 79 | 0493 | 桂林旅游學院 | 文史 | 02 | 酒店管理 | 1 | 472 | |
| 80 | 0493 | 桂林旅游學院 | 文史 | 03 | 酒店管理(高收費專業(yè)) | 1 | 472 | 高收費專業(yè) |
| 81 | 0493 | 桂林旅游學院 | 文史 | 04 | 會展經(jīng)濟與管理 | 2 | 472 | |
| 82 | 0504 | 哈爾濱金融學院 | 文史 | 04 | 保險學 | 1 | 472 | |
| 83 | 0513 | 哈爾濱學院 | 文史 | 03 | 社會工作 | 1 | 472 | |
| 84 | 0590 | 河南科技大學 | 文史 | 02 | 社會工作 | 2 | 472 | |
| 85 | 0610 | 黑河學院 | 文史 | 03 | 社會工作 | 2 | 472 | |
| 86 | 0610 | 黑河學院 | 文史 | 04 | 漢語言文學(師范) | 2 | 472 | |
| 87 | 0610 | 黑河學院 | 文史 | 06 | 外國語言文學類(俄語(師范)、俄語、英語(師范)、商務英語) | 1 | 472 | |
| 88 | 0610 | 黑河學院 | 文史 | 07 | 廣播電視學 | 1 | 472 | |
| 89 | 0610 | 黑河學院 | 文史 | 08 | 歷史學(師范) | 1 | 472 | |
| 90 | 0610 | 黑河學院 | 文史 | 10 | 物流管理 | 1 | 472 | |
| 91 | 0610 | 黑河學院 | 文史 | 11 | 旅游管理 | 3 | 472 | |
| 92 | 0611 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 文史 | 04 | 英語 | 2 | 472 | 要求英語成績90分及以上 |
| 93 | 0613 | 黑龍江大學 | 文史 | 10 | 考古學 | 1 | 472 | |
| 94 | 0613 | 黑龍江大學 | 文史 | 13 | 檔案學 | 2 | 472 | |
| 95 | 0617 | 黑龍江工業(yè)學院 | 文史 | 01 | 工商管理類(含財務管理、市場營銷) | 3 | 472 | |
| 96 | 0621 | 黑龍江科技大學 | 文史 | 04 | 社會學 | 3 | 472 | |
| 97 | 0640 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 文史 | 02 | 社會工作 | 5 | 472 | |
| 98 | 0640 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 文史 | 03 | 針灸推拿學 | 2 | 472 | |
| 99 | 0640 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 文史 | 04 | 康復治療學 | 3 | 472 | |
| 100 | 0640 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 文史 | 05 | 護理學 | 4 | 472 | |
| 101 | 0640 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 文史 | 06 | 市場營銷 | 5 | 472 | |
| 102 | 0640 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 文史 | 07 | 公共事業(yè)管理 | 5 | 472 | |
| 103 | 0641 | 衡水學院 | 文史 | 02 | 廣告學 | 2 | 472 | |
| 104 | 0652 | 湖北工程學院 | 文史 | 03 | 社會工作 | 2 | 472 | |
| 105 | 0652 | 湖北工程學院 | 文史 | 07 | 法語 | 2 | 472 | |
| 106 | 0652 | 湖北工程學院 | 文史 | 09 | 廣告學 | 3 | 472 | |
| 107 | 0652 | 湖北工程學院 | 文史 | 10 | 應用心理學(人力資源管理方向) | 2 | 472 | |
| 108 | 0661 | 湖北科技學院 | 文史 | 06 | 商務英語 | 1 | 472 | |
| 109 | 0666 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 文史 | 01 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 3 | 472 | |
| 110 | 0666 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 文史 | 02 | 法學 | 3 | 472 | |
| 111 | 0666 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 文史 | 03 | 旅游管理(國際旅游) | 3 | 472 | |
| 112 | 0682 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 文史 | 12 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 472 | |
| 113 | 0709 | 湖南警察學院 | 文史 | 03 | 行政管理 | 1 | 472 | |
| 114 | 0717 | 湖南理工學院 | 文史 | 05 | 英語 | 1 | 472 | 需口試 |
| 115 | 0723 | 湖南女子學院 | 文史 | 01 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 5 | 472 | 只招女生 |
| 116 | 0723 | 湖南女子學院 | 文史 | 02 | 家政學 | 5 | 472 | 只招女生 |
| 117 | 0723 | 湖南女子學院 | 文史 | 03 | 商務英語 | 4 | 472 | 只招女生 |
| 118 | 0723 | 湖南女子學院 | 文史 | 04 | 市場營銷 | 6 | 472 | 只招女生 |
| 119 | 0743 | 湖南文理學院 | 文史 | 01 | 思想政治教育(師范) | 1 | 472 | |
| 120 | 0743 | 湖南文理學院 | 文史 | 03 | 歷史學(師范) | 1 | 472 | |
| 121 | 0753 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 文史 | 07 | 護理學 | 3 | 472 | 要求男身高不低于168CM,女身高不低于158CM |
| 122 | 0761 | 華北科技學院 | 文史 | 06 | 英語 | 1 | 472 | |
| 123 | 0792 | 黃淮學院 | 文史 | 01 | 工商管理類(中外合作辦學)(會計學(注冊稅務會計方向)) | 2 | 472 | |
| 124 | 0800 | 吉林工程技術師范學院 | 文史 | 01 | 人力資源管理(師范) | 5 | 472 | |
| 125 | 0802 | 吉林工商學院 | 文史 | 03 | 英語 | 2 | 472 | |
| 126 | 0802 | 吉林工商學院 | 文史 | 04 | 市場營銷 | 2 | 472 | |
| 127 | 0802 | 吉林工商學院 | 文史 | 06 | 物流管理 | 2 | 472 | |
| 128 | 0804 | 吉林華橋外國語學院 | 文史 | 03 | 漢語言文學 | 1 | 472 | |
| 129 | 0804 | 吉林華橋外國語學院 | 文史 | 04 | 漢語國際教育 | 2 | 472 | |
| 130 | 0804 | 吉林華橋外國語學院 | 文史 | 10 | 商務英語 | 1 | 472 | |
| 131 | 0804 | 吉林華橋外國語學院 | 文史 | 11 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 1 | 472 | |
| 132 | 0804 | 吉林華橋外國語學院 | 文史 | 13 | 電子商務 | 2 | 472 | |
| 133 | 0804 | 吉林華橋外國語學院 | 文史 | 14 | 旅游管理 | 2 | 472 | |
| 134 | 0806 | 吉林建筑大學 | 文史 | 01 | 社會工作 | 3 | 472 | |
| 135 | 0806 | 吉林建筑大學 | 文史 | 03 | 城市管理 | 2 | 472 | |
| 136 | 0809 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 文史 | 03 | 家政學 | 1 | 472 | |
| 137 | 0817 | 集美大學 | 文史 | 08 | 社會工作 | 2 | 472 | |
| 138 | 0823 | 濟寧學院 | 文史 | 02 | 英語 | 1 | 472 | |
| 139 | 0823 | 濟寧學院 | 文史 | 04 | 酒店管理 | 1 | 472 | |
| 140 | 0829 | 佳木斯大學 | 文史 | 01 | 馬克思主義理論類(按法學類培養(yǎng)、分流) | 1 | 472 | |
| 141 | 0832 | 嘉興學院 | 文史 | 04 | 漢語國際教育 | 1 | 472 | 要求英語成績100分及以上 |
| 142 | 0832 | 嘉興學院 | 文史 | 05 | 英語 | 1 | 472 | 要求英語成績105分及以上 |
| 143 | 0859 | 江蘇師范大學 | 文史 | 18 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 1 | 472 | |
| 144 | 0891 | 江西師范大學 | 文史 | 04 | 社會工作 | 3 | 472 | |
| 145 | 0891 | 江西師范大學 | 文史 | 09 | 特殊教育(師范) | 1 | 472 | |
| 146 | 0892 | 江西師范大學 | 文史 | 21 | 英語(師范) | 2 | 472 | 面向滇桂黔石漠化片區(qū)縣招生,畢業(yè)定向望謨縣從事教育工作,報考前須于望謨縣教育局簽訂定向協(xié)議 |
| 147 | 0926 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 | 文史 | 03 | 英語 | 1 | 472 | 需口試 |
| 148 | 0926 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 | 文史 | 04 | 日語 | 1 | 472 | 需口試 |
| 149 | 0926 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 | 文史 | 07 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 472 | |
| 150 | 0930 | 九江學院 | 文史 | 03 | 漢語言文學 | 1 | 472 | |
| 151 | 0961 | 樂山師范學院 | 文史 | 01 | 特殊教育 | 2 | 472 | |
| 152 | 0969 | 遼東學院 | 文史 | 02 | 漢語言文學(師范) | 1 | 472 | |
| 153 | 0969 | 遼東學院 | 文史 | 03 | 英語 | 1 | 472 | 要求英語成績90分及以上 |
| 154 | 0969 | 遼東學院 | 文史 | 04 | 日語 | 4 | 472 | |
| 155 | 0976 | 遼寧工業(yè)大學 | 文史 | 01 | 金融學 | 1 | 472 | |
| 156 | 0976 | 遼寧工業(yè)大學 | 文史 | 02 | 英語 | 3 | 472 | |
| 157 | 0976 | 遼寧工業(yè)大學 | 文史 | 03 | 日語 | 3 | 472 | |
| 158 | 0976 | 遼寧工業(yè)大學 | 文史 | 04 | 廣告學 | 1 | 472 | |
| 159 | 0976 | 遼寧工業(yè)大學 | 文史 | 05 | 傳播學 | 2 | 472 | |
| 160 | 0976 | 遼寧工業(yè)大學 | 文史 | 06 | 工商管理 | 3 | 472 | |
| 161 | 0976 | 遼寧工業(yè)大學 | 文史 | 07 | 市場營銷 | 3 | 472 | |
| 162 | 0984 | 遼寧科技學院 | 文史 | 06 | 旅游管理 | 2 | 472 | |
| 163 | 0998 | 遼寧醫(yī)學院 | 文史 | 01 | 公共事業(yè)管理 | 3 | 472 | |
| 164 | 0998 | 遼寧醫(yī)學院 | 文史 | 02 | 公共事業(yè)管理(醫(yī)療保險方向) | 1 | 472 | |
| 165 | 0998 | 遼寧醫(yī)學院 | 文史 | 03 | 公共事業(yè)管理(醫(yī)事法律方向) | 2 | 472 | |
| 166 | 0998 | 遼寧醫(yī)學院 | 文史 | 04 | 勞動與社會保障 | 3 | 472 | |
| 167 | 1002 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 文史 | 01 | 英語 | 1 | 472 | |
| 168 | 1002 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 文史 | 02 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 472 | |
| 169 | 1007 | 聊城大學 | 文史 | 15 | 旅游管理 | 1 | 472 | |
| 170 | 1016 | 六盤水師范學院 | 文史 | 04 | 秘書學 | 1 | 472 | |
| 171 | 1018 | 龍巖學院 | 文史 | 03 | 英語 | 1 | 472 | 需口試 |
| 172 | 1019 | 隴東學院 | 文史 | 01 | 思想政治教育(師范) | 2 | 472 | |
| 173 | 1019 | 隴東學院 | 文史 | 02 | 地理科學 | 2 | 472 | |
| 174 | 1027 | 洛陽師范學院 | 文史 | 01 | 社會工作 | 1 | 472 | |
| 175 | 1038 | 閩江學院 | 文史 | 08 | 漢語國際教育 | 2 | 472 | 需口試 |
| 176 | 1038 | 閩江學院 | 文史 | 09 | 英語 | 2 | 472 | 需口試 |
| 177 | 1040 | 閩南師范大學 | 文史 | 02 | 政治學與行政學 | 2 | 472 | |
| 178 | 1043 | 牡丹江師范學院 | 文史 | 05 | 外國語言文學類(俄語、翻譯(俄語翻譯)) | 1 | 472 | |
| 179 | 1043 | 牡丹江師范學院 | 文史 | 07 | 廣播電視學 | 2 | 472 | |
| 180 | 1055 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 文史 | 06 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 472 | |
| 181 | 1057 | 內蒙古民族大學 | 文史 | 05 | 英語(師范) | 1 | 472 | 要求英語成績100分及以上;需口試 |
| 182 | 1105 | 南京特殊教育師范學院 | 文史 | 01 | 學前教育(師范) | 4 | 472 | |
| 183 | 1107 | 南京曉莊學院 | 文史 | 05 | 旅游管理類(含旅游管理等3個專業(yè),一年后專業(yè)分流) | 2 | 472 | |
| 184 | 1124 | 南陽理工學院 | 文史 | 04 | 管理科學與工程類(中外合作辦學)(財務管理專業(yè)) | 1 | 472 | 與新西蘭惠靈頓維多利亞大學課程合作項目,僅錄取有專業(yè)志愿考生 |
| 185 | 1144 | 莆田學院 | 文史 | 04 | 商務英語 | 1 | 472 | 需口試 |
| 186 | 1148 | 齊魯師范學院 | 文史 | 01 | 學前教育(師范) | 3 | 472 | |
| 187 | 1153 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 文史 | 01 | 社會工作 | 1 | 472 | |
| 188 | 1155 | 黔南民族師范學院 | 文史 | 08 | 外國語言文學類(英語(師范),商務英語,英語(旅游英語方向)) | 5 | 472 | |
| 189 | 1155 | 黔南民族師范學院 | 文史 | 12 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 3 | 472 | |
| 190 | 1155 | 黔南民族師范學院 | 文史 | 18 | 酒店管理 | 2 | 472 | |
| 191 | 1185 | 瓊州學院 | 文史 | 02 | 社會工作(海洋社會工作方向) | 1 | 472 | |
| 192 | 1186 | 曲阜師范大學 | 文史 | 11 | 朝鮮語 | 1 | 472 | |
| 193 | 1186 | 曲阜師范大學 | 文史 | 14 | 文物與博物館學 | 1 | 472 | |
| 194 | 1186 | 曲阜師范大學 | 文史 | 18 | 旅游管理 | 1 | 472 | |
| 195 | 1190 | 衢州學院 | 文史 | 01 | 商務英語 | 5 | 472 | 要求英語成績105分及以上 |
| 196 | 1190 | 衢州學院 | 文史 | 02 | 人力資源管理 | 5 | 472 | |
| 197 | 1200 | 泉州師范學院 | 文史 | 06 | 特殊教育(師范) | 1 | 472 | |
| 198 | 1207 | 三明學院 | 文史 | 06 | 財務管理(中外合作) | 2 | 472 | 中外合作辦學,要求英語成績90分及以上 |
| 199 | 1218 | 山東財經(jīng)大學 | 文史 | 11 | 日語 | 1 | 472 | |
| 200 | 1218 | 山東財經(jīng)大學 | 文史 | 21 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 472 | |
| 201 | 1218 | 山東財經(jīng)大學 | 文史 | 25 | 會展經(jīng)濟與管理 | 1 | 472 | |
| 202 | 1227 | 山東建筑大學 | 文史 | 03 | 英語 | 1 | 472 | |
| 203 | 1231 | 山東科技大學 | 文史 | 03 | 秘書學 | 3 | 472 | |
| 204 | 1231 | 山東科技大學 | 文史 | 04 | 英語 | 3 | 472 | |
| 205 | 1231 | 山東科技大學 | 文史 | 05 | 日語 | 2 | 472 | |
| 206 | 1231 | 山東科技大學 | 文史 | 06 | 朝鮮語 | 3 | 472 | |
| 207 | 1236 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 文史 | 02 | 英語 | 1 | 472 | |
| 208 | 1261 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 文史 | 02 | 農(nóng)藝教育 | 1 | 472 | |
| 209 | 1261 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 文史 | 03 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 1 | 472 | |
| 210 | 1265 | 山西中醫(yī)學院 | 文史 | 05 | 市場營銷 | 1 | 472 | |
| 211 | 1280 | 商洛學院 | 文史 | 01 | 思想政治教育(師范) | 2 | 472 | |
| 212 | 1280 | 商洛學院 | 文史 | 02 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 1 | 472 | |
| 213 | 1292 | 上海電機學院 | 文史 | 03 | 英語 | 2 | 472 | |
| 214 | 1292 | 上海電機學院 | 文史 | 04 | 德語 | 1 | 472 | |
| 215 | 1332 | 上海應用技術學院 | 文史 | 04 | 工商管理類 | 2 | 472 | |
| 216 | 1332 | 上海應用技術學院 | 文史 | 05 | 工商管理類(中外合作辦學)(市場營銷專業(yè),中加合作) | 2 | 472 | 中外合作辦學,學費“15000元/年 |
| 217 | 1332 | 上海應用技術學院 | 文史 | 06 | 公共管理類 | 4 | 472 | |
| 218 | 1350 | 沈陽大學 | 文史 | 07 | 學前教育(師范) | 4 | 472 | |
| 219 | 1350 | 沈陽大學 | 文史 | 08 | 小學教育(師范) | 4 | 472 | |
| 220 | 1350 | 沈陽大學 | 文史 | 09 | 漢語言文學 | 2 | 472 | |
| 221 | 1350 | 沈陽大學 | 文史 | 11 | 英語 | 1 | 472 | |
| 222 | 1350 | 沈陽大學 | 文史 | 12 | 俄語 | 2 | 472 | |
| 223 | 1350 | 沈陽大學 | 文史 | 13 | 日語 | 3 | 472 | |
| 224 | 1350 | 沈陽大學 | 文史 | 14 | 歷史學(師范) | 2 | 472 | |
| 225 | 1354 | 沈陽航空航天大學 | 文史 | 01 | 英語 | 3 | 472 | 要求英語成績105分及以上 |
| 226 | 1354 | 沈陽航空航天大學 | 文史 | 02 | 日語 | 1 | 472 | 要求英語成績105分及以上 |
| 227 | 1354 | 沈陽航空航天大學 | 文史 | 03 | 人力資源管理 | 1 | 472 | |
| 228 | 1361 | 沈陽體育學院 | 文史 | 01 | 新聞學 | 2 | 472 | |
| 229 | 1371 | 石家莊經(jīng)濟學院 | 文史 | 03 | 公共管理類 | 1 | 472 | |
| 230 | 1421 | 四川師范大學 | 文史 | 13 | 旅游管理 | 1 | 472 | |
| 231 | 1465 | 臺州學院 | 文史 | 02 | 英語 | 1 | 472 | 要求英語成績100分及以上 |
| 232 | 1465 | 臺州學院 | 文史 | 03 | 英語(師范) | 3 | 472 | 要求英語成績100分及以上 |
| 233 | 1508 | 天津商業(yè)大學 | 文史 | 06 | 英語 | 1 | 472 | |
| 234 | 1508 | 天津商業(yè)大學 | 文史 | 07 | 寶石及材料工藝學 | 2 | 472 | |
| 235 | 1512 | 天津師范大學 | 文史 | 24 | 檔案學 | 2 | 472 | |
| 236 | 1527 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 文史 | 01 | 金融學 | 1 | 472 | |
| 237 | 1527 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 文史 | 04 | 日語 | 2 | 472 | |
| 238 | 1550 | 濰坊醫(yī)學院 | 文史 | 07 | 勞動與社會保障 | 3 | 472 | |
