在線網(wǎng)校:點擊進入
考試書庫:點擊進入
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學(xué)歷類 /建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進高清3D電子書考試用書。
根據(jù)省、市2015年考試錄用公務(wù)員有關(guān)文件規(guī)定,現(xiàn)確定張金虎等209人為考察人選(詳見附件)并予以公告。
請考察人選保持電話暢通,等待考察組聯(lián)系。如果聯(lián)系方式變更,請及時告知池州市公務(wù)員考錄辦公室。
聯(lián)系電話:0566-3219330、2088170。
池州市公務(wù)員考錄辦公室
2015年7月18日
附:池州市2015年考試錄用公務(wù)員考察人選名單(第一批)
名單詳情請參考:http://www.ahczhrss.gov.cn/viewnews.asp?id=4099
| 序號 | 招錄單位 | 職位代碼 | 姓名 | 性別 | 準考證號 |
| 01 | 市法院 | 150002 | 張金虎 | 男 | 151020300705 |
| 02 | 市法院 | 150003 | 王海曙 | 男 | 151000200112 |
| 03 | 市法院 | 150004 | 鞏昊 | 男 | 151000200122 |
| 04 | 市法院 | 150005 | 殷秋雨 | 男 | 151020300711 |
| 05 | 市檢察院 | 150006 | 汪徐德 | 男 | 151000200206 |
| 06 | 市檢察院 | 150006 | 路亞鵬 | 男 | 151000200216 |
| 07 | 市檢察院 | 150006 | 殷滿亮 | 男 | 151000200203 |
| 08 | 市檢察院 | 150007 | 湯駿 | 男 | 151000200225 |
| 09 | 市檢察院 | 150008 | 陳萬福 | 男 | 151010301809 |
| 10 | 市司法局 | 150009 | 胡光堃 | 女 | 151000200228 |
| 11 | 市公安局 | 150010 | 江睿 | 男 | 151000200305 |
| 12 | 市公安局 | 150011 | 謝繼祥 | 男 | 151000200309 |
| 13 | 市公安局 | 150012 | 張大偉 | 男 | 151000200404 |
| 14 | 市公安局 | 150012 | 汪洋 | 男 | 151000200327 |
| 15 | 市公安局 | 150012 | 嚴志霖 | 男 | 151000200325 |
| 16 | 市公安局 | 150013 | 王敏 | 男 | 151000200502 |
| 17 | 市公安局 | 150013 | 紀丁祥 | 男 | 151000200722 |
| 18 | 市公安局 | 150013 | 方朝 | 男 | 151000200716 |
| 19 | 市公安局 | 150013 | 姜志凱 | 男 | 151000200525 |
| 20 | 市公安局 | 150014 | 黃春哲 | 男 | 151020300721 |
| 21 | 市公安局 | 150014 | 周標 | 男 | 151020300719 |
| 22 | 市公安局 | 150014 | 王驚晶 | 男 | 151020300720 |
| 23 | 市公安局 | 150014 | 李磊磊 | 男 | 151020300724 |
| 24 | 市公安局 | 150015 | 周錦銳 | 男 | 151000200804 |
| 25 | 市公安局 | 150015 | 丁伯龍 | 男 | 151000200811 |
| 26 | 市公安局 | 150015 | 彭甜 | 男 | 151000200805 |
| 27 | 市公安局 | 150016 | 胡承 | 男 | 151000200819 |
| 28 | 市公安局 | 150017 | 胡玲 | 女 | 151000201215 |
| 29 | 市公安局 | 150017 | 何映霞 | 女 | 151000201212 |
| 30 | 市公安局 | 150017 | 嚴靜 | 女 | 151000201226 |
| 31 | 市公安局 | 150017 | 陶慧 | 女 | 151000201302 |
| 32 | 市公安局 | 150017 | 孫歡 | 女 | 151000201219 |
| 33 | 市公安局 | 150018 | 曹明楓 | 男 | 151010301812 |
| 34 | 市公安局 | 150018 | 徐越然 | 男 | 151010301825 |
| 35 | 市公安局 | 150018 | 周澤飛 | 男 | 151010301826 |
| 36 | 市公安局 | 150018 | 俞恩楊 | 男 | 151010301814 |
| 37 | 市公安局 | 150018 | 孫智 | 男 | 151010301830 |
| 38 | 市公安局 | 150019 | 蘇劍鋒 | 男 | 151020300803 |
| 39 | 市公安局 | 150019 | 楊洋 | 男 | 151020300821 |
| 40 | 市公安局 | 150019 | 許杰 | 男 | 151020300813 |
| 41 | 市公安局 | 150019 | 吳曉東 | 男 | 151020300815 |
| 42 | 市公安局 | 150019 | 常京振 | 男 | 151020300818 |
| 43 | 市公安局 | 150019 | 高振 | 男 | 151020300906 |
| 44 | 市公安局 | 150019 | 呂品 | 男 | 151020300826 |
| 45 | 市公安局 | 150019 | 丁增偉 | 男 | 151020300822 |
| 46 | 市公安局 | 150019 | 王一 | 男 | 151020300914 |
| 47 | 市公安局 | 150019 | 陳昌宏 | 男 | 151020300825 |
| 48 | 市公安局 | 150020 | 張應(yīng)保 | 男 | 151000201319 |
| 49 | 市公安局 | 150020 | 周磊 | 男 | 151000201311 |
| 50 | 市公安局 | 150020 | 胡辰光 | 男 | 151000201318 |
| 51 | 市公安局 | 150020 | 陳州 | 男 | 151000201315 |
| 52 | 市公安局 | 150020 | 華鵬 | 男 | 151000201317 |
| 53 | 市公安局 | 150022 | 錢泉 | 男 | 151000201423 |
| 54 | 市公安局 | 150022 | 儲誠喜 | 男 | 151000201414 |
| 55 | 市公安局 | 150023 | 陳偉 | 男 | 151000201612 |
| 56 | 市公安局 | 150023 | 劉剛 | 男 | 151000201502 |
| 57 | 市公安局 | 150023 | 儲成虎 | 男 | 151000201708 |
| 58 | 市公安局 | 150024 | 張怡 | 女 | 151000201802 |
| 59 | 市政府(法制辦) | 150026 | 吳琪 | 男 | 151020301009 |
| 60 | 市教體局 | 150027 | 韓慧君 | 女 | 151000201815 |
| 61 | 市安全監(jiān)管局 | 150028 | 麻鶴垣 | 男 | 151000201910 |
| 62 | 市發(fā)改委 | 150029 | 洪超飛 | 男 | 151000202302 |
| 63 | 市發(fā)改委 | 150029 | 李康 | 男 | 151000202125 |
| 64 | 市財政局 | 150030 | 何翔 | 男 | 151030300204 |
| 65 | 市金融辦 | 150031 | 檀琴 | 女 | 151000202320 |
| 66 | 市農(nóng)委 | 150032 | 劉洋 | 男 | 151000202421 |
| 67 | 市文廣新局 | 150033 | 王少東 | 男 | 151000202428 |
| 68 | 江南產(chǎn)業(yè)集中區(qū)國土資源分局 | 150034 | 張登清 | 男 | 151000202807 |
| 69 | 市統(tǒng)計局 | 150035 | 王琦 | 男 | 151000202810 |
| 70 | 九華山風(fēng)景區(qū)公安局 | 150036 | 劉鵬 | 男 | 152010302012 |
| 71 | 九華山風(fēng)景區(qū)公安局 | 150037 | 徐文祥 | 男 | 152000100101 |
| 72 | 九華山風(fēng)景區(qū)公安局 | 150039 | 汪濤 | 男 | 152000100322 |
| 73 | 九華山風(fēng)景區(qū)公安局 | 150039 | 沈聰 | 男 | 152000100308 |
| 74 | 九華山風(fēng)景區(qū)公安局 | 150039 | 黃新杰 | 男 | 152000100116 |
| 75 | 九華山風(fēng)景區(qū)公安局 | 150039 | 李罡 | 男 | 152000100427 |
| 76 | 九華鄉(xiāng)人民政府 | 150041 | 盛華鋒 | 男 | 152000100512 |
| 77 | 九華鎮(zhèn)人民政府 | 150042 | 汪燕 | 女 | 152020301108 |
| 78 | 貴池區(qū)法院 | 150043 | 唐潔 | 女 | 152000100608 |
| 79 | 貴池區(qū)法院 | 150045 | 姚錦 | 男 | 152020301115 |
| 80 | 貴池區(qū)法院 | 150045 | 江婧 | 女 | 152020301121 |
| 81 | 貴池區(qū)檢察院 | 150046 | 鮑澤釗 | 男 | 152000100723 |
| 82 | 貴池區(qū)司法局 | 150047 | 吳倩 | 女 | 152020301201 |
| 83 | 貴池區(qū)司法局 | 150047 | 程慧 | 女 | 152020301205 |
| 84 | 貴池區(qū)森林公安分局 | 150048 | 趙猛 | 男 | 152020301218 |
| 85 | 貴池區(qū)森林公安分局 | 150048 | 張自強 | 男 | 152020301219 |
| 86 | 貴池區(qū)森林公安分局 | 150049 | 黃安麗 | 女 | 152000100808 |
| 87 | 貴池區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150050 | 徐璨 | 女 | 152000100904 |
| 88 | 貴池區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150050 | 錢偉偉 | 女 | 152000100903 |
| 89 | 貴池區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150050 | 張紫娟 | 女 | 152000100901 |
| 90 | 貴池區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150050 | 汪華 | 女 | 152000100815 |
| 91 | 貴池區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150051 | 施璇 | 女 | 152000100916 |
| 92 | 貴池區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150052 | 鄧歡歡 | 女 | 152020301309 |
| 93 | 貴池區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150053 | 馬騁 | 男 | 152000101002 |
| 94 | 貴池區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150054 | 徐源源 | 女 | 152030300414 |
| 95 | 貴池區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150054 | 臧任重 | 男 | 152030300405 |
| 96 | 貴池區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150055 | 姜卓君 | 女 | 152000102107 |
| 97 | 貴池區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150055 | 孫濤 | 男 | 152000101107 |
| 98 | 貴池區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150056 | 杜志杰 | 男 | 152000102228 |
| 99 | 貴池區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150056 | 代移長 | 男 | 152000102315 |
| 100 | 貴池區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150056 | 查韻珊 | 女 | 152000102319 |
| 101 | 東至縣法院 | 150057 | 汪璇 | 男 | 152020301321 |
| 102 | 東至縣法院 | 150057 | 姜焱松 | 男 | 152020301323 |
| 103 | 東至縣法院 | 150058 | 范文 | 男 | 152020301330 |
| 104 | 東至縣法院 | 150058 | 楊柳 | 男 | 152020301401 |
| 105 | 東至縣檢察院 | 150059 | 李曾根 | 男 | 152000102327 |
| 106 | 東至縣檢察院 | 150059 | 郭翔 | 男 | 152000102325 |
| 107 | 東至縣公安局 | 150060 | 彭方東 | 男 | 152000102515 |
| 108 | 東至縣公安局 | 150060 | 汪朝冕 | 男 | 152000102828 |
| 109 | 東至縣公安局 | 150060 | 許瀛沫 | 男 | 152000102623 |
| 110 | 東至縣公安局 | 150060 | 黃進 | 男 | 152000102826 |
| 111 | 東至縣公安局 | 150060 | 李鵬 | 男 | 152000102608 |
| 112 | 東至縣公安局 | 150060 | 艾藝 | 男 | 152000102715 |
| 113 | 東至縣公安局 | 150061 | 何婷 | 女 | 152000102907 |
| 114 | 東至縣公安局 | 150062 | 汪琴 | 女 | 152000103108 |
| 115 | 東至縣司法局 | 150063 | 李婕 | 女 | 152020301427 |
| 116 | 東至縣司法局 | 150063 | 許磊 | 男 | 152020301420 |
| 117 | 東至縣司法局 | 150063 | 吳峰 | 男 | 152020301415 |
| 118 | 東至縣財政局 | 150064 | 朱寧山 | 女 | 152000103117 |
| 119 | 東至縣財政局 | 150065 | 魯飛 | 男 | 152030300508 |
| 120 | 東至縣財政局 | 150065 | 汪燕婷 | 女 | 152030300504 |
| 121 | 東至縣財政局 | 150065 | 方媛 | 女 | 152030300421 |
| 122 | 東至縣財政局 | 150065 | 胡悅 | 女 | 152030300518 |
| 123 | 東至縣財政局 | 150065 | 何旭 | 女 | 152030300506 |
| 124 | 東至縣市場監(jiān)督管理局 | 150066 | 鄭宇 | 男 | 152000104407 |
| 125 | 東至縣市場監(jiān)督管理局 | 150066 | 黃瑤 | 女 | 152000103929 |
| 126 | 東至縣市場監(jiān)督管理局 | 150066 | 鄧帆 | 女 | 152000103827 |
| 127 | 東至縣市場監(jiān)督管理局 | 150066 | 方瑋 | 女 | 152000104206 |
| 128 | 東至縣市場監(jiān)督管理局 | 150066 | 周馨兒 | 女 | 152000103720 |
| 129 | 東至縣市場監(jiān)督管理局 | 150067 | 吳品達 | 男 | 152000104529 |
| 130 | 東至縣市場監(jiān)督管理局 | 150067 | 朱馬生 | 男 | 152000104526 |
| 131 | 東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150068 | 查一平 | 男 | 152000105427 |
| 132 | 東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150068 | 王小晗 | 男 | 152000105411 |
| 133 | 東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150068 | 桂浩 | 男 | 152000105324 |
| 134 | 東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150068 | 任嘉玲 | 女 | 152000105327 |
| 135 | 東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150068 | 彭媛 | 女 | 152000104812 |
| 136 | 東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150068 | 包維 | 女 | 152000105021 |
| 137 | 東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150068 | 何竹 | 女 | 152000104704 |
| 138 | 東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150068 | 畢昆 | 男 | 152000105105 |
| 139 | 東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150068 | 蘇睿 | 女 | 152000105628 |
| 140 | 東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150068 | 胡進偉 | 男 | 152000105604 |
| 141 | 東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150069 | 唐敏 | 女 | 152000106005 |
| 142 | 東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150069 | 王子玄 | 女 | 152000106430 |
| 143 | 東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150069 | 鄭坤 | 男 | 152000105919 |
| 144 | 東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150069 | 胡丹 | 女 | 152000106316 |
| 145 | 東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150069 | 周洋 | 男 | 152000106706 |
| 146 | 東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150069 | 姚璟 | 女 | 152000105923 |
| 147 | 東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150070 | 施夢琪 | 女 | 152000106815 |
| 148 | 東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150070 | 林含 | 女 | 152000106828 |
| 149 | 東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150070 | 操小軍 | 男 | 152000106722 |
| 150 | 東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150070 | 方秀楓 | 女 | 152000107025 |
| 151 | 東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150070 | 胡鑫 | 女 | 152000106905 |
| 152 | 東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150070 | 何政 | 男 | 152000106710 |
| 153 | 東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150071 | 丁駿飛 | 男 | 152000107205 |
| 154 | 東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150071 | 桂會林 | 男 | 152000107204 |
| 155 | 東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150071 | 李洋 | 男 | 152000107201 |
| 156 | 東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150071 | 張飛 | 男 | 152000107203 |
| 157 | 石臺縣法院 | 150072 | 俞經(jīng)春 | 男 | 152020301524 |
| 158 | 石臺縣檢察院 | 150073 | 舒嘉 | 女 | 152030300602 |
| 159 | 石臺縣司法局 | 150075 | 盧美齡 | 女 | 152020301603 |
| 160 | 石臺縣司法局 | 150075 | 孫翠翠 | 女 | 152020301529 |
| 161 | 石臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150076 | 朱籽樺 | 男 | 152000107320 |
| 162 | 石臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150077 | 周媛媛 | 女 | 152000107330 |
| 163 | 石臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150078 | 王娟 | 女 | 152020301614 |
| 164 | 石臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150078 | 鄭賢順 | 男 | 152020301616 |
| 165 | 石臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150079 | 何欣 | 男 | 152000107402 |
| 166 | 石臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150079 | 陳健 | 男 | 152000107406 |
| 167 | 石臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150080 | 黃冬冬 | 男 | 152000107426 |
| 168 | 石臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150081 | 曾燦明 | 男 | 152000107722 |
| 169 | 石臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150081 | 李娟 | 女 | 152000108001 |
| 170 | 石臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150081 | 袁明訓(xùn) | 男 | 152000108118 |
| 171 | 石臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150081 | 吳翃 | 男 | 152000107524 |
| 172 | 石臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150082 | 汪杰 | 男 | 152000108224 |
| 173 | 石臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150082 | 徐茜琴 | 女 | 152000108225 |
| 174 | 石臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150082 | 李振華 | 男 | 152000108309 |
| 175 | 青陽縣法院 | 150083 | 高嵐 | 女 | 152000108311 |
| 176 | 青陽縣法院 | 150083 | 安宗星 | 女 | 152000108315 |
| 177 | 青陽縣檢察院 | 150084 | 朱慧慧 | 女 | 152000108321 |
| 178 | 青陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150085 | 高飛 | 男 | 152000108402 |
| 179 | 青陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150085 | 吳紅婷 | 女 | 152000108401 |
| 180 | 青陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150086 | 陳杰 | 女 | 152000108410 |
| 181 | 青陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150086 | 劉凌志 | 男 | 152000108419 |
| 182 | 青陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150086 | 劉堯 | 男 | 152000108425 |
| 183 | 青陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150086 | 包一梅 | 女 | 152000108411 |
| 184 | 青陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150088 | 程雯珺 | 女 | 152040302102 |
| 185 | 青陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150088 | 夏果 | 男 | 152040302126 |
| 186 | 青陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150088 | 王健俊 | 男 | 152040302111 |
| 187 | 青陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150088 | 沈美玲 | 女 | 152040302108 |
| 188 | 青陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150089 | 章昊辰 | 女 | 152000108514 |
| 189 | 青陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150089 | 范友誼 | 男 | 152000108517 |
| 190 | 青陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150089 | 林玲 | 女 | 152000108506 |
| 191 | 青陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150089 | 徐宏翔 | 男 | 152000108528 |
| 192 | 青陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 150089 | 施樂 | 女 | 152000108526 |
| 193 | 池州市地方稅務(wù)局稽查局 | 150090 | 陳婧 | 女 | 151000203015 |
| 194 | 池州市地方稅務(wù)局稽查局 | 150090 | 王丹丹 | 女 | 151000202913 |
| 195 | 池州市地方稅務(wù)局涉外分局 | 150091 | 董璟 | 女 | 151000203322 |
| 196 | 池州市地方稅務(wù)局涉外分局 | 150091 | 陳星 | 男 | 151000203324 |
| 197 | 池州市地方稅務(wù)局九華山風(fēng)景區(qū)分局 | 150092 | 陳思 | 女 | 151000203520 |
| 198 | 池州市地方稅務(wù)局九華山風(fēng)景區(qū)分局 | 150093 | 朱含風(fēng) | 男 | 151000203603 |
| 199 | 池州市貴池區(qū)地方稅務(wù)局稽查局 | 150094 | 嚴婷 | 女 | 151000203724 |
| 200 | 東至縣地方稅務(wù)局香隅分局 | 150095 | 孫敏 | 男 | 151000203730 |
| 201 | 東至縣地方稅務(wù)局征收管理分局 | 150096 | 方夢潔 | 女 | 151000203814 |
| 202 | 東至縣地方稅務(wù)局大渡口分局 | 150097 | 楊先 | 女 | 151000203903 |
| 203 | 東至縣地方稅務(wù)局大渡口分局 | 150097 | 李冉 | 女 | 151000203913 |
| 204 | 石臺縣地方稅務(wù)局機關(guān) | 150098 | 葉華玲 | 女 | 151000204012 |
| 205 | 石臺縣地方稅務(wù)局機關(guān) | 150098 | 胡勛娟 | 女 | 151000204023 |
| 206 | 石臺縣地方稅務(wù)局征收管理分局 | 150099 | 吳邵亮 | 男 | 151000204207 |
| 207 | 石臺縣地方稅務(wù)局城郊分局 | 150100 | 唐奇 | 男 | 151000204304 |
| 208 | 青陽縣地方稅務(wù)局稽查局 | 150101 | 劉日堯 | 女 | 151000204407 |
| 209 | 青陽縣地方稅務(wù)局陵陽分局 | 150102 | 詹彥 | 女 | 151000204507 |
更多信息請查看安徽省公務(wù)員考試網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)