欧美国产另类久热|951超碰伊人久久|伊人影视久久久久|色婷婷亚洲小电影|色东京热69XX|婷婷玖玖深爱网|加勒比东京热网站|无码A级毛片在线观看|一级a毛一级a看|中文字幕人妻欧美

2015年本溪市“特崗計(jì)劃”統(tǒng)一考試本溪考生筆試成績(jī)公示
來(lái)源:本溪市教育局 閱讀:4033 次 日期:2015-07-13 09:39:53
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2015年本溪市“特崗計(jì)劃”統(tǒng)一考試本溪考生筆試成績(jī)公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

考試書(shū)庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校以及考試書(shū)庫(kù)開(kāi)發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類(lèi)/學(xué)歷類(lèi) /建筑工程類(lèi)

等9大類(lèi)考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書(shū)考試用書(shū)。

成績(jī)?cè)斍檎?qǐng)參考:http://www.bxjyw.com/zwgk/jgzw/220727.htm

報(bào)考崗位 姓名 教育學(xué) 教育心理學(xué) 總分 考號(hào) 崗位編號(hào)
本溪滿(mǎn)族自治縣 體育 武威 91 93 91.8 15050100519 210521011
本溪滿(mǎn)族自治縣 音樂(lè) 高學(xué)詩(shī) 71 80 74.6 15050100718 210521012
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 郭紅 72.5 76 73.9 15050100423 210522001
桓仁滿(mǎn)族自治縣 初中數(shù)學(xué) 李尚華 71.5 74 72.5 15050100412 210522007
本溪滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 史蕾 72 72.5 72.2 15050100725 210521003
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 賈士藝 67 78.5 71.6 15050100319 210522001
本溪滿(mǎn)族自治縣 英語(yǔ) 馬巧隱 66.5 79 71.5 15050100414 210521008
本溪滿(mǎn)族自治縣 英語(yǔ) 梁英 68.5 75 71.1 15050100515 210521008
本溪滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 劉斯斯 67.5 76 70.9 15050100127 210521003
本溪滿(mǎn)族自治縣 初中政治 于靜 66.5 77.5 70.9 15050100827 210521006
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 李彩萍 70 72 70.8 15050100220 210522001
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 郭立鑫 67.5 75 70.5 15050100807 210522001
本溪滿(mǎn)族自治縣 音樂(lè) 趙若含 74 64.5 70.2 15050100722 210521012
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 金裕 69 71 69.8 15050100526 210522001
本溪滿(mǎn)族自治縣 信息技術(shù) 姚遠(yuǎn) 68 72 69.6 15050100724 210521009
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 白璐 70 69 69.6 15050100523 210522001
桓仁滿(mǎn)族自治縣 初中數(shù)學(xué) 孫月 63 78.5 69.2 15050100405 210522007
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)英語(yǔ) 吳迪 67.5 71.5 69.1 15050100205 210522002
桓仁滿(mǎn)族自治縣 初中英語(yǔ) 李瑩 69.5 68.5 69.1 15050100321 210522008
本溪滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 屈月 66 73 68.8 15050100309 210521003
本溪滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 王一竹 65.5 73.5 68.7 15050100705 210521003
本溪滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 張麗沙 64 75.5 68.6 15050100430 210521003
桓仁滿(mǎn)族自治縣 初中物理 孫佳 64.5 74 68.3 15050100825 210522009
本溪滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 韓雨辛 67 69.5 68 15050100409 210521003
本溪滿(mǎn)族自治縣 初中數(shù)學(xué) 孫笠人 72 62 68 15050100419 210521007
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 湯俊 64.5 73 67.9 15050100310 210522001
本溪滿(mǎn)族自治縣 音樂(lè) 王晶茹 67 68.5 67.6 15050100815 210521012
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 鮑麗芳 64 72.5 67.4 15050100421 210522001
本溪滿(mǎn)族自治縣 英語(yǔ) 姜亞?wèn)| 64.5 71.5 67.3 15050100221 210521008
本溪滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 劉禹辛 61.5 75 66.9 15050100610 210521003
本溪滿(mǎn)族自治縣 初中化學(xué) 邢季穎 59.5 77.5 66.7 15050100301 210521005
桓仁滿(mǎn)族自治縣 初中英語(yǔ) 楊柳郁 64.5 70 66.7 15050100107 210522008
本溪滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 趙賀 65 69 66.6 15050100601 210521003
本溪滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 王雪 62.5 72.5 66.5 15050100130 210521003
桓仁滿(mǎn)族自治縣 初中數(shù)學(xué) 彭寒爽 66 67 66.4 15050100801 210522007
本溪滿(mǎn)族自治縣 初中政治 王秀竹 64.5 69 66.3 15050100713 210521006
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 金穎超 62.5 72 66.3 15050100707 210522001
本溪滿(mǎn)族自治縣 音樂(lè) 孟舒予 65.5 67 66.1 15050100910 210521012
桓仁滿(mǎn)族自治縣 初中語(yǔ)文 楊曾 65.5 66 65.7 15050100223 210522006
桓仁滿(mǎn)族自治縣 初中物理 馬斯文 64 67.5 65.4 15050100912 210522009
本溪滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 劉迪 59.5 74 65.3 15050100302 210521003
本溪滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 王洋 60 72.5 65 15050100121 210521003
本溪滿(mǎn)族自治縣 初中物理 溫柔 60 72.5 65 15050100704 210521004
本溪滿(mǎn)族自治縣 體育 馮洋洋 69 59 65 15050100811 210521011
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 馬笑竹 61.5 69.5 64.7 15050100530 210522001
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)英語(yǔ) 曲珈磊 61.5 69 64.5 15050100222 210522002
本溪滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)語(yǔ)文 孟曦彤 59 72.5 64.4 15050100606 210521001
本溪滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 趙艷 59 72.5 64.4 15050100219 210521003
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 張文歡 63 66.5 64.4 15050100230 210522001
桓仁滿(mǎn)族自治縣 初中物理 刁麗萍 61 69.5 64.4 15050100604 210522009
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 趙紅月 56.5 76 64.3 15050100410 210522001
本溪滿(mǎn)族自治縣 初中物理 劉微 65 63 64.2 15050100502 210521004
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 劉曉雪 64 64.5 64.2 15050100204 210522001
本溪滿(mǎn)族自治縣 體育 姜士濤 61 68 63.8 15050100701 210521011
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)體育 肖麗華 56.5 74.5 63.7 15050100709 210522003
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 孫艷露 64 63 63.6 15050100612 210522001
本溪滿(mǎn)族自治縣 初中物理 王雨 58.5 70.5 63.3 15050100730 210521004
本溪滿(mǎn)族自治縣 英語(yǔ) 孫慧姝 56 74 63.2 15050100717 210521008
本溪滿(mǎn)族自治縣 體育 包恒巖 63 63.5 63.2 15050100823 210521011
本溪滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 蘇志新 61.5 65 62.9 15050100303 210521003
本溪滿(mǎn)族自治縣 體育 曾范翔 61.5 64.5 62.7 15050100816 210521011
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 張楊 56.5 72 62.7 15050100619 210522001
桓仁滿(mǎn)族自治縣 初中英語(yǔ) 吳壬麗 60 66.5 62.6 15050100415 210522008
本溪滿(mǎn)族自治縣 初中政治 梁宏業(yè) 55.5 73 62.5 15050100201 210521006
本溪滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 王琦 62 63 62.4 15050100119 210521003
本溪滿(mǎn)族自治縣 英語(yǔ) 范瑩 63 61.5 62.4 15050100618 210521008
本溪滿(mǎn)族自治縣 英語(yǔ) 張思文 59 67 62.2 15050100316 210521008
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)體育 徐寧 58 68 62 15050100620 210522003
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 梁丹迎 56.5 69.5 61.7 15050100226 210522001
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 楊文思 61.5 62 61.7 15050100727 210522001
本溪滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)語(yǔ)文 王美玉 55 71.5 61.6 15050100814 210521001
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 高嘉英 59 65.5 61.6 15050100529 210522001
本溪滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)語(yǔ)文 齊保云 62.5 59 61.1 15050100803 210521001
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)體育 謝宛哲 59.5 63.5 61.1 15050100403 210522003
本溪滿(mǎn)族自治縣 美術(shù) 劉倩羽 58 65.5 61 15050100413 210521010
本溪滿(mǎn)族自治縣 音樂(lè) 顧云玲 57 67 61 15050100313 210521012
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 劉真尼 55 70 61 15050100625 210522001
本溪滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 李林 56.5 66.5 60.5 15050100720 210521003
本溪滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 孫婉喬 56 67 60.4 15050100125 210521003
本溪滿(mǎn)族自治縣 初中物理 周秀媛 56.5 66 60.3 15050100325 210521004
本溪滿(mǎn)族自治縣 初中物理 劉暢 60.5 60 60.3 15050100227 210521004
本溪滿(mǎn)族自治縣 英語(yǔ) 蘆陳子 56.5 66 60.3 15050100104 210521008
本溪滿(mǎn)族自治縣 信息技術(shù) 蘭雨婷 55.5 67.5 60.3 15050100516 210521009
本溪滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 何瑩 55 68 60.2 15050100615 210521003
本溪滿(mǎn)族自治縣 初中物理 張立敏 64 54 60 15050100106 210521004
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)體育 湯子君 57 64 59.8 15050100623 210522003
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 王婉瑩 57.5 63 59.7 15050100624 210522001
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)體育 陳林 54 68 59.6 15050100708 210522003
本溪滿(mǎn)族自治縣 初中政治 張杰 61.5 56 59.3 15050100628 210521006
本溪滿(mǎn)族自治縣 初中數(shù)學(xué) 劉冬冬 57.5 62 59.3 15050100218 210521007
本溪滿(mǎn)族自治縣 美術(shù) 馬洋 58.5 60.5 59.3 15050100508 210521010
桓仁滿(mǎn)族自治縣 初中物理 李晶 54 67 59.2 15050100715 210522009
本溪滿(mǎn)族自治縣 體育 李麗 56 63.5 59 15050100427 210521011
本溪滿(mǎn)族自治縣 體育 荊通 57 62 59 15050100903 210521011
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 馬芳玉 60.5 56.5 58.9 15050100617 210522001
桓仁滿(mǎn)族自治縣 初中英語(yǔ) 葛凌霏 56.5 62.5 58.9 15050100719 210522008
本溪滿(mǎn)族自治縣 初中化學(xué) 劉戀 58 60 58.8 15050100729 210521005
本溪滿(mǎn)族自治縣 體育 王維 54 66 58.8 15050100527 210521011
本溪滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 周暢 50 71.5 58.6 15050100714 210521003
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 段春璐 57 61 58.6 15050100902 210522001
本溪滿(mǎn)族自治縣 信息技術(shù) 羅婉晴 54.5 64.5 58.5 15050100521 210521009
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 董岳楠 61.5 54 58.5 15050100311 210522001
本溪滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)語(yǔ)文 浦菱蔚 57 60 58.2 15050100520 210521001
本溪滿(mǎn)族自治縣 初中化學(xué) 馬列 59.5 56 58.1 15050100110 210521005
本溪滿(mǎn)族自治縣 體育 王祥東 54 64 58 15050100911 210521011
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 段彩霞 58 58 58 15050100124 210522001
本溪滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 張曦文 55.5 61.5 57.9 15050100629 210521003
桓仁滿(mǎn)族自治縣 初中英語(yǔ) 韓嘯 53.5 64.5 57.9 15050100115 210522008
本溪滿(mǎn)族自治縣 信息技術(shù) 趙鑫 56 60.5 57.8 15050100504 210521009
本溪滿(mǎn)族自治縣 信息技術(shù) 蔡婷 53.5 64 57.7 15050100120 210521009
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)音樂(lè) 王迪 57.5 58 57.7 15050100424 210522004
本溪滿(mǎn)族自治縣 美術(shù) 趙娜 56 60 57.6 15050100511 210521010
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)體育 高揚(yáng) 59.5 54 57.3 15050100212 210522003
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)體育 周惠 48.5 69.5 56.9 15050100721 210522003
本溪滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 杜志紅 51.5 64.5 56.7 15050100411 210521003
本溪滿(mǎn)族自治縣 體育 楊志宇 54.5 59.5 56.5 15050100408 210521011
桓仁滿(mǎn)族自治縣 初中英語(yǔ) 汪洋 57 55.5 56.4 15050100608 210522008
本溪滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 白洋 56.5 56 56.3 15050100426 210521003
本溪滿(mǎn)族自治縣 體育 呂明哲 55.5 57.5 56.3 15050100505 210521011
本溪滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 宋南思 54.5 58.5 56.1 15050100307 210521003
本溪滿(mǎn)族自治縣 信息技術(shù) 王鶴群 54.5 58.5 56.1 15050100621 210521009
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 李影 57 54.5 56 15050100326 210522001
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)英語(yǔ) 姜欣喬 54.5 58 55.9 15050100209 210522002
本溪滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)數(shù)學(xué) 劉蕾 51.5 62 55.7 15050100320 210521002
本溪滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 王欣妍 52.5 60 55.5 15050100203 210521003
本溪滿(mǎn)族自治縣 英語(yǔ) 李思潛 52.5 60 55.5 15050100422 210521008
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 王琳琳 54 57.5 55.4 15050100627 210522001
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)體育 鄭宇 56 54.5 55.4 15050100810 210522003
本溪滿(mǎn)族自治縣 英語(yǔ) 鄭若荻 52.5 59.5 55.3 15050100111 210521008
桓仁滿(mǎn)族自治縣 初中化學(xué) 張振 57 52.5 55.2 15050100102 210522010
本溪滿(mǎn)族自治縣 初中物理 趙碩 53.5 57.5 55.1 15050100503 210521004
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 董萌思 51 61 55 15050100808 210522001
桓仁滿(mǎn)族自治縣 初中語(yǔ)文 王宇航 54.5 55.5 54.9 15050100622 210522006
本溪滿(mǎn)族自治縣 音樂(lè) 王迪 53.5 56 54.5 15050100330 210521012
本溪滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)語(yǔ)文 胡天楠 56 52 54.4 15050100711 210521001
本溪滿(mǎn)族自治縣 體育 劉紀(jì)東 57 50.5 54.4 15050100327 210521011
本溪滿(mǎn)族自治縣 音樂(lè) 劉璘 51 59.5 54.4 15050100202 210521012
本溪滿(mǎn)族自治縣 體育 許宏教 54.5 54 54.3 15050100616 210521011
本溪滿(mǎn)族自治縣 初中政治 王陽(yáng) 50 60 54 15050100506 210521006
本溪滿(mǎn)族自治縣 初中政治 宮宇寧 50 60 54 15050100206 210521006
本溪滿(mǎn)族自治縣 英語(yǔ) 季洋 59 46.5 54 15050100712 210521008
本溪滿(mǎn)族自治縣 體育 王延澤 56 51 54 15050100306 210521011
本溪滿(mǎn)族自治縣 體育 郭宇佳 56 51 54 15050100114 210521011
本溪滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 李洪月 52.5 56 53.9 15050100314 210521003
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)體育 張延群 50 59.5 53.8 15050100208 210522003
桓仁滿(mǎn)族自治縣 初中英語(yǔ) 焦莉 51 58 53.8 15050100813 210522008
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)體育 李家洲 46.5 63.5 53.3 15050100510 210522003
本溪滿(mǎn)族自治縣 初中數(shù)學(xué) 孟繁博 52 54.5 53 15050100112 210521007
本溪滿(mǎn)族自治縣 英語(yǔ) 肖樂(lè) 46.5 62 52.7 15050100525 210521008
本溪滿(mǎn)族自治縣 體育 趙慶 47.5 60.5 52.7 15050100328 210521011
本溪滿(mǎn)族自治縣 體育 劉淼 49.5 57 52.5 15050100626 210521011
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)英語(yǔ) 肖丹 49.5 56.5 52.3 15050100418 210522002
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 劉璐 49.5 56 52.1 15050100509 210522001
本溪滿(mǎn)族自治縣 體育 劉昀彤 47 59.5 52 15050100514 210521011
本溪滿(mǎn)族自治縣 體育 魏思遠(yuǎn) 45.5 61.5 51.9 15050100723 210521011
本溪滿(mǎn)族自治縣 美術(shù) 趙玥 50.5 53.5 51.7 15050100806 210521010
本溪滿(mǎn)族自治縣 英語(yǔ) 董美玲 50.5 53 51.5 15050100428 210521008
本溪滿(mǎn)族自治縣 音樂(lè) 劉舒銘 46 59.5 51.4 15050100312 210521012
本溪滿(mǎn)族自治縣 音樂(lè) 任圣杰 49 55 51.4 15050100304 210521012
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 趙玉福 49 55 51.4 15050100228 210522001
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)體育 閆志偉 48 56.5 51.4 15050100805 210522003
桓仁滿(mǎn)族自治縣 初中英語(yǔ) 王宏 45 61 51.4 15050100630 210522008
本溪滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 張志芳 50.5 52.5 51.3 15050100820 210521003
本溪滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 侯景旭 52.5 49 51.1 15050100404 210521003
桓仁滿(mǎn)族自治縣 初中化學(xué) 趙越 51.5 50.5 51.1 15050100425 210522010
本溪滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)數(shù)學(xué) 袁爽 50.5 51.5 50.9 15050100229 210521002
本溪滿(mǎn)族自治縣 初中化學(xué) 馬金鳳 47.5 56 50.9 15050100512 210521005
本溪滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 劉延楠 48.5 54 50.7 15050100607 210521003
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)體育 許禎新 47 56 50.6 15050100513 210522003
本溪滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)語(yǔ)文 葛倩 47 55 50.2 15050100528 210521001
本溪滿(mǎn)族自治縣 體育 孟憲慶 51 49 50.2 15050100211 210521011
本溪滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 王澤 49.5 51 50.1 15050100407 210521003
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 孫曉彤 51.5 47.5 49.9 15050100522 210522001
本溪滿(mǎn)族自治縣 體育 王賀 47.5 52 49.3 15050100402 210521011
本溪滿(mǎn)族自治縣 體育 周德利 46 54 49.2 15050100726 210521011
本溪滿(mǎn)族自治縣 體育 閆紹迪 45.5 54.5 49.1 15050100323 210521011
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)音樂(lè) 于曉偉 42.5 59 49.1 15050100702 210522004
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 姜堯 47.5 51 48.9 15050100906 210522001
本溪滿(mǎn)族自治縣 英語(yǔ) 劉雅鑫 45 54 48.6 15050100830 210521008
本溪滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 李香林 44.5 54 48.3 15050100101 210521003
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)體育 劉永樂(lè) 40.5 60 48.3 15050100126 210522003
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)美術(shù) 敬涵竹 44.5 53.5 48.1 15050100824 210522005
本溪滿(mǎn)族自治縣 音樂(lè) 曹婷婷 48 48 48 15050100524 210521012
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)體育 劉陸 47 48 47.4 15050100315 210522003
本溪滿(mǎn)族自治縣 體育 王暢輪 39.5 58.5 47.1 15050100822 210521011
本溪滿(mǎn)族自治縣 音樂(lè) 張美晨 45.5 49.5 47.1 15050100109 210521012
本溪滿(mǎn)族自治縣 體育 曲金龍 49.5 43 46.9 15050100108 210521011
本溪滿(mǎn)族自治縣 體育 趙華林 46 48 46.8 15050100214 210521011
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)英語(yǔ) 徐文慧 47 46.5 46.8 15050100728 210522002
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)音樂(lè) 宋秋實(shí) 40.5 56 46.7 15050100322 210522004
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)音樂(lè) 葉君 40.5 55.5 46.5 15050100802 210522004
本溪滿(mǎn)族自治縣 體育 劉狄 46 47 46.4 15050100901 210521011
本溪滿(mǎn)族自治縣 音樂(lè) 孫亞楠 44 49.5 46.2 15050100809 210521012
本溪滿(mǎn)族自治縣 美術(shù) 周思屹 42 52 46 15050100224 210521010
本溪滿(mǎn)族自治縣 初中化學(xué) 邱文媛 41.5 52 45.7 15050100804 210521005
本溪滿(mǎn)族自治縣 體育 范紅來(lái) 46.5 44.5 45.7 15050100609 210521011
本溪滿(mǎn)族自治縣 英語(yǔ) 張玥忠 49 40.5 45.6 15050100602 210521008
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)體育 孫英海 47 43 45.4 15050100215 210522003
本溪滿(mǎn)族自治縣 音樂(lè) 于游 40 52 44.8 15050100603 210521012
本溪滿(mǎn)族自治縣 初中政治 吳婷婷 43.5 46.5 44.7 15050100129 210521006
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)音樂(lè) 李蕙君 44 45.5 44.6 15050100501 210522004
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 王曉琳 43.5 46 44.5 15050100821 210522001
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)體育 李曉旭 45.5 43 44.5 15050100116 210522003
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)體育 王卓 48.5 38 44.3 15050100122 210522003
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)英語(yǔ) 龐妍 41.5 47.5 43.9 15050100706 210522002
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)音樂(lè) 王迪 43.5 44 43.7 15050100324 210522004
本溪滿(mǎn)族自治縣 音樂(lè) 孫航 45.5 40.5 43.5 15050100103 210521012
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)英語(yǔ) 解小雨 42 45.5 43.4 15050100105 210522002
本溪滿(mǎn)族自治縣 體育 羅曼 37 52.5 43.2 15050100710 210521011
本溪滿(mǎn)族自治縣 體育 蘇健 38 50 42.8 15050100518 210521011
本溪滿(mǎn)族自治縣 體育 董浩 45.5 38 42.5 15050100318 210521011
本溪滿(mǎn)族自治縣 體育 孫洋 38 48 42 15050100420 210521011
本溪滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 張吉華 38 46 41.2 15050100828 210521003
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 崔娜 46.5 33 41.1 15050100308 210522001
本溪滿(mǎn)族自治縣 體育 閆奇瑾 47 32 41 15050100317 210521011
本溪滿(mǎn)族自治縣 美術(shù) 柳佳秀 36 47.5 40.6 15050100429 210521010
本溪滿(mǎn)族自治縣 體育 王哲 38 44.5 40.6 15050100703 210521011
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 潘明君 37 45 40.2 15050100819 210522001
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)音樂(lè) 李麟爽 39 42 40.2 15050100517 210522004
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)英語(yǔ) 盧政躍 34.5 46 39.1 15050100416 210522002
本溪滿(mǎn)族自治縣 音樂(lè) 單莉媛 39.5 31 36.1 15050100225 210521012
本溪滿(mǎn)族自治縣 體育 邵壯 33.5 27 30.9 15050100829 210521011
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 董慧 17 14 15.8 15050100128 210522001
本溪滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)語(yǔ)文 付曉云 0 0 0 15050100909 210521001
本溪滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)語(yǔ)文 孟怡霖 0 0 0 15050100118 210521001
本溪滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)語(yǔ)文 王姿米 0 0 0 15050100329 210521001
本溪滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)語(yǔ)文 王雨濛 0 0 0 15050100908 210521001
本溪滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 李諾 0 0 0 15050100812 210521003
本溪滿(mǎn)族自治縣 初中物理 袁軍 0 0 0 15050100216 210521004
本溪滿(mǎn)族自治縣 初中政治 柳春光 0 0 0 15050100210 210521006
本溪滿(mǎn)族自治縣 初中數(shù)學(xué) 包軼男 0 0 0 15050100904 210521007
本溪滿(mǎn)族自治縣 英語(yǔ) 段麗馥 0 0 0 15050100826 210521008
本溪滿(mǎn)族自治縣 英語(yǔ) 吳永林 0 0 0 15050100417 210521008
本溪滿(mǎn)族自治縣 信息技術(shù) 苗玉 0 0 0 15050100207 210521009
本溪滿(mǎn)族自治縣 信息技術(shù) 孫尚陽(yáng) 0 0 0 15050100905 210521009
本溪滿(mǎn)族自治縣 信息技術(shù) 單麗娜 0 0 0 15050100907 210521009
本溪滿(mǎn)族自治縣 美術(shù) 高鑫 0 0 0 15050100614 210521010
本溪滿(mǎn)族自治縣 體育 郭勇 0 0 0 15050100213 210521011
本溪滿(mǎn)族自治縣 體育 朱勝南 0 0 0 15050100113 210521011
本溪滿(mǎn)族自治縣 體育 孫研 0 0 0 15050100716 210521011
本溪滿(mǎn)族自治縣 體育 劉俊 0 0 0 15050100123 210521011
本溪滿(mǎn)族自治縣 音樂(lè) 岳翔宇 0 0 0 15050100117 210521012
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)教育 金鳳玉 0 0 0 15050100406 210522001
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)英語(yǔ) 張美珠 0 0 0 15050100507 210522002
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)體育 趙明坤 0 0 0 15050100605 210522003
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)體育 王乃龍 0 0 0 15050100401 210522003
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)音樂(lè) 王敔 0 0 0 15050100817 210522004
桓仁滿(mǎn)族自治縣 小學(xué)音樂(lè) 李芝楠 0 0 0 15050100305 210522004
桓仁滿(mǎn)族自治縣 初中語(yǔ)文 秦頔 0 0 0 15050100611 210522006
桓仁滿(mǎn)族自治縣 初中語(yǔ)文 盧鑫鑫 0 0 0 15050100217 210522006
桓仁滿(mǎn)族自治縣 初中數(shù)學(xué) 鐘聲 0 0 0 15050100818 210522007
桓仁滿(mǎn)族自治縣 初中物理 張焱 0 0 0 15050100613 210522009

更多信息請(qǐng)查看遼寧省特崗教師招聘考試

更多信息請(qǐng)查看2025年遼寧省特崗教師招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢(xún)回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息和咨詢(xún)?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢(xún) | 簡(jiǎn)要咨詢(xún)須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn)

版權(quán)所有:易賢網(wǎng)