欧美国产另类久热|951超碰伊人久久|伊人影视久久久久|色婷婷亚洲小电影|色东京热69XX|婷婷玖玖深爱网|加勒比东京热网站|无码A级毛片在线观看|一级a毛一级a看|中文字幕人妻欧美

2015年石獅市醫(yī)院招聘編內(nèi)衛(wèi)技人員筆試成績(jī)及入圍面試人員名單公示
來源:石獅市(華僑)醫(yī)院網(wǎng) 閱讀:1398 次 日期:2015-07-09 13:39:28
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2015年石獅市醫(yī)院招聘編內(nèi)衛(wèi)技人員筆試成績(jī)及入圍面試人員名單公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

考試書庫:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類

等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。

2015年石獅市醫(yī)院公開招聘編內(nèi)衛(wèi)技人員筆試考試已于2015年7月7日結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績(jī)及入圍面試人員名單公示如下,歡迎監(jiān)督舉報(bào),舉報(bào)電話88504130或88504590。

詳情請(qǐng)查看:http://www.ssshosp.com/html/bzgg/zptz/2015/0708/1550.html

準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考崗位 崗位代碼 筆試成績(jī) 是否入圍面試 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考崗位 崗位代碼 筆試成績(jī) 是否入圍面試
10001 急診科 B1 39 20085 護(hù)士 C4 80.5
10002 急診科 B1 40.5 20086 護(hù)士 C4 62
10003 綜合病區(qū) B2 45.5 20087 護(hù)士 C4 75.5
10004 綜合病區(qū) B2 51.5 20088 護(hù)士 C4 61
10005 綜合病區(qū) B2 45 20089 護(hù)士 C4 74
10006 內(nèi)一科 B5 55.5 20090 護(hù)士 C4 61.5
10007 內(nèi)一科 B5 54.5 20091 護(hù)士 C4 64.5
10008 內(nèi)一科 B5 44.5 20092 護(hù)士 C4 62.5
10009 內(nèi)三科 B6 59 20093 護(hù)士 C4 71.5
10010 內(nèi)三科 B6 72.5 20094 護(hù)士 C4 62.5
10011 內(nèi)三科 B6 47.5 20095 護(hù)士 C4 73
10012 內(nèi)三科 B6 42 20096 護(hù)士 C4 76
10013 內(nèi)三科 B6 59.5 20097 護(hù)士 C4 缺考
10014 內(nèi)三科 B6 47.5 20098 護(hù)士 C4 73.5
10015 神經(jīng)內(nèi)科 B7 45.5 20099 護(hù)士 C4 81
10016 神經(jīng)內(nèi)科 B7 57 20100 護(hù)士 C4 56.5
10017 神經(jīng)內(nèi)科 B7 53 20101 護(hù)士 C4 70
10018 腎內(nèi)科 B8 缺考 20102 護(hù)士 C4 68
10019 腎內(nèi)科 B8 56 20103 護(hù)士 C4 54.5
10020 腎內(nèi)科 B8 68 20104 護(hù)士 C4 缺考
10021 腎內(nèi)科 B8 38.5 20105 護(hù)士 C4 69
10022 重癥醫(yī)學(xué)科 B9 45.5 20106 護(hù)士 C4 65
10023 重癥醫(yī)學(xué)科 B9 40.5 20107 護(hù)士 C4 68.5
10024 呼吸內(nèi)科(感染性疾病科) B10 68 20108 護(hù)士 C4 58
10025 呼吸內(nèi)科(感染性疾病科) B10 50 20109 護(hù)士 C4 68
10026 超聲科 B12 56.5 20110 護(hù)士 C4 67.5
10027 超聲科 B12 49 20111 護(hù)士 C4 59
10028 超聲科 B12 63.5 20112 護(hù)士 C4 57
10029 超聲科 B12 51.5 20113 護(hù)士 C4 67.5
10030 中醫(yī)科 B13 47 20114 護(hù)士 C4 69
10031 中醫(yī)科 B13 48.5 20115 護(hù)士 C4 73
10032 中醫(yī)科 B13 42.5 20116 護(hù)士 C4 66.5
10033 中醫(yī)科 B13 33 20117 護(hù)士 C4 71.5
10034 中醫(yī)科 B13 52 20118 護(hù)士 C4 68.5
10035 中醫(yī)科 B13 42.5 20119 護(hù)士 C4 79.5
10036 中醫(yī)科 B13 44 20120 護(hù)士 C4 63.5
10037 中醫(yī)科 B13 42 20121 護(hù)士 C4 缺考
10038 中醫(yī)科 B13 57 20122 護(hù)士 C4 72.5
10039 中醫(yī)科 B13 58 20123 護(hù)士 C4 65.5
10040 中醫(yī)科 B13 50.5 20124 護(hù)士 C4 66
10041 中醫(yī)科 B13 缺考 20125 護(hù)士 C4 50.5
10042 中醫(yī)科 B13 47 20126 護(hù)士 C4 68
10043 中醫(yī)科 B13 44.5 20127 護(hù)士 C4 70.5
10044 中醫(yī)科 B13 40.5 20128 護(hù)士 C4 62
10045 中醫(yī)科 B13 缺考 20129 護(hù)士 C4 69.5
10046 中醫(yī)科 B13 64 20130 護(hù)士 C4 75.5
10047 肛腸科 B14 45 20131 護(hù)士 C4 78
10048 肛腸科 B14 缺考 20132 護(hù)士 C4 76
10049 湖濱社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心公共衛(wèi)生科 B15 38.5 20133 護(hù)士 C4 55
10050 湖濱社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心公共衛(wèi)生科 B15 32.5 20134 護(hù)士 C4 70.5
10051 湖濱社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心公共衛(wèi)生科 B15 39.5 20135 護(hù)士 C4 缺考
10052 湖濱社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心公共衛(wèi)生科 B15 39.5 20136 護(hù)士 C4 70.5
10053 湖濱社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心公共衛(wèi)生科 B15 51 20137 護(hù)士 C4 50.5
20001 護(hù)士 C1 72 20138 護(hù)士 C4 73
20002 護(hù)士 C1 66.5 20139 護(hù)士 C4 76.5
20003 護(hù)士 C1 73 20140 護(hù)士 C4 64.5
20004 護(hù)士 C1 57.5 20141 護(hù)士 C4 72
20005 護(hù)士 C1 60 20142 護(hù)士 C4 64
20006 護(hù)士 C1 62.5 20143 護(hù)士 C4 71
20007 護(hù)士 C1 82 20144 護(hù)士 C4 59
20008 護(hù)士 C1 缺考 20145 護(hù)士 C4 62
20009 護(hù)士 C1 缺考 20146 護(hù)士 C4 70.5
20010 護(hù)士 C1 60.5 20147 護(hù)士 C4 缺考
20011 護(hù)士 C1 72 20148 護(hù)士 C4 72.5
20012 護(hù)士 C1 66.5 20149 護(hù)士 C4 72
20013 護(hù)士 C1 63.5 20150 護(hù)士 C4 48
20014 護(hù)士 C1 80 20151 護(hù)士 C4 58
20015 護(hù)士 C1 58 20152 護(hù)士 C4 62
20016 護(hù)士 C2 70.5 20153 護(hù)士 C4 65
20017 護(hù)士 C2 58.5 20154 護(hù)士 C4 78.5
20018 護(hù)士 C2 71 20155 護(hù)士 C4 55
20019 護(hù)士 C2 64.5 20156 護(hù)士 C4 缺考
20020 護(hù)士 C2 缺考 20157 護(hù)士 C4 66
20021 護(hù)士 C2 69.5 20158 護(hù)士 C4 56.5
20022 護(hù)士 C2 63.5 20159 護(hù)士 C4 75.5
20023 護(hù)士 C2 缺考 20160 護(hù)士 C4 51.5
20024 護(hù)士 C2 76 20161 護(hù)士 C4 59
20025 護(hù)士 C2 62.5 20162 護(hù)士 C4 66.5
20026 護(hù)士 C2 87 20163 護(hù)士 C4 74
20027 護(hù)士 C2 71.5 20164 護(hù)士 C4 63.5
20028 護(hù)士 C2 57 20165 護(hù)士 C4 64
20029 護(hù)士 C2 55.5 20166 護(hù)士 C4 65.5
20030 護(hù)士 C2 68.5 20167 護(hù)士 C4 71
20031 護(hù)士 C2 51.5 20168 護(hù)士 C4 56.5
20032 護(hù)士 C2 67 20169 護(hù)士 C4 69
20033 護(hù)士 C2 54.5 20170 護(hù)士 C4 70.5
20034 護(hù)士 C2 73 20171 護(hù)士 C4 66.5
20035 護(hù)士 C2 58.5 20172 護(hù)士 C4 42.5
20036 護(hù)士 C2 65 20173 護(hù)士 C4 52.5
20037 護(hù)士 C2 59 20174 護(hù)士 C4 56
20038 護(hù)士 C2 64 20175 護(hù)士 C4 缺考
20039 護(hù)士 C2 68 20176 護(hù)士 C4 71.5
20040 護(hù)士 C2 59.5 20177 護(hù)士 C4 62
20041 護(hù)士 C2 74 20178 護(hù)士 C4 80
20042 護(hù)士 C2 71.5 20179 護(hù)士 C4 62.5
20043 護(hù)士 C2 60.5 20180 護(hù)士 C4 80
20044 護(hù)士 C2 70 20181 護(hù)士 C4 71.5
20045 護(hù)士 C2 缺考 20182 護(hù)士 C4 64
20046 護(hù)士 C2 缺考 20183 護(hù)士 C4 67.5
20047 護(hù)士 C2 60 20184 護(hù)士 C4 69.5
20048 護(hù)士 C2 缺考 20185 護(hù)士 C4 66.5
20049 護(hù)士 C2 53.5 20186 護(hù)士 C4 58
20050 護(hù)士 C2 74.5 20187 護(hù)士 C4 51.5
20051 護(hù)士 C2 57 20188 護(hù)士 C4 79
20052 護(hù)士 C2 54.5 20189 護(hù)士 C4 62.5
20053 護(hù)士 C2 61 20190 護(hù)士 C4 57.5
20054 護(hù)士 C3 61 20191 護(hù)士 C4 63.5
20055 護(hù)士 C3 77 20192 護(hù)士 C4 64.5
20056 護(hù)士 C3 58.5 20193 護(hù)士 C4 78
20057 護(hù)士 C3 67.5 30001 ICU護(hù)士 C5 49.5
20058 護(hù)士 C3 75 30002 ICU護(hù)士 C5 50.5
20059 護(hù)士 C3 81 30003 ICU護(hù)士 C5 58.5
20060 護(hù)士 C3 62 30004 ICU護(hù)士 C5 48
20061 護(hù)士 C3 62 30005 ICU護(hù)士 C5 58.5
20062 護(hù)士 C3 64.5 30006 ICU護(hù)士 C5 57.5
20063 護(hù)士 C3 69 30007 ICU護(hù)士 C5 50
20064 護(hù)士 C3 54.5 30008 ICU護(hù)士 C5 54.5
20065 護(hù)士 C3 60.5 30009 ICU護(hù)士 C5 67
20066 護(hù)士 C3 64 30010 ICU護(hù)士 C5 62
20067 護(hù)士 C3 85.5 30011 ICU護(hù)士 C5 55
20068 護(hù)士 C3 73 30012 ICU護(hù)士 C5 56
20069 護(hù)士 C3 45.5 30013 ICU護(hù)士 C5 54.5
20070 護(hù)士 C3 缺考 30014 ICU護(hù)士 C5 52
20071 護(hù)士 C3 69 30015 ICU護(hù)士 C5 55
20072 護(hù)士 C3 82.5 30016 ICU護(hù)士 C5 51
20073 護(hù)士 C3 57.5 30017 ICU護(hù)士 C5 56.5
20074 護(hù)士 C3 60 30018 ICU護(hù)士 C5 61.5
20075 護(hù)士 C3 缺考 30019 ICU護(hù)士 C5 43.5
20076 護(hù)士 C3 61 30020 急救中心護(hù)士 C6 64.5
20077 護(hù)士 C3 75 30021 急救中心護(hù)士 C6 52.5
20078 護(hù)士 C3 66 30022 急救中心護(hù)士 C6 58.5
20079 護(hù)士 C3 57.5          
20080 護(hù)士 C3 74.5          
20081 護(hù)士 C3 54          
20082 護(hù)士 C3 47.5          
20083 護(hù)士 C3 48          
20084 護(hù)士 C3 57          

更多信息請(qǐng)查看福建省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

更多信息請(qǐng)查看福建省事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn)

版權(quán)所有:易賢網(wǎng)