在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
根據省委組織部、省人力資源和社會保障廳等部門《關于做好2015年“三支一扶”工作的通知》(贛人社發(fā)[2015]19號)文件的要求,現根據考生報名和考試的結果,按報考崗位招募計劃與考生以1:1的比例,從高分到低分確定筆試入闈考生,招募崗位考試成績末位相同的一并入闈。
一、請筆試入闈人員(見附件1)由本人攜帶下列證件原件和復印件參加現場資格審查:
1、筆試準考證、就業(yè)報到證、畢業(yè)證(還未拿到畢業(yè)證的2015年應屆畢業(yè)生須提供學校出具的就業(yè)推薦表)、身份證、高中畢業(yè)證或高考所在地教育行政部門出具的參加本地高考的證明。
2、支教的高校畢業(yè)生須提供教師資格證;報考定向招募崗位(限定戶籍的)的須提供戶口本或公安局開具的戶籍證明;報考修水縣護理學類的還需提供執(zhí)業(yè)護士資格證。
3、自行下載附件2《2015年江西省“三支一扶”大學生登記表》(一式四份,正反打印,貼好照片),填好相關內容,2015年應屆生由“學校就業(yè)主管部門”蓋章同意,歷屆生由“檔案存放單位人事部門”蓋章同意。
本人如無特殊原因逾期未參加資格審查者責任自負,取消招募資格。
二、現場資格審查時間及地點安排:
1、瑞昌市、永修縣、德安縣、九江縣、共青城市:2015年7月13日8:30-17:30。
2、都昌縣、彭澤縣、湖口縣、星子縣:2015年7月14日8:30-17:30。
3、廬山區(qū)、開發(fā)區(qū)、修水縣、武寧縣:2015年7月15日8:30-17:30。
4、現場資格審查地點:九江市人力資源和社會保障局人力資源市場科(九江市八里湖新區(qū)八里湖大道166號,九江市市民服務中心2號樓二樓D217室,D213-215室)
聯系電話:0792-8584447
5、通過現場資格審查的考生發(fā)放體檢通知書(本通知書體檢當日回收),請帶好與筆試準考證同底的1寸照片1張。
三、此次筆試入闈資格審查后出現的缺額將進行網上遞補,請考生關注九江市人力資源和社會保障局網站。
四、體檢合格的考生請關注2015年8月25日九江市人力資源和社會保障局網站發(fā)布的“九江市2015年度‘三支一扶’大學生名單公告”。
九江市“三支一扶”工作協調小組辦公室
2015年7月2日
附件1:2015年九江市三支一扶筆試入闈考生名單
名單詳情請參考:http://www.jjrs.gov.cn/Rea_400.asp?ID=6482
易賢網溫馨提示:
《2015年江西省“三支一扶”大學生登記表.doc》來源于九江市人力資源和社會保障局網,最近更新2015年7月2日。
易賢網下載后為“.zip”的壓縮文件,解壓后得到“.doc”格式的文件,文件使用MS-Office辦公軟件word制作,請確保您使用的電腦已安裝此類軟件,否則打開的文件將是亂碼。
| 崗位名稱 | 崗位代碼 | 入闈人員姓名 | 準考證號 | 分數 | 排位 |
| 武寧縣支教 | 400001101 | 黎意玲 | 10104020730 | 68.52 | 1 |
| 熊 明 | 10104021720 | 68.48 | 2 | ||
| 400001102 | 冷亞璠 | 10104130111 | 63.02 | 1 | |
| 余玉琴 | 10104030117 | 61.54 | 2 | ||
| 400001103 | 鐘憶情 | 10104110114 | 56.04 | 1 | |
| 400001105 | 羅金鳳 | 10104130319 | 61.58 | 1 | |
| 余丹丹 | 10104010319 | 56.03 | 2 | ||
| 黃七妹 | 10104032516 | 55.98 | 3 | ||
| 400001107 | 范東亞 | 10104132419 | 64.03 | 1 | |
| 武寧縣支農 | 400001200 | 薛 斌 | 10104024719 | 70.46 | 1 |
| 夏海丹 | 10104034724 | 68.03 | 2 | ||
| 400001201 | 王蘇蘇 | 10104111311 | 66.5 | 1 | |
| 田雯靚 | 10104132812 | 65.46 | 2 | ||
| 400001203 | 程俊龍 | 10104034705 | 62.04 | 1 | |
| 武寧縣支醫(yī) | 400001300 | 劉 超 | 10104130415 | 63.52 | 1 |
| 潘賽賽 | 10104020208 | 62.07 | 2 | ||
| 匡耀坤 | 10104021614 | 60.01 | 3 | ||
| 楊 慧 | 10104033330 | 59.54 | 4 | ||
| 400001301 | 孔婷婷 | 10104012712 | 61.53 | 1 | |
| 朱夢玲 | 10104032513 | 61.01 | 2 | ||
| 劉穎穎 | 10104013311 | 59.49 | 3 | ||
| 李桃英 | 10104111019 | 59.07 | 4 | ||
| 武寧縣扶貧 | 400001400 | 張俊烽 | 10104030711 | 71.47 | 1 |
| 胡穎姿 | 10104130328 | 70.51 | 2 | ||
| 曹遠芬 | 10104032519 | 70.49 | 3 | ||
| 盧 滿 | 10104131722 | 69.57 | 4 | ||
| 蔡玲玲 | 10104111405 | 68.54 | 5 | ||
| 柯于明 | 10104013808 | 67.95 | 6 | ||
| 400001401 | 葉麗麗 | 10104034027 | 69.99 | 1 | |
| 劉鸞鸞 | 10104112412 | 69.01 | 2 | ||
| 阮陳麗 | 10104020923 | 67.57 | 3 | ||
| 黃 榕 | 10104011816 | 67.01 | 4 | ||
| 周鋒霆 | 10104030909 | 66.52 | 5 | ||
| 湖口縣支教 | 400002100 | 廖盼盼 | 10104112029 | 67.54 | 1 |
| 400002101 | 曹亮平 | 10104030423 | 67.01 | 1 | |
| 400002102 | 付珊珊 | 10104131105 | 65.99 | 1 | |
| 柳紫霄 | 10104031618 | 65 | 2 | ||
| 400002103 | 梅 英 | 10104024512 | 73.01 | 1 | |
| 楊 洋 | 10104032511 | 69.52 | 2 | ||
| 400002104 | 潘燁楠 | 10104033823 | 71.04 | 1 | |
| 400002105 | 楊 蘭 | 10104111830 | 61.05 | 1 | |
| 400002106 | 劉 偉 | 10104011928 | 60.02 | 1 | |
| 湖口縣支農 | 400002200 | 肖亞琦 | 10104030802 | 73.04 | 1 |
| 湖口縣支醫(yī) | 400002301 | 徐 琦 | 10104024109 | 67.97 | 1 |
| 丁歡芳 | 10104032702 | 66.01 | 2 | ||
| 沈志強 | 10104110815 | 62.49 | 3 | ||
| 許長青 | 10104110821 | 61.5 | 4 | ||
| 周 迪 | 10104030217 | 58.04 | 5 | ||
| 曹聰聰 | 10104014106 | 54.06 | 6 | ||
| 陳根平 | 10104130522 | 54.06 | 6 | ||
| 400002303 | 余 星 | 10104020816 | 59.01 | 1 | |
| 400002304 | 徐文文 | 10104021603 | 60.49 | 1 | |
| 都昌縣支教 | 400003100 | 徐依帆 | 10104020723 | 71.51 | 1 |
| 甘 鷺 | 10104034919 | 67.52 | 2 | ||
| 謝文一 | 10104031628 | 67.45 | 3 | ||
| 柳 倩 | 10104020316 | 66.49 | 4 | ||
| 石 萍 | 10104021711 | 66.08 | 5 | ||
| 劉 曉 | 10104111504 | 66.07 | 6 | ||
| 周 玲 | 10104014221 | 66.01 | 7 | ||
| 400003101 | 曹靜雯 | 10104111307 | 69.03 | 1 | |
| 段少芳 | 10104013730 | 68 | 2 | ||
| 呂思夢 | 10104023616 | 65.56 | 3 | ||
| 曾 斌 | 10104132404 | 65 | 4 | ||
| 馮夢燕 | 10104111817 | 64.99 | 5 | ||
| 段曉慧 | 10104010129 | 64.52 | 6 | ||
| 400003102 | 羅 燕 | 10104111229 | 68.05 | 1 | |
| 周曉云 | 10104131821 | 67.57 | 2 | ||
| 鄒林琴 | 10104033421 | 66.6 | 3 | ||
| 占奇楠 | 10104010921 | 66.51 | 4 | ||
| 余燕林 | 10104022530 | 66.05 | 5 | ||
| 伍珍珍 | 10104025123 | 66.01 | 6 | ||
| 400003103 | 劉賢秀 | 10104130825 | 63.02 | 1 | |
| 田 斌 | 10104012425 | 56.99 | 2 | ||
| 400003104 | 石 煜 | 10104024103 | 66.54 | 1 | |
| 曹天思 | 10104020423 | 63.99 | 2 | ||
| 石 煒 | 10104020501 | 63.02 | 3 | ||
| 400003105 | 王 田 | 10104130812 | 64.5 | 1 | |
| 劉青柏 | 10104011016 | 61.05 | 2 | ||
| 都昌縣支醫(yī) | 400003300 | 石玉楠 | 10104033822 | 65.01 | 1 |
| 江青青 | 10104011914 | 64.05 | 2 | ||
| 黃 鑫 | 10104022619 | 61.02 | 3 | ||
| 劉 軍 | 10104131825 | 61 | 4 | ||
| 400003301 | 石明松 | 10104010201 | 64.48 | 1 | |
| 胡小健 | 10104032030 | 62.51 | 2 | ||
| 400003302 | 楊 義 | 10104021815 | 58.51 | 1 | |
| 400003303 | 黃 倩 | 10104130306 | 64.52 | 1 | |
| 黃思玲 | 10104030424 | 59.52 | 2 | ||
| 張璐璐 | 10104132126 | 59.47 | 3 | ||
| 袁 瀅 | 10104031606 | 59.08 | 4 | ||
| 江文霞 | 10104033723 | 58.53 | 5 | ||
| 400003304 | 柳永明 | 10104011304 | 63 | 1 | |
| 400003305 | 付盈盈 | 10104132304 | 60.02 | 1 | |
| 400003306 | 包 昂 | 10104020714 | 63.93 | 1 | |
| 郭 毅 | 10104030330 | 63.49 | 2 | ||
| 修水縣支農 | 400004200 | 吳江北 | 10104022007 | 64.03 | 1 |
| 艾麗麗 | 10104021124 | 63.03 | 2 | ||
| 余燦玉 | 10104032318 | 60.97 | 3 | ||
| 400004201 | 周 軍 | 10104021517 | 70.98 | 1 | |
| 車品高 | 10104034507 | 67.5 | 2 | ||
| 400004202 | 秦賓賓 | 10104131503 | 63.99 | 1 | |
| 樊 昱 | 10104112224 | 60.05 | 2 | ||
| 鄒秀寶 | 10104033527 | 56.02 | 3 | ||
| 修水縣支醫(yī) | 400004300 | 楊 琴 | 10104010818 | 65.52 | 1 |
| 朱耀利 | 10104111618 | 63.06 | 2 | ||
| 周秀麗 | 10104015009 | 63.05 | 3 | ||
| 戴艷玲 | 10104020116 | 62.54 | 4 | ||
| 張 媛 | 10104020625 | 62.49 | 5 | ||
| 400004301 | 陳小虎 | 10104014609 | 67.54 | 1 | |
| 熊丹丹 | 10104020920 | 65.52 | 2 | ||
| 馬 蕾 | 10104014424 | 64.54 | 3 | ||
| 修水縣扶貧 | 400004400 | 朱春映 | 10104013411 | 71.98 | 1 |
| 盧 璐 | 10104014219 | 71.01 | 2 | ||
| 朱 昱 | 10104030620 | 71.01 | 2 | ||
| 徐超超 | 10104033913 | 70.5 | 4 | ||
| 程旻嬌 | 10104034003 | 69.45 | 5 | ||
| 梁石軍 | 10104030304 | 68.53 | 6 | ||
| 熊亞萍 | 10104014220 | 68.02 | 7 | ||
| 陳 穎 | 10104111913 | 67.57 | 8 | ||
| 樊天雨 | 10104030309 | 67.53 | 9 | ||
| 盧 瑋 | 10104012625 | 67.48 | 10 | ||
| 阮宇鋒 | 10104131621 | 67.48 | 10 | ||
| 樊浩懷 | 10104111126 | 67.02 | 12 | ||
| 彭吾清 | 10104022311 | 67.02 | 12 | ||
| 查舒宇 | 10104023922 | 67.01 | 14 | ||
| 王思靜 | 10104021207 | 66.96 | 15 | ||
| 盧 敏 | 10104030421 | 66.55 | 16 | ||
| 400004401 | 李 奎 | 10104132803 | 70.57 | 1 | |
| 謝 怡 | 10104131813 | 70.46 | 2 | ||
| 戴 凌 | 10104021401 | 68.03 | 3 | ||
| 曾 嫻 | 10104110909 | 67.98 | 4 | ||
| 400004402 | 黃 健 | 10104132723 | 69.5 | 1 | |
| 吳 翔 | 10104023527 | 69.03 | 2 | ||
| 魏麗威 | 10104131929 | 66.97 | 3 | ||
| 樊陽生 | 10104010617 | 66.47 | 4 | ||
| 400004403 | 李 瓊 | 10104031825 | 69.04 | 1 | |
| 梅墨薇 | 10104112419 | 68.53 | 2 | ||
| 瞿 瑤 | 10104034129 | 68.5 | 3 | ||
| 饒小勇 | 10104012311 | 68.01 | 4 | ||
| 嚴涵瑤 | 10104130218 | 67.5 | 5 | ||
| 汪 林 | 10104023811 | 67.5 | 5 | ||
| 德安縣支教 | 400005100 | 江玲玲 | 10104014626 | 67.06 | 1 |
| 程 童 | 10104034126 | 66.5 | 2 | ||
| 鄧 薇 | 10104024727 | 65.98 | 3 | ||
| 呂盈盈 | 10104112322 | 65.54 | 4 | ||
| 陳 婷 | 10104022026 | 65.51 | 5 | ||
| 400005101 | 梁文超 | 10104030815 | 67.04 | 1 | |
| 黃子瑜 | 10104021630 | 66.51 | 2 | ||
| 吳 康 | 10104033328 | 64.97 | 3 | ||
| 彭丹丹 | 10104131208 | 63.98 | 4 | ||
| 400005102 | 曾思雯 | 10104030804 | 56.02 | 1 | |
| 德安縣支農 | 400005200 | 鐘文俊 | 10104111515 | 71.5 | 1 |
| 李華欽 | 10104111526 | 71.02 | 2 | ||
| 支 蕓 | 10104021129 | 71 | 3 | ||
| 錢筱菲 | 10104021523 | 70.54 | 4 | ||
| 王 欣 | 10104010219 | 70.04 | 5 | ||
| 羅春生 | 10104010305 | 69.99 | 6 | ||
| 陳 強 | 10104031529 | 69.99 | 6 | ||
| 汪 爽 | 10104132810 | 69.96 | 8 | ||
| 王 翔 | 10104110926 | 69.94 | 9 | ||
| 德安縣支醫(yī) | 400005300 | 余 洋 | 10104030724 | 67.03 | 1 |
| 袁知武 | 10104020508 | 62.06 | 2 | ||
| 九江縣支農 | 400006200 | 江黎明 | 10104111522 | 72.5 | 1 |
| 曹亞鋒 | 10104013819 | 71 | 2 | ||
| 楊華珍 | 10104013802 | 70.99 | 3 | ||
| 400006201 | 鄭 誠 | 10104020510 | 72.52 | 1 | |
| 熊 宇 | 10104112426 | 71.05 | 2 | ||
| 九江縣支醫(yī) | 400006300 | 徐方林 | 10104010227 | 61.06 | 1 |
| 朱營營 | 10104032521 | 60.57 | 2 | ||
| 400006301 | 陳 靜 | 10104024711 | 62.04 | 1 | |
| 施 亞 | 10104014619 | 60.04 | 2 | ||
| 龍 剛 | 10104035123 | 58.49 | 3 | ||
| 汪玲瓏 | 10104110929 | 56.55 | 4 | ||
| 殷 婷 | 10104020221 | 56.55 | 4 | ||
| 400006302 | 雷虎山 | 10104021303 | 67.49 | 1 | |
| 甘龍海 | 10104132202 | 66.98 | 2 | ||
| 阮玲玉 | 10104030903 | 63.49 | 3 | ||
| 400006303 | 葉 桐 | 10104021530 | 61.55 | 1 | |
| 桂 歡 | 10104012210 | 59.47 | 2 | ||
| 何玲玲 | 10104110829 | 58.57 | 3 | ||
| 余小麗 | 10104013728 | 58.52 | 4 | ||
| 彭澤縣支教 | 400007100 | 葉 聰 | 10104013022 | 62.54 | 1 |
| 400007101 | 匡 胤 | 10104024605 | 63.47 | 1 | |
| 桑佳晨 | 10104023521 | 62.5 | 2 | ||
| 400007102 | 楊 潔 | 10104111129 | 71.05 | 1 | |
| 都 潔 | 10104112617 | 69.04 | 2 | ||
| 葛 璐 | 10104034812 | 68.05 | 3 | ||
| 400007103 | 朱 姝 | 10104131615 | 63 | 1 | |
| 400007104 | 劉子穎 | 10104012015 | 66.55 | 1 | |
| 彭澤縣支農 | 400007200 | 張 凱 | 10104011808 | 70.5 | 1 |
| 陳 濤 | 10104111525 | 70.5 | 1 | ||
| 劉 彬 | 10104023102 | 70.49 | 3 | ||
| 劉 浩 | 10104111513 | 70.02 | 4 | ||
| 羅 剛 | 10104034406 | 69.03 | 5 | ||
| 彭澤縣支醫(yī) | 400007300 | 高 凱 | 10104020611 | 62.49 | 1 |
| 徐 情 | 10104021029 | 57.58 | 2 | ||
| 談珊珊 | 10104020802 | 55.52 | 3 | ||
| 張丹丹 | 10104132011 | 55.02 | 4 | ||
| 馮珊珊 | 10104111610 | 54.5 | 5 | ||
| 400007301 | 管學勤 | 10104020825 | 63.06 | 1 | |
| 何佩敏 | 10104033309 | 56.04 | 2 | ||
| 400007302 | 蔡金波 | 10104131301 | 66.97 | 1 | |
| 瑞昌市支教 | 400008100 | 李蘇蘇 | 10104111024 | 70 | 1 |
| 柯曉蕓 | 10104132804 | 65.09 | 2 | ||
| 400008102 | 柯梅芳 | 10104021706 | 68.05 | 1 | |
| 高婷婷 | 10104131919 | 67.48 | 2 | ||
| 瑞昌市支農 | 400008200 | 丁曼曼 | 10104022911 | 64.97 | 1 |
| 吳 堅 | 10104021503 | 61.51 | 2 | ||
| 陳夢寒 | 10104020217 | 61.01 | 3 | ||
| 柯 文 | 10104022707 | 58.02 | 4 | ||
| 曹 崧 | 10104033715 | 50.51 | 5 | ||
| 瑞昌市支醫(yī) | 400008300 | 王晶晶 | 10104034901 | 58.01 | 1 |
| 黃 晶 | 10104132613 | 56.55 | 2 | ||
| 400008301 | 余 康 | 10104112204 | 53.53 | 1 | |
| 朱倩倩 | 10104011125 | 52.55 | 2 | ||
| 戴夢穎 | 10104021607 | 47.55 | 3 | ||
| 瑞昌市扶貧 | 400008400 | 蔡金星 | 10104010702 | 75.47 | 1 |
| 黎佳少 | 10104112218 | 72.52 | 2 | ||
| 張 妮 | 10104030821 | 72.03 | 3 | ||
| 段輝 | 10104024004 | 71.54 | 4 | ||
| 王平順 | 10104023503 | 71.46 | 5 | ||
| 劉洪鳴 | 10104034902 | 70.98 | 6 | ||
| 龍舟婷 | 10104024030 | 70.05 | 7 | ||
| 甘自強 | 10104111510 | 70.03 | 8 | ||
| 余 斌 | 10104132622 | 70 | 9 | ||
| 邵徽錦 | 10104034603 | 69.98 | 10 | ||
| 星子縣支教 | 400009100 | 廖訓江 | 10104110504 | 70.01 | 1 |
| 莫陳英 | 10104111110 | 68.57 | 2 | ||
| 400009101 | 柯浩晨 | 10104030608 | 64.48 | 1 | |
| 楊 琳 | 10104031019 | 63.52 | 2 | ||
| 400009102 | 郭籽伊 | 10104014930 | 69.03 | 1 | |
| 400009103 | 黃 瑩 | 10104013718 | 61.02 | 1 | |
| 400009104 | 劉凱敏 | 10104112610 | 60.02 | 1 | |
| 400009105 | 朱藝瑄 | 10104012718 | 66.51 | 1 | |
| 400009106 | 陳 夢 | 10104021828 | 61.04 | 1 | |
| 丁楚洪 | 10104014630 | 60.07 | 2 | ||
| 星子縣支醫(yī) | 400009300 | 周星云 | 10104022722 | 62.97 | 1 |
| 趙 星 | 10104112315 | 62.07 | 2 | ||
| 劉 旺 | 10104024330 | 59.5 | 3 | ||
| 星子縣扶貧 | 400009400 | 張子謙 | 10104111124 | 72.5 | 1 |
| 陳之航 | 10104021824 | 71.53 | 2 | ||
| 黃 昕 | 10104030609 | 67.5 | 3 | ||
| 彭 冪 | 10104035110 | 67.47 | 4 | ||
| 永修縣支農 | 400010200 | 殷曉杰 | 10104021717 | 74.5 | 1 |
| 劉 衡 | 10104032913 | 69.96 | 2 | ||
| 張 睿 | 10104012112 | 69.55 | 3 | ||
| 馬 錕 | 10104014816 | 69.01 | 4 | ||
| 陳麗丹 | 10104021808 | 68.05 | 5 | ||
| 袁 奎 | 10104111407 | 67.99 | 6 | ||
| 方 圣 | 10104014105 | 67.97 | 7 | ||
| 錢怡伶 | 10104011216 | 67.54 | 8 | ||
| 任廷云 | 10104110506 | 67.52 | 9 | ||
| 熊國針 | 10104132515 | 67.52 | 9 | ||
| 桂曼茹 | 10104024306 | 67.52 | 9 | ||
| 黃 健 | 10104020618 | 67.52 | 9 | ||
| 永修縣支醫(yī) | 400010300 | 曹 奇 | 10104012719 | 63.01 | 1 |
| 郭 兵 | 10104110725 | 60.01 | 2 | ||
| 蔡建輝 | 10104021914 | 59.04 | 3 | ||
| 毛秀兵 | 10104023205 | 58.6 | 4 | ||
| 徐巧娟 | 10104020410 | 57.07 | 5 | ||
| 胡 婷 | 10104034707 | 55.5 | 6 | ||
| 王承峰 | 10104034723 | 55.01 | 7 | ||
| 400010301 | 付天師 | 10104010514 | 56.05 | 1 | |
| 王義文 | 10104111520 | 55.5 | 2 | ||
| 永修縣扶貧 | 400010400 | 李響 | 10104130326 | 71.49 | 1 |
| 陳杰 | 10104132425 | 67.04 | 2 | ||
| 九江開發(fā)區(qū)支醫(yī) | 400011300 | 帥天寶 | 10104033625 | 67.01 | 1 |
| 400011302 | 胡澤人 | 10104011407 | 62.44 | 1 | |
| 廖文君 | 10104030610 | 61.01 | 2 | ||
| 400011303 | 譚遐文 | 10104034125 | 68.98 | 1 | |
| 李英龍 | 10104131810 | 63 | 2 | ||
| 廬山區(qū)支教 | 400012100 | 汪隆中 | 10104011603 | 71.98 | 1 |
| 張毛女 | 10104132523 | 69.03 | 2 | ||
| 張 樊 | 10104034110 | 69.01 | 3 | ||
| 張 旭 | 10104022726 | 68.54 | 4 | ||
| 400012101 | 徐超群 | 10104021410 | 70.01 | 1 | |
| 易飛飛 | 10104031603 | 69 | 2 | ||
| 孔令彬 | 10104030603 | 67.52 | 3 | ||
| 400012102 | 胡文惠 | 10104032221 | 69.53 | 1 | |
| 廬山區(qū)支農 | 400012200 | 王雯雯 | 10104021030 | 60.57 | 1 |
| 黃 勇 | 10104020122 | 60.52 | 2 | ||
| 共青城市支教 | 400013100 | 余紅艷 | 10104131424 | 67.49 | 1 |
| 羅 丹 | 10104034721 | 67.04 | 2 | ||
| 400013101 | 曹以駿 | 10104110512 | 64.54 | 1 | |
| 曾瑜華 | 10104131429 | 60.52 | 2 | ||
| 共青城市支農 | 400013200 | 謝橋梅 | 10104020705 | 64.53 | 1 |
| 郭雯雯 | 10104034609 | 61.55 | 2 | ||
| 共青城市支醫(yī) | 400013300 | 汪 青 | 10104012615 | 59.52 | 1 |
| 汪子杰 | 10104110217 | 54.02 | 2 | ||
| 共青城市扶貧 | 400013400 | 金建輝 | 10104030408 | 67.5 | 1 |
| 李 鳴 | 10104010109 | 67.01 | 2 |
更多信息請查看三支一扶/志愿者招募考試網
版權所有:易賢網