在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進高清3D電子書考試用書。
| 報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) | 上傳照片人數(shù) |
| 市老年大學(xué) | 綜合管理-101 | 01101 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 市事業(yè)單位登記管理局 | 監(jiān)管考核-102 | 02102 | 1 | 10 | 4 | 0 | 8 |
| 市事業(yè)單位登記管理局 | 綜合管理-103 | 02103 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 市委黨校 | 教學(xué)-104 | 03104 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 市高級技工學(xué)校 | 教學(xué)-105 | 04105 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 |
| 市高級技工學(xué)校 | 教學(xué)-106 | 04106 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 市經(jīng)濟合作局 | 招商引資-107 | 05107 | 1 | 13 | 5 | 1 | 12 |
| 市經(jīng)濟合作局 | 會計-108 | 05108 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 市機關(guān)行政事務(wù)管理局 | 辦公用房管理-109 | 06109 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 |
| 市現(xiàn)代鹽化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會 | 化工工業(yè)管理-110 | 07110 | 1 | 18 | 9 | 1 | 18 |
| 市出口食品農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區(qū)管理辦公室 | 電子商務(wù)-111 | 08111 | 1 | 7 | 5 | 1 | 6 |
| 市出口食品農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區(qū)管理辦公室 | 食品農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全-112 | 08112 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 市價格認證中心 | 會計-113 | 09113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市知識產(chǎn)權(quán)局 | 普通管理-114 | 10114 | 1 | 25 | 19 | 3 | 22 |
| 市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室 | 普通管理-115 | 11115 | 1 | 19 | 8 | 1 | 17 |
| 市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室 | 定向崗位-116 | 11116 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室 | 會計-117 | 11117 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 市土地資產(chǎn)監(jiān)管中心 | 土地資源管理-118 | 12118 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 |
| 市地產(chǎn)咨詢中心 | 土地信息管理-119 | 13119 | 1 | 8 | 4 | 0 | 5 |
| 市土地開發(fā)整理中心 | 會計-120 | 14120 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 |
| 市社情民意調(diào)查中心 | 普通管理-121 | 15121 | 1 | 13 | 6 | 1 | 11 |
| 高新區(qū)招商局 | 招商引資-122 | 16122 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 高新區(qū)招商局 | 招商引資-123 | 16123 | 1 | 11 | 7 | 1 | 8 |
| 高新區(qū)財政局 | 財政收支管理-124 | 17124 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 市輕工紡織工業(yè)辦公室 | 輕紡產(chǎn)品推介 管理-125 | 18125 | 1 | 8 | 3 | 0 | 8 |
| 市煤礦安全監(jiān)測監(jiān)控中心 | 煤礦安全監(jiān)管-126 | 181126 | 1 | 22 | 13 | 0 | 22 |
| 市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局 | 會計、金融管理-127 | 19127 | 2 | 12 | 9 | 0 | 11 |
| 市非稅收入管理中心 | 政府非稅收入征收及管理-128 | 20128 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊 | 農(nóng)產(chǎn)品綜合執(zhí)法-129 | 21129 | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 |
| 市農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室 | 普通管理-130 | 22130 | 1 | 19 | 8 | 0 | 16 |
| 市水利移民管理局 | 定向崗位-131 | 23131 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 市水土保持監(jiān)督管理站 | 水土監(jiān)管-132 | 24132 | 1 | 7 | 3 | 1 | 7 |
| 市林業(yè)站 | 會計-133 | 25133 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 市經(jīng)濟林站 | 經(jīng)濟林培育-134 | 26134 | 1 | 10 | 2 | 0 | 10 |
| 市畜牧站 | 畜牧指導(dǎo)-135 | 27135 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 市農(nóng)機科研所 | 農(nóng)機管理-136 | 28136 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 |
| 市市政公用事業(yè)局 | 普法宣傳-137 | 29137 | 1 | 11 | 4 | 0 | 11 |
| 市招生考試中心 | 信息管理-138 | 30138 | 1 | 13 | 5 | 1 | 12 |
| 市食品藥品稽查大隊 | 綜合管理-139 | 31139 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 市食品藥品稽查大隊 | 食品藥品監(jiān)管-140 | 31140 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 |
| 市老年體育協(xié)會辦公室 | 體育管理-141 | 32141 | 1 | 8 | 4 | 0 | 7 |
| 市人民檢察院機關(guān)服務(wù)中心 | 會計-142 | 33142 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 市人民檢察院機關(guān)服務(wù)中心 | 新媒體宣傳管理-143 | 33143 | 1 | 9 | 4 | 0 | 9 |
| 市疾病預(yù)防控制中心 | 臨床-201 | 34201 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 市疾病預(yù)防控制中心 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)-202 | 34202 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 |
| 市疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗-203 | 34203 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 市疾病預(yù)防控制中心 | 影像-204 | 34204 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 新城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床-205 | 35205 | 3 | 6 | 4 | 0 | 5 |
| 新城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護理-206 | 35206 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| 新城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 檢驗-207 | 35207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 影像-208 | 35208 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 藥劑-209 | 35209 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 新城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)-210 | 35210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王瓜店街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 檢驗-211 | 36211 | 1 | 7 | 4 | 0 | 7 |
| 王瓜店街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中西醫(yī)臨床-212 | 36212 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 王瓜店街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 藥劑-213 | 36213 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 |
| 湖屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床-214 | 37214 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 |
| 石橫鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床-215 | 38215 | 7 | 12 | 6 | 1 | 8 |
| 石橫鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像-216 | 38216 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石橫鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗-217 | 38217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石橫鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)-218 | 38218 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 王莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像-219 | 39219 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 儀陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 男護-220 | 40220 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 儀陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像-221 | 40221 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 安臨站鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像-222 | 41222 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 安臨站鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床-223 | 41223 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 安臨站鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)-224 | 41224 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 安臨站鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理-225 | 41225 | 1 | 16 | 8 | 0 | 12 |
| 孫伯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理-226 | 42226 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 |
| 孫伯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 針灸推拿-227 | 42227 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 孫伯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床-228 | 42228 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 安駕莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像-229 | 43229 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 邊院鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床-230 | 44230 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 邊院鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 麻醉-231 | 44231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汶陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床-232 | 45232 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汶陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗-233 | 45233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 90 | 427 | 213 | 16 | 367 | ||
更多信息請查看山東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)