| 
 2014年云南大學國家貧困專項計劃新生情況統(tǒng)計表  | ||||||||
| 
 2014年9月2日  | ||||||||
| 序號 | 學院 | 文史類 | 理工類 | 備注 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 1 | 人文學院 | 611 | 590 | 598.87 | 575 | 568 | 571.5 | |
| 2 | 公共管理學院 | 606 | 591 | 599.12 | 583 | 570 | 577.33 | |
| 3 | 經(jīng)濟學院 | 626 | 601 | 611.38 | 618 | 581 | 599 | |
| 4 | 工商管理與旅游管理學院 | 616 | 598 | 608 | 595 | 583 | 587.6 | |
| 5 | 法學院 | 606 | 601 | 603.4 | 578 | 560 | 571.33 | |
| 6 | 外國語學院 | 613 | 576 | 593.21 | 580 | 580 | 580 | |
| 7 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 586 | 580 | 583 | ||||
| 8 | 物理科學技術學院 | 591 | 572 | 582.5 | ||||
| 9 | 化學科學與工程學院 | 601 | 565 | 587.2 | ||||
| 10 | 生命科學學院 | 622 | 582 | 602.33 | ||||
| 11 | 生態(tài)學與環(huán)境學院 | 585 | 583 | 583.67 | ||||
| 12 | 信息學院 | 591 | 580 | 585.33 | ||||
| 13 | 軟件學院 | 600 | 573 | 587.2 | ||||
| 14 | 資源環(huán)境與地球科學學院 | 610 | 560 | 578.43 | ||||
| 15 | 城市建設與管理學院 | 603 | 580 | 589.63 | ||||
| 合計: | 626 | 576 | 601.89 | 622 | 560 | 586.29 | ||
版權所有:易賢網(wǎng)