易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓輔導(dǎo)。
名單詳情請查看:http://www.hf12333.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=65&id=2015
| 姓名 | 性別 | 報考崗位 | 準考證號碼 | 筆試成績 |
| 王忠寶 | 男 | 護士 | 001 | 95 |
| 李華 | 女 | 護士 | 002 | 60 |
| 陳冬 | 女 | 護士 | 003 | 81.5 |
| 熊穎 | 女 | 護士 | 004 | 63 |
| 覃海艷 | 女 | 護士 | 005 | 76.5 |
| 戴苗苗 | 女 | 護士 | 006 | 65.5 |
| 田曉燕 | 女 | 護士 | 007 | 84 |
| 冉麗君 | 女 | 護士 | 008 | 89.5 |
| 黎述婷 | 女 | 護士 | 009 | 80.5 |
| 覃敏 | 女 | 護士 | 010 | 64 |
| 吳輝瑗 | 女 | 護士 | 011 | 70 |
| 覃嬌嬌 | 女 | 護士 | 012 | 57 |
| 朱婷婷 | 女 | 護士 | 013 | 83.5 |
| 朱婷 | 女 | 護士 | 014 | 83 |
| 覃苗 | 女 | 護士 | 015 | 53 |
| 周昌輝 | 女 | 護士 | 016 | 64 |
| 張瓊?cè)A | 女 | 護士 | 017 | 17 |
| 田業(yè)秀 | 女 | 護士 | 018 | 49 |
| 羅睿 | 女 | 護士 | 019 | 69.5 |
| 龔虹 | 女 | 護士 | 020 | 58 |
| 萬友媛 | 女 | 護士 | 021 | 59.5 |
| 周銘宇 | 女 | 護士 | 022 | 60 |
| 孫勝燕 | 女 | 護士 | 023 | 73 |
| 唐莉 | 女 | 護士 | 024 | 91 |
| 蔣燕芳 | 女 | 護士 | 025 | 90.5 |
| 鐘慧 | 女 | 護士 | 026 | 47.5 |
| 朱雅麗 | 女 | 護士 | 027 | 45 |
| 羅雅方 | 女 | 護士 | 028 | 81 |
| 李彩春 | 女 | 護士 | 029 | 86.5 |
| 羅金 | 女 | 護士 | 030 | 83 |
| 劉濤 | 女 | 護士 | 031 | 37 |
| 徐文 | 女 | 護士 | 032 | 64 |
| 田蜜 | 女 | 護士 | 033 | 75.5 |
| 覃姣 | 女 | 護士 | 034 | 53 |
| 袁春艷 | 女 | 護士 | 035 | 56 |
| 韓才琴 | 女 | 護士 | 036 | 46 |
| 胡世鳳 | 女 | 護士 | 037 | 48 |
| 向帥 | 男 | 護士 | 038 | 76.5 |
| 胡慧 | 女 | 護士 | 039 | 95.5 |
| 鐘慧玲 | 女 | 護士 | 040 | 61 |
| 譚穎 | 女 | 護士 | 041 | 37 |
| 賀雙燕 | 女 | 護士 | 042 | 57 |
| 楊芳 | 女 | 護士 | 043 | 77 |
| 李方元 | 女 | 護士 | 044 | 52 |
| 覃琴琴 | 女 | 護士 | 045 | 76 |
| 向琛 | 女 | 護士 | 046 | 84 |
| 周蘭 | 女 | 護士 | 047 | 52 |
| 韓才韻 | 女 | 護士 | 048 | 51 |
| 張淼 | 女 | 護士 | 049 | 57 |
| 向國輝 | 女 | 護士 | 050 | 82.5 |
| 粟艷麗 | 女 | 護士 | 051 | 78.5 |
| 駱淵嬌 | 女 | 護士 | 052 | 46 |
| 米雪 | 女 | 護士 | 053 | 60 |
| 王合燕 | 女 | 護士 | 054 | 74 |
| 唐杰 | 女 | 護士 | 055 | 55 |
| 穆雅婕 | 女 | 護士 | 056 | 52.5 |
| 于鑫 | 女 | 護士 | 057 | 57 |
| 覃雙鳳 | 女 | 護士 | 058 | 63.5 |
| 楊洋 | 女 | 護士 | 059 | 88 |
| 謝芳麗 | 女 | 護士 | 060 | 49 |
| 夏炎 | 男 | 護士 | 061 | 66 |
| 李明法 | 女 | 護士 | 062 | 66 |
| 向家磊 | 女 | 護士 | 063 | 74 |
| 王芳 | 女 | 護士 | 064 | 61.5 |
| 易鑫 | 女 | 護士 | 065 | 75 |
| 向金梅 | 女 | 護士 | 066 | 55 |
| 向三春 | 女 | 護士 | 067 | 66.5 |
| 田方俊 | 女 | 護士 | 068 | 75 |
| 覃小容 | 女 | 護士 | 069 | 65.5 |
| 鄭雪 | 女 | 護士 | 070 | 72 |
| 鄒苑瑩 | 女 | 護士 | 071 | 57 |
| 谷祥靜 | 女 | 護士 | 072 | 75.5 |
| 劉琳 | 女 | 護士 | 073 | 81 |
| 徐建華 | 女 | 護士 | 074 | 63 |
| 向榮 | 女 | 護士 | 075 | 59 |
| 肖玉 | 女 | 護士 | 076 | 77 |
| 洪榮 | 女 | 護士 | 077 | 54 |
| 向寒英 | 女 | 護士 | 078 | 71 |
| 鄧君艷 | 女 | 護士 | 079 | 60.5 |
| 余紹紅 | 女 | 護士 | 080 | 45 |
| 萬婷 | 女 | 護士 | 081 | 61 |
| 談新顏 | 女 | 護士 | 082 | 77 |
| 龔德祥 | 女 | 護士 | 083 | 71 |
| 熊娉嬌 | 女 | 護士 | 084 | 78 |
| 李孝梅 | 女 | 護士 | 085 | 88 |
| 向儀 | 女 | 護士 | 086 | 76 |
| 周桓嬌 | 女 | 護士 | 087 | 58 |
| 劉莉 | 女 | 護士 | 088 | 75 |
| 王萍 | 女 | 護士 | 089 | 77 |
| 譚蓉 | 女 | 護士 | 090 | 49 |
| 滕召才 | 男 | 護士 | 091 | 63 |
| 王萍 | 女 | 護士 | 092 | 71 |
| 楊甜甜 | 女 | 護士 | 093 | 51 |
| 向惠民 | 女 | 護士 | 094 | 62 |
| 黃小玲 | 女 | 護士 | 095 | 48 |
| 楊洪 | 女 | 護士 | 096 | 50 |
| 章彩鈺 | 女 | 護士 | 097 | 51 |
| 魯蕊 | 女 | 護士 | 098 | 42 |
| 陳靜 | 女 | 護士 | 099 | 50 |
| 向周偉 | 男 | 護士 | 100 | 39 |
| 楊兵 | 女 | 護士 | 101 | 82 |
| 朱燕 | 女 | 護士 | 102 | 80 |
| 楊芳 | 女 | 護士 | 103 | 58 |
| 楊晴 | 女 | 護士 | 104 | 39 |
| 毛召杰 | 女 | 護士 | 105 | 41 |
| 楊淼 | 女 | 護士 | 106 | 58.5 |
| 李和珍 | 女 | 護士 | 107 | 86 |
| 劉曉玲 | 女 | 護士 | 108 | 64 |
| 王曉慶 | 女 | 護士 | 109 | 77 |
| 李啟如 | 女 | 護士 | 110 | 58 |
| 李啟意 | 女 | 護士 | 111 | 64 |
| 馬長雯 | 女 | 護士 | 112 | 79 |
| 伍雪潔 | 女 | 護士 | 113 | 85.5 |
| 鐘秀梅 | 女 | 護士 | 114 | 49 |
| 萬麗群 | 女 | 護士 | 115 | 73 |
| 汪麗霞 | 女 | 護士 | 116 | 52 |
| 楊慶堯 | 女 | 護士 | 117 | 48 |
| 廖麗瓊 | 女 | 護士 | 118 | 80 |
| 向晉 | 女 | 護士 | 119 | 49 |
| 王曉琴 | 女 | 護士 | 120 | 63 |
| 洪婕 | 女 | 護士 | 121 | 50 |
| 鄭丫芳 | 女 | 護士 | 122 | 96.5 |
| 高華 | 女 | 護士 | 123 | 65 |
| 楊雪 | 女 | 護士 | 124 | 48 |
| 胡鑫 | 女 | 護士 | 125 | 79 |
| 熊琴 | 女 | 護士 | 126 | 50 |
| 韓鈺婷 | 女 | 護士 | 127 | 71 |
| 陳澤華 | 女 | 護士 | 128 | 34 |
| 張敏 | 女 | 護士 | 129 | 96.5 |
| 劉芳琴 | 女 | 護士 | 130 | 90 |
| 王舒 | 女 | 護士 | 131 | 86.5 |
| 朱燕 | 女 | 護士 | 132 | 88 |
| 汪濤 | 男 | 康復(fù)治療師 | 133 | 73 |
| 李慧 | 女 | 康復(fù)治療師 | 134 | 52 |
| 陳沉 | 女 | 臨床檢驗 | 135 | 60 |
| 許婷 | 女 | 臨床檢驗 | 136 | 59 |
| 劉瓊膠 | 女 | 臨床檢驗 | 137 | 84 |
| 田靜 | 女 | 臨床檢驗 | 138 | 53 |
| 甄華 | 女 | 臨床檢驗 | 139 | 31 |
| 湯榮 | 女 | 臨床醫(yī)生 | 140 | 73 |
| 張佳 | 男 | 臨床醫(yī)生 | 141 | 22 |
| 谷超 | 男 | 臨床醫(yī)生 | 142 | 58 |
| 覃磊 | 男 | 臨床醫(yī)生 | 143 | 59 |
| 胡孟 | 男 | 臨床醫(yī)生 | 144 | 37 |
| 韓慶齡 | 女 | 臨床醫(yī)生 | 145 | 55 |
| 周鈺淞 | 男 | 臨床醫(yī)生 | 146 | 45 |
| 彭章艷 | 女 | 臨床醫(yī)生 | 147 | 54 |
| 丁佳寧 | 男 | 臨床醫(yī)生 | 148 | 53 |
| 李明杰 | 男 | 臨床醫(yī)生 | 149 | 42 |
| 徐飛 | 女 | 臨床醫(yī)生 | 150 | 52 |
| 鄧年秀 | 女 | 推拿按摩師 | 151 | 缺考 |
| 彭杰 | 女 | 推拿按摩師 | 152 | 62 |
| 裴祥華 | 女 | 西藥劑 | 153 | 35 |
| 張芮 | 女 | 西藥劑 | 154 | 15 |
| 庾萬榮 | 女 | 西藥劑 | 155 | 31 |
| 楊妮 | 女 | 西藥劑 | 156 | 8 |
| 袁霄 | 女 | 助產(chǎn)護士 | 157 | 51 |
| 閔本蓉 | 女 | 助產(chǎn)護士 | 158 | 70 |
| 吳靜 | 女 | 助產(chǎn)護士 | 159 | 40 |
| 畢小倩 | 女 | 助產(chǎn)護士 | 160 | 55 |
| 何萃瓊 | 女 | 助產(chǎn)護士 | 161 | 72 |
| 劉賢美 | 女 | 助產(chǎn)護士 | 162 | 80 |
更多信息請查看湖北省事業(yè)單位招聘網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)