欧美国产另类久热|951超碰伊人久久|伊人影视久久久久|色婷婷亚洲小电影|色东京热69XX|婷婷玖玖深爱网|加勒比东京热网站|无码A级毛片在线观看|一级a毛一级a看|中文字幕人妻欧美

2015年麗水市慶元縣招聘中小學(幼兒園)教師筆試成績公示
來源:慶元縣人民政府網(wǎng) 閱讀:1118 次 日期:2015-05-23 11:40:18
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2015年麗水市慶元縣招聘中小學(幼兒園)教師筆試成績公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點擊進入<<<

網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、

職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓輔導。

2015年麗水市慶元縣招聘中小學(幼兒園)教師筆試成績公示詳情請登陸:http://www.zjqy.gov.cn/qyzw/gsgg/

試場 座位號 報考學段 筆試成績
01 01 初中科學 62.5
01 02 初中科學 67
01 03 初中科學 72
01 04 初中科學 59.5
01 05 初中科學 65
01 06 初中科學 70
01 07 初中數(shù)學 50
01 08 初中數(shù)學 44
01 09 初中數(shù)學 44
01 10 初中數(shù)學 64
01 11 初中數(shù)學 57
01 12 初中數(shù)學 缺考
01 13 初中數(shù)學 57
01 14 初中數(shù)學 43
01 15 初中英語 65.5
01 16 初中英語 82
01 17 初中英語 60.5
01 18 初中英語 77.5
01 19 初中英語 82
01 20 初中英語 79.5
01 21 初中英語 缺考
01 22 初中英語 67
01 23 初中英語 64
01 24 初中英語 64
01 25 初中語文 55
01 26 初中語文 60
01 27 初中語文 64
01 28 初中語文 61
01 29 初中語文 55
01 30 初中語文 52
02 01 高中電子電工實訓指導師 79
02 02 高中電子電工實訓指導師 38
02 03 高中電子電工實訓指導師 79
02 04 高中電子電工實訓指導師 26
02 05 高中電子電工實訓指導師 18
02 06 高中電子電工實訓指導師 56
02 07 高中電子電工實訓指導師 58
02 08 高中電子電工實訓指導師 33
02 09 高中機械實訓指導師 58
02 10 高中機械實訓指導師 缺考
02 11 高中機械實訓指導師 29
02 12 高中機械實訓指導師 41.5
02 13 高中機械實訓指導師 28
02 14 高中機械實訓指導師 36
02 15 高中機械實訓指導師 61.5
02 16 高中機械實訓指導師 39.5
02 17 高中機械實訓指導師 58.5
02 18 高中機械實訓指導師 32.5
02 19 高中計算機專業(yè)教師 缺考
02 20 高中計算機專業(yè)教師 缺考
02 21 高中計算機專業(yè)教師 缺考
02 22 高中計算機專業(yè)教師 70
02 23 高中計算機專業(yè)教師 45
02 24 高中計算機專業(yè)教師 31.5
02 25 高中計算機專業(yè)教師 缺考
02 26 初中社會 71.5
02 27 初中社會 56.5
02 28 初中社會 69.5
02 29 初中社會 67
03 01 小學語文 79.5
03 02 小學語文 77
03 03 小學語文 79
03 04 小學語文 79.5
03 05 小學語文 79.5
03 06 小學語文 65.5
03 07 小學語文 71.5
03 08 小學語文 74
03 09 小學語文 86.5
03 10 小學語文 64
03 11 小學語文 72.5
03 12 小學語文 74.5
03 13 小學語文 80
03 14 小學語文 48
03 15 小學語文 75.5
03 16 小學語文 81.5
03 17 小學語文 64.5
03 18 小學語文 84.5
03 19 小學語文 72
03 20 小學語文 60.5
03 21 小學語文 49
03 22 小學語文 76.5
03 23 小學語文 84.5
03 24 小學語文 79
03 25 小學語文 80
03 26 小學語文 72.5
03 27 小學語文 77
03 28 小學語文 91
03 29 小學語文 70
03 30 小學語文 70.5
04 01 小學語文 64
04 02 小學語文 66
04 03 小學語文 80
04 04 小學語文 78.5
04 05 小學語文 61
04 06 小學語文 68.5
04 07 小學語文 69
04 08 小學語文 82.5
04 09 中小學體育 缺考
04 10 中小學體育 44.5
04 11 中小學體育 41
04 12 中小學體育 20
04 13 中小學體育 22.5
04 14 中小學體育 46.8
04 15 中小學體育 44.3
04 16 中小學體育 21
04 17 中小學體育 26.27
04 18 中小學體育 44.3
04 19 中小學體育 缺考
05 01 小學數(shù)學 60
05 02 小學數(shù)學 46
05 03 小學數(shù)學 57.5
05 04 小學數(shù)學 56.5
05 05 小學數(shù)學 76
05 06 小學數(shù)學 47
05 07 小學數(shù)學 67
05 08 小學數(shù)學 67
05 09 小學數(shù)學 52
05 10 小學數(shù)學 62.5
05 11 小學數(shù)學 77.5
05 12 小學數(shù)學 78
05 13 小學數(shù)學 68.5
05 14 小學數(shù)學 53
05 15 小學數(shù)學 59.5
05 16 小學數(shù)學 59.5
05 17 小學數(shù)學 45
05 18 小學數(shù)學 71.5
05 19 小學數(shù)學 66
05 20 小學數(shù)學 55.5
05 21 小學數(shù)學 74
05 22 小學數(shù)學 69.5
05 23 小學數(shù)學 70
05 24 小學數(shù)學 74
05 25 小學數(shù)學 66
05 26 小學數(shù)學 51.5
05 27 小學數(shù)學 57.5
05 28 小學數(shù)學 67.5
05 29 小學數(shù)學 67.5
05 30 小學數(shù)學 67
06 01 小學數(shù)學 61.5
06 02 小學數(shù)學 59.5
06 03 小學數(shù)學 51.5
06 04 小學數(shù)學 74
06 05 小學數(shù)學 69
06 06 小學數(shù)學 78
06 07 小學數(shù)學 52
06 08 小學數(shù)學 58.5
06 09 小學數(shù)學 65.5
06 10 小學數(shù)學 59.5
06 11 小學數(shù)學 64.5
06 12 小學數(shù)學 71.5
06 13 小學數(shù)學 65.5
06 14 小學數(shù)學 57
06 15 小學數(shù)學 71.5
06 16 小學數(shù)學 74.5
06 17 小學數(shù)學 79
06 18 小學數(shù)學 61
06 19 小學數(shù)學 80
06 20 小學數(shù)學 51
06 21 小學數(shù)學 61.5
06 22 小學數(shù)學 56.5
06 23 小學數(shù)學 65
06 24 小學科學 63
06 25 小學科學 76.5
06 26 小學科學 55
06 27 小學科學 48.5
07 01 小學科學 87.5
07 02 小學科學 78
07 03 小學科學 53.5
07 04 小學科學 66.5
07 05 小學科學 86
07 06 小學科學 52
07 07 小學科學 75.5
07 08 小學科學 52.5
07 09 小學科學 63.5
07 10 小學科學 82
07 11 小學科學 81.5
07 12 小學科學 71
07 13 小學科學 56.5
07 14 小學科學 67
07 15 小學科學 78
07 16 小學科學 79.5
07 17 小學科學 83.5
07 18 小學科學 42
07 19 小學科學 73
07 20 小學科學 78
07 21 小學科學 74
07 22 小學科學 68
07 23 小學科學 67.5
07 24 小學科學 70.5
07 25 小學科學 78.5
07 26 小學科學 73.5
07 27 小學科學 59.5
07 28 小學科學 54.5
07 29 小學科學 70.5
07 30 小學科學 77.5
08 01 小學英語 61.5
08 02 小學英語 68
08 03 小學英語 38.5
08 04 小學英語 72.5
08 05 小學英語 67
08 06 小學英語 60
08 07 小學英語 62
08 08 小學英語 68.5
08 09 小學英語 79
08 10 小學英語 58.5
08 11 小學英語 64
08 12 小學英語 66.5
08 13 小學英語 55
08 14 小學英語 61.5
08 15 小學英語 30.5
08 16 小學英語 69
08 17 小學英語 79
08 18 小學英語 60.5
08 19 小學英語 56.5
08 20 小學英語 53.5
08 21 小學英語 54
08 22 小學英語 74
09 01 幼兒教師 52
09 02 幼兒教師 48
09 03 幼兒教師 57.5
09 04 幼兒教師 58
09 05 幼兒教師 45
09 06 幼兒教師 53.5
09 07 幼兒教師 48
09 08 幼兒教師 51
09 09 幼兒教師 50
09 10 幼兒教師 51
09 11 幼兒教師 42.5
09 12 幼兒教師 41.5
09 13 幼兒教師 43.5
09 14 幼兒教師 53
09 15 幼兒教師 55
09 16 幼兒教師 54
09 17 幼兒教師 41.5
09 18 幼兒教師 53.5
09 19 幼兒教師 39
09 20 幼兒教師 47.5
09 21 幼兒教師 38
09 22 幼兒教師 43
09 23 幼兒教師 51.5
09 24 幼兒教師 50
09 25 幼兒教師 45
09 26 幼兒教師 42
09 27 幼兒教師 41.5
09 28 幼兒教師 50.5
09 29 幼兒教師 58
09 30 幼兒教師 42
10 01 幼兒教師 44.5
10 02 幼兒教師 59.5
10 03 幼兒教師 49.5
10 04 幼兒教師 51
10 05 幼兒教師 43.5
10 06 幼兒教師 48.5
10 07 幼兒教師 44
10 08 幼兒教師 41
10 09 幼兒教師 50.5
10 10 幼兒教師 32.5
10 11 幼兒教師 48
10 12 幼兒教師 42.5
10 13 幼兒教師 44
10 14 幼兒教師 44
10 15 幼兒教師 42
10 16 幼兒教師 45.5
10 17 幼兒教師 50.5
10 18 幼兒教師 40
10 19 幼兒教師 45
10 20 幼兒教師 40
10 21 幼兒教師 51.5
10 22 幼兒教師 52
10 23 幼兒教師 51
10 24 幼兒教師 48.5
10 25 幼兒教師 42.5
10 26 幼兒教師 45
10 27 幼兒教師 56.5
10 28 幼兒教師 50.5
10 29 幼兒教師 55
10 30 幼兒教師 51.5
11 01 幼兒教師 40
11 02 幼兒教師 56
11 03 幼兒教師 44
11 04 幼兒教師 38.5
11 05 幼兒教師 40.5
11 06 幼兒教師 46.5
11 07 幼兒教師 51.5
11 08 幼兒教師 46.5
11 09 小學美術(shù) 57
11 10 小學美術(shù) 63
11 11 小學美術(shù) 23.5
11 12 小學美術(shù) 57
11 13 小學美術(shù) 70
11 14 小學美術(shù) 36.5
11 15 小學美術(shù) 36
11 16 小學美術(shù) 38.5
11 17 小學美術(shù) 68.5
11 18 小學美術(shù) 66.5
11 19 小學美術(shù) 71.5
11 20 小學美術(shù) 63

更多信息請查看浙江省教師招聘考試

更多信息請查看浙江省教師招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
相關(guān)閱讀浙江省教師招聘考試
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點

版權(quán)所有:易賢網(wǎng)