易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開(kāi)發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類(lèi)、外語(yǔ)類(lèi)、外貿(mào)類(lèi)、學(xué)歷類(lèi)、
職業(yè)資格類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、建筑工程類(lèi)、等9大類(lèi)考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
| 序號(hào) | 招聘 單位 | 工作 崗位 | 擬招 聘人數(shù) | 招聘崗位資格條件 | 薪酬 | 單位聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||||||
| 招聘專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 年齡 | 性別 | 戶(hù)籍 | 招聘對(duì)象 | 其它條件 | |||||||
| 1 | 梅圳 | 治安隊(duì)員 | 2 | 不限 | 高中或以上 | 不限 | 35歲以下 | 男 | 九江鎮(zhèn)戶(hù)籍 | 應(yīng)屆畢業(yè)生、社會(huì)人員 | 有摩托車(chē)駕駛證,熟悉電腦 | 面議 | 關(guān)先生 | 86558781 |
| 2 | 新龍 | 治安隊(duì)員 | 3 | 不限 | 初中或以上 | 不限 | 40歲以下 | 男 | 九江鎮(zhèn)戶(hù)籍 | 應(yīng)屆畢業(yè)生、社會(huì)人員 | 面議 | 胡先生 | 86558668 | |
| 3 | 上東社區(qū) | 工作人員 | 2 | 不限 | 全日制大專(zhuān)或以上學(xué)歷 | 不限 | 35歲以下 | 其中至少1名男性 | 上東社區(qū) | 應(yīng)屆畢業(yè)生、社會(huì)人員 | 年薪約3萬(wàn)元 | 龍小姐 | 86554979 | |
| 4 | 南方社區(qū) | 治安隊(duì)員 | 1 | 不限 | 高中或以上 | 不限 | 35歲以下 | 男 | 南方社區(qū) | 應(yīng)屆畢業(yè)生、社會(huì)人員 | 退伍軍人優(yōu)先 | 面議 | 關(guān)先生 | 86568098 |
| 5 | 上西社區(qū) | 工作人員 | 1 | 不限 | 大專(zhuān)以上學(xué)歷 | 不限 | 35歲以下 | 不限 | 上西社區(qū) | 應(yīng)屆畢業(yè)生、社會(huì)人員 | 持會(huì)計(jì)證,熟悉財(cái)務(wù)工作。節(jié)假日能長(zhǎng)期居住上西者優(yōu)先。 | 面議 | 關(guān)小姐 | 86558780 |
| 6 | 工作人員 | 1 | 不限 | 大專(zhuān)以上學(xué)歷 | 不限 | 35歲以下 | 不限 | 上西社區(qū) | 應(yīng)屆畢業(yè)生、社會(huì)人員 | 熟悉電腦和辦公軟件。節(jié)假日能長(zhǎng)期居住上西者優(yōu)先。 | ||||
| 7 | 治安隊(duì)員 | 1 | 不限 | 初中或以上 | 不限 | 35歲以下 | 男 | 上西社區(qū)賢和經(jīng)濟(jì)社 | 應(yīng)屆畢業(yè)生、社會(huì)人員 | 熟悉電腦和辦公軟件。 | ||||
| 8 | 下北社區(qū) | 工作人員 | 1 | 文科專(zhuān)業(yè) | 全日制本科以上學(xué)歷 | 不限 | 35歲以下 | 不限 | 下北社區(qū) | 應(yīng)屆畢業(yè)生、社會(huì)人員 | 基本工資為2500元每月(未含獎(jiǎng)金) | 黃小姐 | 86587521 | |
| 9 | 工作人員 | 2 | 財(cái)務(wù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 全日制大專(zhuān)或以上學(xué)歷 | 不限 | 35歲以下 | 不限 | 下北社區(qū) | 應(yīng)屆畢業(yè)生、社會(huì)人員 | 基本工資為2000元每月(未含獎(jiǎng)金) | ||||
| 10 | 工作人員 | 1 | 國(guó)土規(guī)劃類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 全日制大專(zhuān)或以上學(xué)歷 | 不限 | 35歲以下 | 不限 | 下北社區(qū) | 應(yīng)屆畢業(yè)生、社會(huì)人員 | 基本工資為2000元每月(未含獎(jiǎng)金) | ||||
| 11 | 工作人員(安全生產(chǎn)) | 3 | 不限 | 大專(zhuān)或以上學(xué)歷 | 不限 | 35歲以下 | 男性2人,女性1人 | 下北社區(qū) | 應(yīng)屆畢業(yè)生、社會(huì)人員 | 面議 | ||||
| 12 | 視頻監(jiān)控員 | 4 | 不限 | 中專(zhuān)或以上學(xué)歷 | 不限 | 35歲以下 | 男 | 下北社區(qū) | 應(yīng)屆畢業(yè)生、社會(huì)人員 | |||||
| 13 | 海壽村 | 工作人員 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 45歲以下 | 男 | 海壽村 | 應(yīng)屆畢業(yè)生、社會(huì)人員 | 常住地在海壽村內(nèi)。退伍兵優(yōu)先 | 面議 | 區(qū)先生 | 86558054 |
| 14 | 工作人員 | 1 | 不限 | 大專(zhuān) | 不限 | 30歲以下 | 女 | 海壽村 | 應(yīng)屆畢業(yè)生、社會(huì)人員 | 常住地在海壽村內(nèi)。有會(huì)計(jì)證優(yōu)先 | ||||
| 15 | 大谷社區(qū) | 工作人員 | 1 | 不限 | 全日制大專(zhuān)或以上學(xué)歷 | 不限 | 35歲以下 | 男 | 大谷社區(qū) | 應(yīng)屆畢業(yè)生、社會(huì)人員 | 退伍軍人優(yōu)先 | 面議 | 黎小姐 | 86558785 |
| 16 | 人員 | 1 | 不限 | 擇優(yōu)錄優(yōu) | 不限 | 45歲以下 | 男 | 大谷社區(qū) | 應(yīng)屆畢業(yè)生、社會(huì)人員 | 熟悉本社區(qū)治安情況,退伍軍人優(yōu)先 | ||||
| 17 | 鎮(zhèn)南村 | 工作人員 | 1 | 不限 | 全日制大專(zhuān)或以上學(xué)歷 | 不限 | 45歲以下 | 女 | 鎮(zhèn)南村 | 應(yīng)屆畢業(yè)生、社會(huì)人員 | 試用期3000元/月,轉(zhuǎn)正4000元/月 | 梁先生 | 13923165003 | |
| 18 | 水南社區(qū) | 治安隊(duì) | 1 | 不限 | 大學(xué)以上學(xué)歷 | 不限 | 30歲以下 | 男 | 水南社區(qū) | 應(yīng)屆畢業(yè)生、社會(huì)人員 | 退伍軍人優(yōu)先 | 面議 | 周先生 | 86914703 |
| 19 | 朗星社區(qū) | 工作人員 | 1 | 文秘類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 全日制大專(zhuān)或以上學(xué)歷 | 不限 | 40歲以下 | 不限 | 朗星社區(qū) | 應(yīng)屆畢業(yè)生、社會(huì)人員 | 3萬(wàn) | 馮先 | 13902892417 | |
| 20 | 出納 | 1 | 財(cái)務(wù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 全日制大專(zhuān)或以上學(xué)歷 | 不限 | 40歲以下 | 不限 | 朗星社區(qū) | 應(yīng)屆畢業(yè)生、社會(huì)人員 | 3萬(wàn) | 馮耀新 | 13902892417 | ||
| 21 | 英明社區(qū) | 安全生產(chǎn)、消防巡查員 | 3 | 不限 | 高中或以上學(xué)歷 | 不限 | 40歲以下 | 男 | 英明社區(qū) | 應(yīng)屆畢業(yè)生、退伍軍人社會(huì)人員 | 有駕駛證、會(huì)CAD繪圖軟件優(yōu)先 | 面議 | 廖小姐 | 86911682 |
| 22 | 治安隊(duì)員 | 4 | 不限 | 高中或中專(zhuān)以上學(xué)歷 | 不限 | 40歲以下 | 男 | 不限 | 應(yīng)屆畢業(yè)生、退伍軍人社會(huì)人員 | 英明社區(qū)戶(hù)籍優(yōu)先 | 面議 | 廖小姐 | 86911682 | |
更多信息請(qǐng)查看廣東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)