易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓輔導。
蕭山區(qū)2015年教師招聘筆試成績已可在網(wǎng)上查詢,考生對筆試成績?nèi)粲挟愖h的,可隨帶身份證、準考證于5月8日上午8:30至11:00到蕭山區(qū)人力資源市場教育工作站(蕭山城區(qū)沈家里路199號527或525室),填寫《教師招聘筆試分數(shù)查核申請》(附件1),按相關(guān)規(guī)定限查一科,并由省教育考試院查核分數(shù),結(jié)果如有出入,則電話告知考生。
面試或測試的程序,將在筆試分數(shù)查核結(jié)束后進行,現(xiàn)將《蕭山區(qū)2015年教師招聘入圍面試測試初步名單》(附件2)予以公告,入圍確定名單以筆試分數(shù)查核后公告為準,面試或測試具體相關(guān)事項另行網(wǎng)上公告。
杭州市蕭山區(qū)人力資源和社會保障局
杭州市蕭山區(qū)教育局
2015年5月6日
附件:
易賢網(wǎng)溫馨提示:
《教師招聘筆試分數(shù)查核申請》來源于蕭山區(qū)教育局網(wǎng),最近更新2015年5月5日。
易賢網(wǎng)下載后為“.zip”的壓縮文件,解壓后得到“.doc”格式的文件,文件使用MS-Office辦公軟件word制作,請確保您使用的電腦已安裝此類軟件,否則打開的文件將是亂碼。
蕭山區(qū)2015年教師招聘入圍面試測試初步名單詳情請登陸:http://www.xsedu.zj.cn/sites/main/template/detail.aspx?id=104893
| 序號 | 層次 | 類別 | 區(qū)域 | 學科崗位 | 準考證號 | 姓名 | 基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)知識 | 筆試成績 | 初步名次 |
| 1 | 高中教師 | 無類別 | 無定向 | 語文 | 018171510497 | 韓佳韋 | 70 | 91 | 84.7 | 1 |
| 2 | 高中教師 | 無類別 | 無定向 | 語文 | 018171511728 | 王盈杰 | 69 | 89 | 83 | 2 |
| 3 | 高中教師 | 無類別 | 無定向 | 語文 | 018171510053 | 湯美林 | 73 | 85 | 81.4 | 3 |
| 4 | 高中教師 | 無類別 | 無定向 | 語文 | 018171510988 | 蔡瑤瑤 | 64 | 85 | 78.7 | 4 |
| 5 | 高中教師 | 無類別 | 無定向 | 語文 | 018171511164 | 葛樂佳 | 68 | 83 | 78.5 | 5 |
| 6 | 高中教師 | 無類別 | 無定向 | 語文 | 018171510315 | 潘路易 | 66 | 80 | 75.8 | 6 |
| 7 | 高中教師 | 無類別 | 無定向 | 語文 | 018171511096 | 李佳 | 70 | 78 | 75.6 | 7 |
| 8 | 高中教師 | 無類別 | 無定向 | 語文 | 018171510143 | 裘一冉 | 54 | 78 | 70.8 | 8 |
| 9 | 高中教師 | 無類別 | 無定向 | 語文 | 018171511284 | 俞琳 | 55 | 77 | 70.4 | 9 |
| 10 | 高中教師 | 無類別 | 無定向 | 數(shù)學 | 018171510522 | 沈吉利 | 70 | 89 | 83.3 | 1 |
| 11 | 高中教師 | 無類別 | 無定向 | 數(shù)學 | 018171510227 | 李洋劍 | 48 | 91 | 78.1 | 2 |
| 12 | 高中教師 | 無類別 | 無定向 | 數(shù)學 | 018171511366 | 裴笑笑 | 64 | 74 | 71 | 3 |
| 13 | 高中教師 | 無類別 | 無定向 | 數(shù)學 | 018171510708 | 曹璐瑤 | 68 | 68 | 68 | 4 |
| 14 | 高中教師 | 無類別 | 無定向 | 數(shù)學 | 018171511694 | 鐘佳煒 | 55 | 70 | 65.5 | 5 |
| 15 | 高中教師 | 無類別 | 無定向 | 數(shù)學 | 018171510060 | 洪婷 | 56 | 63 | 60.9 | 6 |
| 16 | 高中教師 | 無類別 | 無定向 | 數(shù)學 | 018171510930 | 趙飛 | 63 | 60 | 60.9 | 7 |
| 17 | 高中教師 | 無類別 | 無定向 | 數(shù)學 | 018171511482 | 劉榮宗 | 50 | 64 | 59.8 | 8 |
| 18 | 高中教師 | 無類別 | 無定向 | 數(shù)學 | 018171510812 | 郁丹建 | 52 | 62 | 59 | 9 |
| 19 | 高中教師 | 無類別 | 無定向 | 數(shù)學 | 018171510980 | 陸丹紅 | 55 | 58 | 57.1 | 10 |
| 20 | 高中教師 | 無類別 | 無定向 | 英語 | 018171511691 | 孫佳慧 | 77 | 81 | 79.8 | 1 |
| 21 | 高中教師 | 無類別 | 無定向 | 英語 | 018171511810 | 錢姍姍 | 66 | 79 | 75.1 | 2 |
| 22 | 高中教師 | 無類別 | 無定向 | 英語 | 018171510364 | 何丹 | 68 | 77 | 74.3 | 3 |
| 23 | 高中教師 | 無類別 | 無定向 | 英語 | 018171511334 | 張靈嬌 | 63 | 79 | 74.2 | 4 |
| 24 | 高中教師 | 無類別 | 無定向 | 英語 | 018171510295 | 沈佳佳 | 70 | 76 | 74.2 | 5 |
| 25 | 高中教師 | 無類別 | 無定向 | 英語 | 018171511045 | 周麗丹 | 67 | 76 | 73.3 | 6 |
| 26 | 高中教師 | 無類別 | 無定向 | 物理 | 018171510964 | 陳燦圻 | 60 | 68 | 65.6 | 1 |
| 27 | 高中教師 | 無類別 | 無定向 | 物理 | 018171510573 | 楊欽欽 | 60 | 67 | 64.9 | 2 |
| 28 | 高中教師 | 無類別 | 無定向 | 物理 | 018171510240 | 江晨曦 | 54 | 69 | 64.5 | 3 |
| 29 | 高中教師 | 無類別 | 無定向 | 生物 | 018171510850 | 許彬吉 | 60 | 63 | 62.1 | 1 |
| 30 | 高中教師 | 無類別 | 無定向 | 生物 | 018171511562 | 王亞飛 | 51 | 65 | 60.8 | 2 |
| 31 | 高中教師 | 無類別 | 無定向 | 生物 | 018171510273 | 俞杭佳 | 64 | 58 | 59.8 | 3 |
| 32 | 高中教師 | 無類別 | 無定向 | 生物 | 018171510933 | 傅夢琪 | 57 | 60 | 59.1 | 4 |
| 33 | 高中教師 | 無類別 | 無定向 | 生物 | 018171510919 | 沈潔 | 68 | 54 | 58.2 | 5 |
| 34 | 高中教師 | 無類別 | 無定向 | 生物 | 018171510657 | 林嬋嬋 | 63 | 55 | 57.4 | 6 |
| 35 | 高中教師 | 無類別 | 無定向 | 生物 | 018171510724 | 謝晶晶 | 56 | 51 | 52.5 | 7 |
| 36 | 高中教師 | 無類別 | 無定向 | 生物 | 018171512026 | 陳喆 | 49 | 52 | 51.1 | 8 |
| 37 | 高中教師 | 無類別 | 無定向 | 生物 | 018171510993 | 朱龍云 | 46 | 52 | 50.2 | 9 |
| 38 | 高中教師 | 無類別 | 無定向 | 政治 | 018171510527 | 高潔 | 60 | 67 | 64.9 | 1 |
| 39 | 高中教師 | 無類別 | 無定向 | 政治 | 018171510003 | 馮佳萍 | 67 | 62 | 63.5 | 2 |
| 40 | 高中教師 | 無類別 | 無定向 | 政治 | 018171510322 | 吳介權(quán) | 52 | 63 | 59.7 | 3 |
| 41 | 高中教師 | 無類別 | 無定向 | 地理 | 018171510794 | 趙琴芳 | 71 | 87 | 82.2 | 1 |
| 42 | 高中教師 | 無類別 | 無定向 | 地理 | 018171510646 | 呂佳 | 60 | 82 | 75.4 | 2 |
| 43 | 高中教師 | 無類別 | 無定向 | 地理 | 018171511298 | 陳詩婷 | 62 | 81 | 75.3 | 3 |
| 44 | 高中教師 | 無類別 | 無定向 | 音樂 | 018171511107 | 勞婕妤 | 53 | 86 | 76.1 | 1 |
| 45 | 高中教師 | 無類別 | 無定向 | 音樂 | 018171511730 | 馮麗佳 | 58 | 82 | 74.8 | 2 |
| 46 | 高中教師 | 無類別 | 無定向 | 音樂 | 018171511885 | 馮麗麗 | 44 | 85 | 72.7 | 3 |
| 47 | 高中教師 | 無類別 | 無定向 | 體育 | 018171510351 | 章潤超 | 50 | 74 | 66.8 | 1 |
| 48 | 高中教師 | 無類別 | 無定向 | 體育 | 018171510823 | 王建偉 | 51 | 71 | 65 | 2 |
| 49 | 高中教師 | 無類別 | 無定向 | 體育 | 018171511458 | 錢薇 | 50 | 67 | 61.9 | 3 |
| 50 | 高中教師 | 無類別 | 無定向 | 信息技術(shù) | 018171510344 | 魯華芳 | 53 | 56 | 55.1 | 1 |
| 51 | 高中教師 | 無類別 | 無定向 | 信息技術(shù) | 018171511851 | 趙越慧 | 55 | 54 | 54.3 | 2 |
| 52 | 高中教師 | 無類別 | 無定向 | 信息技術(shù) | 018171510828 | 黃琳凱 | 43 | 47 | 45.8 | 3 |
| 53 | 高中、特教 | 無類別 | 無定向 | 心理健康 | 018171511071 | 沈亦豐 | 65 | 91 | 83.2 | 1 |
| 54 | 高中、特教 | 無類別 | 無定向 | 心理健康 | 018171510958 | 金楠飛 | 55 | 82 | 73.9 | 2 |
| 55 | 高中、特教 | 無類別 | 無定向 | 心理健康 | 018171511152 | 趙伊麗 | 60 | 79 | 73.3 | 3 |
| 56 | 高中、特教 | 無類別 | 無定向 | 心理健康 | 018171511938 | 王青青 | 48 | 78 | 69 | 4 |
| 57 | 高中、特教 | 無類別 | 無定向 | 心理健康 | 018171511360 | 顧敏雅 | 57 | 74 | 68.9 | 5 |
| 58 | 高中、特教 | 無類別 | 無定向 | 心理健康 | 018171511353 | 朱飛 | 52 | 55 | 54.1 | 6 |
| 59 | 初中教師 | 無類別 | 無定向 | 語文 | 018171510698 | 戴佳楠 | 71 | 87 | 82.2 | 1 |
| 60 | 初中教師 | 無類別 | 無定向 | 語文 | 018171510164 | 樓怡 | 70 | 87 | 81.9 | 2 |
| 61 | 初中教師 | 無類別 | 無定向 | 語文 | 018171510905 | 陳芳 | 71 | 80 | 77.3 | 3 |
| 62 | 初中教師 | 無類別 | 無定向 | 語文 | 018171511384 | 傅利瑞 | 62 | 83 | 76.7 | 4 |
| 63 | 初中教師 | 無類別 | 無定向 | 語文 | 018171510285 | 韓佳琦 | 68 | 80 | 76.4 | 5 |
| 64 | 初中教師 | 無類別 | 無定向 | 語文 | 018171511425 | 魏瑩菲 | 60 | 80 | 74 | 6 |
| 65 | 初中教師 | 無類別 | 無定向 | 數(shù)學 | 018171511251 | 樓婷婷 | 65 | 83 | 77.6 | 1 |
| 66 | 初中教師 | 無類別 | 無定向 | 數(shù)學 | 018171511220 | 單吉寧 | 48 | 79 | 69.7 | 2 |
| 67 | 初中教師 | 無類別 | 無定向 | 數(shù)學 | 018171510719 | 陳佳麗 | 61 | 72 | 68.7 | 3 |
| 68 | 初中教師 | 無類別 | 無定向 | 數(shù)學 | 018171511693 | 董堅華 | 58 | 73 | 68.5 | 4 |
| 69 | 初中教師 | 無類別 | 無定向 | 數(shù)學 | 018171511744 | 華嘉媛 | 54 | 74 | 68 | 5 |
| 70 | 初中教師 | 無類別 | 無定向 | 數(shù)學 | 018171510079 | 顏柳娜 | 63 | 68 | 66.5 | 6 |
| 71 | 初中教師 | 無類別 | 無定向 | 英語 | 018171510579 | 夏慧 | 65 | 86 | 79.7 | 1 |
| 72 | 初中教師 | 無類別 | 無定向 | 英語 | 018171510340 | 陳善聰 | 66 | 80 | 75.8 | 2 |
| 73 | 初中教師 | 無類別 | 無定向 | 英語 | 018171511021 | 郭玲惠 | 59 | 79 | 73 | 3 |
| 74 | 初中教師 | 無類別 | 無定向 | 科學 | 018171511129 | 莫家穎 | 66 | 90 | 82.8 | 1 |
| 75 | 初中教師 | 無類別 | 無定向 | 科學 | 018171510551 | 陸曉飛 | 69 | 87 | 81.6 | 2 |
| 76 | 初中教師 | 無類別 | 無定向 | 科學 | 018171510891 | 畢靜如 | 68 | 87 | 81.3 | 3 |
| 77 | 初中教師 | 無類別 | 無定向 | 科學 | 018171510972 | 陳思琦 | 59 | 88 | 79.3 | 4 |
| 78 | 初中教師 | 無類別 | 無定向 | 科學 | 018171511446 | 張蕾艷 | 55 | 89 | 78.8 | 5 |
| 79 | 初中教師 | 無類別 | 無定向 | 科學 | 018171511692 | 郁江 | 75 | 80 | 78.5 | 6 |
| 80 | 初中教師 | 無類別 | 無定向 | 社會 | 018171510564 | 陳紅 | 72 | 71 | 71.3 | 1 |
| 81 | 初中教師 | 無類別 | 無定向 | 社會 | 018171510991 | 周焙元 | 71 | 71 | 71 | 2 |
| 82 | 初中教師 | 無類別 | 無定向 | 社會 | 018171510378 | 汪澤燕 | 66 | 72 | 70.2 | 3 |
| 83 | 初中教師 | 無類別 | 無定向 | 體育 | 018171510070 | 張燕麗 | 52 | 72 | 66 | 1 |
| 84 | 初中教師 | 無類別 | 無定向 | 體育 | 018171511520 | 王利 | 58 | 69 | 65.7 | 2 |
| 85 | 初中教師 | 無類別 | 無定向 | 體育 | 018171510234 | 宋麗佳 | 44 | 72 | 63.6 | 3 |
| 86 | 初中教師 | 無類別 | 無定向 | 美術(shù) | 018171511092 | 管玲雅 | 58 | 89 | 79.7 | 1 |
| 87 | 初中教師 | 無類別 | 無定向 | 美術(shù) | 018171511848 | 余佩融 | 50 | 85 | 74.5 | 2 |
| 88 | 初中教師 | 無類別 | 無定向 | 美術(shù) | 018171510990 | 陳婷婷 | 55 | 81 | 73.2 | 3 |
| 89 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 語文 | 018171510411 | 蔡丹丹 | 66 | 90 | 82.8 | 1 |
| 90 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 語文 | 018171510052 | 孫紅燕 | 75 | 85 | 82 | 2 |
| 91 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 語文 | 018171510309 | 魯瑩 | 69 | 87 | 81.6 | 3 |
| 92 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 語文 | 018171510562 | 孫舒楠 | 71 | 86 | 81.5 | 4 |
| 93 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 語文 | 018171511262 | 潘佳 | 69 | 86 | 80.9 | 5 |
| 94 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 語文 | 018171510165 | 徐舒媛 | 66 | 87 | 80.7 | 6 |
| 95 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 語文 | 018171510373 | 魚夢怡 | 66 | 87 | 80.7 | 6 |
| 96 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 語文 | 018171510098 | 瞿紅蓮 | 65 | 87 | 80.4 | 8 |
| 97 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 語文 | 018171510102 | 孫佳麗 | 65 | 87 | 80.4 | 8 |
| 98 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 語文 | 018171510831 | 方超越 | 66 | 86 | 80 | 10 |
| 99 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 語文 | 018171511147 | 潘佳麗 | 62 | 87 | 79.5 | 11 |
| 100 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 語文 | 018171511042 | 楊麗 | 62 | 86 | 78.8 | 12 |
| 101 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 語文 | 018171510928 | 施麗萍 | 63 | 85 | 78.4 | 13 |
| 102 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 語文 | 018171511624 | 陸燕 | 67 | 83 | 78.2 | 14 |
| 103 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 語文 | 018171511507 | 施益女 | 54 | 88 | 77.8 | 15 |
| 104 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 語文 | 018171511469 | 陳文芳 | 61 | 85 | 77.8 | 16 |
| 105 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 語文 | 018171510874 | 孫清 | 58 | 86 | 77.6 | 17 |
| 106 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 語文 | 018171510150 | 陳佳麗 | 72 | 80 | 77.6 | 18 |
| 107 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 語文 | 018171510137 | 陳紅霞 | 62 | 84 | 77.4 | 19 |
| 108 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 語文 | 018171510569 | 高丹青 | 64 | 83 | 77.3 | 20 |
| 109 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 語文 | 018171510173 | 郁建霄 | 71 | 80 | 77.3 | 21 |
| 110 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 語文 | 018171510604 | 高芳 | 59 | 85 | 77.2 | 22 |
| 111 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 數(shù)學 | 018171511406 | 施佳雯 | 69 | 78 | 75.3 | 1 |
| 112 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 數(shù)學 | 018171510239 | 俞登科 | 65 | 77 | 73.4 | 2 |
| 113 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 數(shù)學 | 018171510337 | 陳哲 | 60 | 79 | 73.3 | 3 |
| 114 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 數(shù)學 | 018171510810 | 姚婷婷 | 66 | 76 | 73 | 4 |
| 115 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 數(shù)學 | 018171510365 | 徐圓 | 68 | 75 | 72.9 | 5 |
| 116 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 數(shù)學 | 018171510118 | 童佳恩 | 67 | 75 | 72.6 | 6 |
| 117 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 數(shù)學 | 018171510525 | 任燕 | 60 | 77 | 71.9 | 7 |
| 118 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 數(shù)學 | 018171511431 | 李燕 | 67 | 74 | 71.9 | 8 |
| 119 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 數(shù)學 | 018171511098 | 盛水祥 | 63 | 75 | 71.4 | 9 |
| 120 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 數(shù)學 | 018171510984 | 馮佳美 | 58 | 77 | 71.3 | 10 |
| 121 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 數(shù)學 | 018171511802 | 范軼枝 | 65 | 74 | 71.3 | 11 |
| 122 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 數(shù)學 | 018171510402 | 婁亞丹 | 53 | 79 | 71.2 | 12 |
| 123 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 數(shù)學 | 018171510537 | 吳瑕 | 50 | 79 | 70.3 | 13 |
| 124 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 數(shù)學 | 018171511565 | 童飛立 | 64 | 73 | 70.3 | 14 |
| 125 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 數(shù)學 | 018171511738 | 童佳萍 | 61 | 74 | 70.1 | 15 |
| 126 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 英語 | 018171510683 | 胡敏燕 | 67 | 79 | 75.4 | 1 |
| 127 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 英語 | 018171511007 | 傅佳麗 | 70 | 74 | 72.8 | 2 |
| 128 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 英語 | 018171510005 | 沈燕芳 | 75 | 71 | 72.2 | 3 |
| 129 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 英語 | 018171510941 | 王飛鳳 | 65 | 75 | 72 | 4 |
| 130 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 英語 | 018171511308 | 蔣瑞 | 71 | 72 | 71.7 | 5 |
| 131 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 英語 | 018171510221 | 王玉成 | 68 | 73 | 71.5 | 6 |
| 132 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 科學 | 018171510024 | 汪立恩 | 70 | 84 | 79.8 | 1 |
| 133 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 科學 | 018171511010 | 謝鴻鍇 | 58 | 89 | 79.7 | 2 |
| 134 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 科學 | 018171510359 | 樓倚春 | 61 | 87 | 79.2 | 3 |
| 135 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 音樂 | 018171510255 | 胡以勒 | 63 | 88 | 80.5 | 1 |
| 136 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 音樂 | 018171510576 | 來敏雅 | 50 | 86 | 75.2 | 2 |
| 137 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 音樂 | 018171510542 | 陳瑤 | 59 | 82 | 75.1 | 3 |
| 138 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 音樂 | 018171510182 | 沈麗麗 | 52 | 84 | 74.4 | 4 |
| 139 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 音樂 | 018171511265 | 陳亞玲 | 47 | 86 | 74.3 | 5 |
| 140 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 音樂 | 018171510311 | 毛正坤 | 49 | 83 | 72.8 | 6 |
| 141 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 音樂 | 018171511390 | 張雨倩 | 53 | 81 | 72.6 | 7 |
| 142 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 音樂 | 018171511290 | 俞慧敏 | 55 | 80 | 72.5 | 8 |
| 143 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 音樂 | 018171511720 | 蔡慧娜 | 51 | 81 | 72 | 9 |
| 144 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 音樂 | 018171510523 | 葉青 | 54 | 78 | 70.8 | 10 |
| 145 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 音樂 | 018171511604 | 曹嘉懿 | 52 | 78 | 70.2 | 11 |
| 146 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 音樂 | 018171511184 | 沈佳勒 | 54 | 77 | 70.1 | 12 |
| 147 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 體育 | 018171510242 | 徐芳園 | 45 | 90 | 76.5 | 1 |
| 148 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 體育 | 018171510334 | 陸依娜 | 51 | 69 | 63.6 | 2 |
| 149 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 體育 | 018171511199 | 徐輝 | 44 | 71 | 62.9 | 3 |
| 150 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 美術(shù) | 018171510236 | 謝朦朦 | 71 | 86 | 81.5 | 1 |
| 151 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 美術(shù) | 018171510203 | 樓敏瑤 | 63 | 87 | 79.8 | 2 |
| 152 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 美術(shù) | 018171511003 | 汪婷杰 | 62 | 83 | 76.7 | 3 |
| 153 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 信息技術(shù) | 018171511776 | 孫晗曉 | 54 | 58 | 56.8 | 1 |
| 154 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 信息技術(shù) | 018171511504 | 馮斌 | 47 | 58 | 54.7 | 2 |
| 155 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 信息技術(shù) | 018171511131 | 徐佳燕 | 56 | 54 | 54.6 | 3 |
| 156 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 特教 | 018171510591 | 胡珊珊 | 54 | 86 | 76.4 | 1 |
| 157 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 特教 | 018171510393 | 戚健兒 | 66 | 79 | 75.1 | 2 |
| 158 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 特教 | 018171510438 | 王佳飛 | 62 | 77 | 72.5 | 3 |
| 159 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 特教 | 018171511993 | 章利寫 | 43 | 78 | 67.5 | 4 |
| 160 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 特教 | 018171511839 | 俞旭黎 | 39 | 66 | 57.9 | 5 |
| 161 | 小學教師 | 無類別 | 無定向 | 特教 | 018171511309 | 沈丹 | 40 | 62 | 55.4 | 6 |
| 162 | 幼兒園教師 | A類 | 無定向 | 學前教育 | 018171510687 | 李夢娜 | 58 | 67 | 64.3 | 1 |
| 163 | 幼兒園教師 | A類 | 無定向 | 學前教育 | 018171510439 | 袁方 | 54 | 68 | 63.8 | 2 |
| 164 | 幼兒園教師 | A類 | 無定向 | 學前教育 | 018171510666 | 項咪 | 54 | 68 | 63.8 | 2 |
| 165 | 幼兒園教師 | A類 | 無定向 | 學前教育 | 018171510680 | 謝潔 | 53 | 68 | 63.5 | 4 |
| 166 | 幼兒園教師 | A類 | 無定向 | 學前教育 | 018171510613 | 劉嘉璐 | 56 | 66 | 63 | 5 |
| 167 | 幼兒園教師 | A類 | 無定向 | 學前教育 | 018171511571 | 洪小笑 | 55 | 66 | 62.7 | 6 |
| 168 | 幼兒園教師 | A類 | 無定向 | 學前教育 | 018171510112 | 何麗煒 | 63 | 61 | 61.6 | 7 |
| 169 | 幼兒園教師 | A類 | 無定向 | 學前教育 | 018171510329 | 戚偉芳 | 51 | 66 | 61.5 | 8 |
| 170 | 幼兒園教師 | A類 | 無定向 | 學前教育 | 018171510541 | 趙佳麗 | 51 | 66 | 61.5 | 8 |
| 171 | 幼兒園教師 | A類 | 無定向 | 學前教育 | 018171510096 | 方柳倩 | 54 | 64 | 61 | 10 |
| 172 | 幼兒園教師 | A類 | 無定向 | 學前教育 | 018171510739 | 羅燕 | 55 | 63 | 60.6 | 11 |
| 173 | 幼兒園教師 | A類 | 無定向 | 學前教育 | 018171511511 | 徐黎莎 | 57 | 62 | 60.5 | 12 |
| 174 | 幼兒園教師 | A類 | 無定向 | 學前教育 | 018171510014 | 黃詩超 | 52 | 64 | 60.4 | 13 |
| 175 | 幼兒園教師 | A類 | 無定向 | 學前教育 | 018171510481 | 來燕紅 | 54 | 63 | 60.3 | 14 |
| 176 | 幼兒園教師 | A類 | 無定向 | 學前教育 | 018171510310 | 王佳鳴 | 56 | 62 | 60.2 | 15 |
| 177 | 幼兒園教師 | A類 | 無定向 | 學前教育 | 018171510483 | 陳靈枝 | 49 | 64 | 59.5 | 16 |
| 178 | 幼兒園教師 | A類 | 無定向 | 學前教育 | 018171510362 | 蔡青青 | 52 | 62 | 59 | 17 |
| 179 | 幼兒園教師 | A類 | 無定向 | 學前教育 | 018171510818 | 高飛 | 55 | 60 | 58.5 | 18 |
| 180 | 幼兒園教師 | A類 | 無定向 | 學前教育 | 018171511198 | 金露瑤 | 55 | 60 | 58.5 | 18 |
| 181 | 幼兒園教師 | A類 | 無定向 | 學前教育 | 018171510780 | 曹鴻燕 | 57 | 59 | 58.4 | 20 |
| 182 | 幼兒園教師 | A類 | 無定向 | 學前教育 | 018171511022 | 陳霞琪 | 52 | 61 | 58.3 | 21 |
| 183 | 幼兒園教師 | A類 | 無定向 | 學前教育 | 018171510075 | 朱霞青 | 52 | 60 | 57.6 | 22 |
| 184 | 幼兒園教師 | A類 | 無定向 | 學前教育 | 018171510787 | 任玲玲 | 52 | 60 | 57.6 | 22 |
| 185 | 幼兒園教師 | A類 | 無定向 | 學前教育 | 018171512037 | 李杰婭 | 59 | 57 | 57.6 | 24 |
| 186 | 幼兒園教師 | A類 | 無定向 | 學前教育 | 018171512032 | 沈秋慧 | 56 | 58 | 57.4 | 25 |
| 187 | 幼兒園教師 | A類 | 無定向 | 學前教育 | 018171510069 | 繆璐琳 | 53 | 59 | 57.2 | 26 |
| 188 | 幼兒園教師 | A類 | 無定向 | 學前教育 | 018171510916 | 許丹旦 | 61 | 55 | 56.8 | 27 |
| 189 | 幼兒園教師 | A類 | 無定向 | 學前教育 | 018171510423 | 李灣灣 | 49 | 60 | 56.7 | 28 |
| 190 | 幼兒園教師 | A類 | 無定向 | 學前教育 | 018171510464 | 周澤萍 | 49 | 60 | 56.7 | 28 |
| 191 | 幼兒園教師 | A類 | 無定向 | 學前教育 | 018171511427 | 高穎 | 53 | 58 | 56.5 | 30 |
| 192 | 幼兒園教師 | A類 | 無定向 | 學前教育 | 018171510064 | 方燕琪 | 48 | 60 | 56.4 | 31 |
| 193 | 幼兒園教師 | A類 | 無定向 | 學前教育 | 018171510451 | 黃宋超 | 55 | 57 | 56.4 | 32 |
| 194 | 幼兒園教師 | A類 | 無定向 | 學前教育 | 018171511780 | 黃晨悅 | 50 | 59 | 56.3 | 33 |
| 195 | 幼兒園教師 | A類 | 無定向 | 學前教育 | 018171511339 | 瞿鳳丹 | 54 | 57 | 56.1 | 34 |
| 196 | 幼兒園教師 | A類 | 無定向 | 學前教育 | 018171510183 | 任加煒 | 61 | 54 | 56.1 | 35 |
| 197 | 幼兒園教師 | A類 | 無定向 | 學前教育 | 018171511682 | 朱麗燕 | 51 | 58 | 55.9 | 36 |
| 198 | 幼兒園教師 | A類 | 無定向 | 學前教育 | 018171511433 | 沈琪燕 | 46 | 60 | 55.8 | 37 |
| 199 | 幼兒園教師 | A類 | 無定向 | 學前教育 | 018171510703 | 俞愛娣 | 49 | 57 | 54.6 | 38 |
| 200 | 幼兒園教師 | A類 | 無定向 | 學前教育 | 018171510300 | 嚴燁清 | 51 | 56 | 54.5 | 39 |
| 201 | 幼兒園教師 | A類 | 無定向 | 學前教育 | 018171511605 | 葛佳萍 | 43 | 58 | 53.5 | 40 |
| 202 | 幼兒園教師 | B類 | 無定向 | 學前教育 | 018171510492 | 漏亞娟 | 55 | 69 | 64.8 | 1 |
| 203 | 幼兒園教師 | B類 | 無定向 | 學前教育 | 018171511141 | 沈飛燕 | 55 | 69 | 64.8 | 1 |
