易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語(yǔ)類、外貿(mào)類、學(xué)歷類
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
根據(jù)人社部人事考試中心《關(guān)于做好企業(yè)法律顧問執(zhí)業(yè)資格收尾考試相關(guān)工作的通知》(人考中心函[2015]8號(hào))的相關(guān)要求,原定于2014年9月13日、14日舉行的企業(yè)法律顧問執(zhí)業(yè)資格考試,推遲到2015年6月13日、14日舉行。本次考試為一次性收尾考試,考生結(jié)合自身情況,可選擇參加考試或放棄考試要求退費(fèi)。
為了更好的完成本次收尾考試,自治區(qū)人事考試中心自4月1日至4月10日電話聯(lián)系考生征求考生意見,確認(rèn)考生參加考試和退費(fèi)情況,統(tǒng)計(jì)參考和退費(fèi)人員。
目前我們已完成電話確認(rèn)工作。電話確認(rèn)時(shí)有以下101位考生無(wú)法聯(lián)系,考試中心將該101位考生均默認(rèn)為參加考試,按工作程序正常預(yù)定試卷,安排考試,并且考后不予辦理退費(fèi)。
特此公示!
新疆維吾爾自治區(qū)人事考試中心
2015年4月15日
企業(yè)法律顧問考試電話確認(rèn)無(wú)法聯(lián)系考生名單詳情請(qǐng)見:http://www.xjrsks.com.cn/kszxnews.asp?a=1443
| 序號(hào) | 考生姓名 | 報(bào)考科目代碼 | 未接通描述 |
| 1 | 陳紀(jì)民 | 001 002 003 004 | 關(guān)機(jī) |
| 2 | 陳卓君 | 001 002 003 004 | 無(wú)人接聽 |
| 3 | 劉瑾瑋 | 001 002 003 004 | 空號(hào) |
| 4 | 張?jiān)?/TD> | 001 002 003 004 | 空號(hào) |
| 5 | 王秀玲 | 001 002 003 004 | 無(wú)人接聽 |
| 6 | 曠昌慶 | 001 002 003 004 | 無(wú)人接聽 |
| 7 | 周斌忠 | 001 002 003 004 | 停機(jī) |
| 8 | 平鳳丹 | 001 002 003 004 | 關(guān)機(jī) |
| 9 | 王雪梅 | 001 002 003 004 | 空號(hào) |
| 10 | 李佳 | 001 002 003 004 | 號(hào)碼不正確 |
| 11 | 郭建東 | 001 002 003 004 | 暫停服務(wù) |
| 12 | 曹燕 | 001 002 003 004 | 無(wú)人接聽 |
| 13 | 雒德宏 | 001 002 003 004 | 暫時(shí)無(wú)法接通 |
| 14 | 龍麗 | 001 002 003 004 | 關(guān)機(jī) |
| 15 | 何芳艷 | 001 002 003 004 | 暫停服務(wù) |
| 16 | 胡名麗 | 001 002 003 004 | 暫時(shí)無(wú)法接通 |
| 17 | 任婉霞 | 001 002 003 004 | 停機(jī) |
| 18 | 許駿 | 001 002 003 004 | 無(wú)人接聽 |
| 19 | 房延寧 | 001 002 003 004 | 空號(hào) |
| 20 | 李蓉 | 001 002 003 004 | 號(hào)碼不正確 |
| 21 | 陳靜雯 | 001 002 003 004 | 無(wú)人接聽 |
| 22 | 李文超 | 001 002 003 004 | 始終占線 |
| 23 | 帕提古麗.麥麥提 | 001 002 003 004 | 暫停服務(wù) |
| 24 | 胡景智子 | 001 002 003 004 | 關(guān)機(jī) |
| 25 | 張英姿 | 001 002 003 004 | 無(wú)人接聽 |
| 26 | 王瑤 | 001 002 003 004 | 空號(hào) |
| 27 | 李亞斌 | 001 002 003 004 | 空號(hào) |
| 28 | 馬靜 | 001 002 003 004 | 空號(hào) |
| 29 | 馬晨 | 001 002 003 004 | 暫時(shí)無(wú)法接聽 |
| 30 | 陳長(zhǎng)青 | 001 002 003 004 | 無(wú)人接聽 |
| 31 | 侯瑞鋒 | 001 002 003 004 | 停機(jī) |
| 32 | 張婕 | 001 002 003 004 | 無(wú)法接通 |
| 33 | 徐歆然 | 001 002 003 004 | 關(guān)機(jī) |
| 34 | 陳雨琪 | 001 002 003 004 | 無(wú)法接通 |
| 35 | 包志勇 | 001 002 003 004 | 關(guān)機(jī) |
| 36 | 肖靜 | 001 002 003 004 | 號(hào)碼不正確 |
| 37 | 郭敏敏 | 001 002 003 004 | 無(wú)人接聽 |
| 38 | 李滿文 | 001 002 003 004 | 空號(hào) |
| 39 | 竇睿 | 001 002 003 004 | 無(wú)人接聽 |
| 40 | 馬智 | 001 002 003 004 | 停機(jī) |
| 41 | 肖萍 | 001 002 003 004 | 無(wú)人接聽 |
| 42 | 高磊 | 001 002 003 004 | 無(wú)人接聽 |
| 43 | 姚佳琳 | 001 002 003 004 | 無(wú)人接聽 |
| 44 | 喬麗萍 | 001 002 003 004 | 暫停服務(wù) |
| 45 | 陳亮亮 | 001 002 003 004 | 無(wú)人接聽 |
| 46 | 馬越 | 001 002 003 004 | 無(wú)人接聽 |
| 47 | 梅云虎 | 001 002 003 004 | 呼叫限制 |
| 48 | 蘇佳佳 | 001 002 003 004 | 無(wú)人接聽 |
| 49 | 史丹丹 | 001 002 003 004 | 空號(hào) |
| 50 | 馬仕周 | 001 002 003 004 | 無(wú)人接聽 |
| 51 | 謝鳳君 | 002 003 004 | 號(hào)碼不正確 |
| 52 | 袁杰 | 001 003 004 | 無(wú)人接聽 |
| 53 | 妍 | 001 003 004 | 無(wú)人接聽 |
| 54 | 許丹霞 | 001 002 003 | 停機(jī) |
| 55 | 陳松 | 003 004 | 關(guān)機(jī) |
| 56 | 宋鑫 | 002 004 | 號(hào)碼不正確 |
| 57 | 高宇杰 | 002 004 | 無(wú)人接聽 |
| 58 | 買爾當(dāng).木太力甫 | 002 004 | 停機(jī) |
| 59 | 丁新華 | 002 004 | 無(wú)人接聽 |
| 60 | 郝娟 | 002 004 | 無(wú)人接聽 |
| 61 | 羅斌 | 002 004 | 無(wú)人接聽 |
| 62 | 朱月琴 | 002 004 | 無(wú)人接聽 |
| 63 | 李莉 | 002 004 | 無(wú)人接聽 |
| 64 | 牛文合 | 002 004 | 無(wú)人接聽 |
| 65 | 王麗 | 002 004 | 無(wú)人接聽 |
| 66 | 付江偉 | 002 004 | 無(wú)人接聽 |
| 67 | 李杰 | 002 004 | 關(guān)機(jī) |
| 68 | 劉建舟 | 002 004 | 無(wú)人接聽 |
| 69 | 謝芳 | 002 004 | 無(wú)人接聽 |
| 70 | 董琛 | 002 004 | 始終占線 |
| 71 | 韓波 | 002 004 | 無(wú)人接聽 |
| 72 | 鐘紹奎 | 002 004 | 無(wú)人接聽 |
| 73 | 趙光存 | 002 004 | 空號(hào) |
| 74 | 胡才媛 | 002 004 | 空號(hào) |
| 75 | 馮慶東 | 002 004 | 關(guān)機(jī) |
| 76 | 吳莉 | 002 004 | 無(wú)人接聽 |
| 77 | 張小劉 | 002 004 | 無(wú)信號(hào) |
| 78 | 張東林 | 002 003 | 無(wú)信號(hào) |
| 79 | 楊新田 | 002 003 | 無(wú)信號(hào) |
| 80 | 欒蕓 | 001004 | 無(wú)人接聽 |
| 81 | 李莉 | 001 003 | 無(wú)人接聽 |
| 82 | 楊錫亮 | 001 003 | 無(wú)人接聽 |
| 83 | 金少康 | 001 003 | 無(wú)人接聽 |
| 84 | 高志航 | 001 003 | 無(wú)人接聽 |
| 85 | 王海剛 | 001 002 | 無(wú)人接聽 |
| 86 | 田正 | 001 002 | 無(wú)人接聽 |
| 87 | 姚成 | 001 002 | 無(wú)人接聽 |
| 88 | 褚麟儀 | 001 002 | 空號(hào) |
| 89 | 鄢曉紅 | 001 002 | 無(wú)人接聽 |
| 90 | 徐紅 | 001 002 | 關(guān)機(jī) |
| 91 | 趙陽(yáng) | 001 002 | 無(wú)信號(hào) |
| 92 | 胡娜娜 | 001 002 | 空號(hào) |
| 93 | 王汝國(guó) | 001 002 | 無(wú)人接聽 |
| 94 | 陳秀娟 | 001 002 | 無(wú)人接聽 |
| 95 | 王筱 | 001 | 呼叫保持 |
| 96 | 王雪 | 001 | 關(guān)機(jī) |
| 97 | 張漢菊 | 001 | 無(wú)人接聽 |
| 98 | 吳軍 | 002 | 空號(hào) |
| 99 | 金自強(qiáng) | 002 | 無(wú)人接聽 |
| 100 | 劉霞 | 003 | 無(wú)人接聽 |
| 101 | 常建敏 | 4 | 無(wú)人接聽 |
科目代碼名稱:001綜合法律知識(shí); 002經(jīng)濟(jì)與民商法律知識(shí); 003企業(yè)管理知識(shí); 004企業(yè)法律顧問實(shí)務(wù)
更多信息請(qǐng)查看職業(yè)資格考試網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)